Full name | City | Team number and name | Start time |
---|---|---|---|
|
Moscow | 125 «e-Motion» | 10:25 |
|
Saint Petersburg | 106 «J.O.P.A. в мыле» | 10:06 |
|
Saint Petersburg | 114 «Катарсис» | 10:14 |
|
Saint Petersburg | 101 «Трям» | 10:01 |
|
Saint Petersburg | 1101 «спартанцы» | 11:41 |
|
Saint Petersburg | 180 «Сядь на пенек, съешь пирожок» | 11:20 |
|
Saint Petersburg | 181 «Променад» | 11:21 |
|
Saint Petersburg | 160 «Дундуки» | 11:00 |
|
Saint Petersburg | 140 «Пурпуркерце» | 10:40 |
|
Saint Petersburg | 113 «Портал» | 10:13 |
|
Saint Petersburg | 142 «Газпром» | 10:42 |
|
Saint Petersburg | 117 «Петербургские тигры» | 10:17 |
|
Saint Petersburg | 116 «Питерский воздух» | 10:16 |
|
Saint Petersburg | 119 «WiFi северный» | 10:19 |
|
Saint Petersburg | 108 «Мяу!» | 10:08 |
|
Saint Petersburg | 101 «Трям» | 10:01 |
|
Saint Petersburg | 161 «Стеснительный стакан» | 11:01 |
|
Saint Petersburg | 172 «Я знаю короткую дорогу» | 11:12 |
|
Saint Petersburg | 110 «Улетайки» | 10:10 |
|
Saint Petersburg | 180 «Сядь на пенек, съешь пирожок» | 11:20 |
|
Saint Petersburg | 128 «Лонквильский замок» | 10:28 |
|
Saint Petersburg | 184 «Синички» | 11:24 |
|
Leningrad Region | 183 «Rabid Ferrets» | 11:23 |
|
Saint Petersburg | 103 «Дважды два» | 10:03 |
|
Saint Petersburg | 124 «Лысые ежики» | 10:24 |
|
Moscow | 111 «Шуршики» | 10:11 |
|
Moscow | 119 «WiFi северный» | 10:19 |
|
Saint Petersburg | 116 «Питерский воздух» | 10:16 |
|
Moscow Region | 168 «Бодрый Свитер» | 11:08 |
|
Saint Petersburg | 105 «Бандьера Росса» | 10:05 |
|
Saint Petersburg | 100 «Ползём, любуемся пейзажем» | 10:00 |
|
Saint Petersburg | 112 «Cazr и Заяц» | 10:12 |
|
Moscow | 111 «Шуршики» | 10:11 |
|
Saint Petersburg | 171 «cucaracha» | 11:11 |
|
Saint Petersburg | 107 «Все свои ;)» | 10:07 |
|
Saint Petersburg | 171 «cucaracha» | 11:11 |
|
Saint Petersburg | 100 «Ползём, любуемся пейзажем» | 10:00 |
|
Saint Petersburg | 183 «Rabid Ferrets» | 11:23 |
|
Saint Petersburg | 101 «Трям» | 10:01 |
|
Saint Petersburg | 122 «Мадагаскарские руконожки» | 10:22 |
|
Saint Petersburg | 102 «Япона МАТЬ!» | 10:02 |
|
Saint Petersburg | 141 «Имбирные прянички» | 10:41 |
|
Saint Petersburg | 143 «ТИХО-ходы» | 10:43 |
|
Saint Petersburg | 143 «ТИХО-ходы» | 10:43 |
|
Saint Petersburg | 160 «Дундуки» | 11:00 |
|
Saint Petersburg | 165 «Территория бобра» | 11:05 |
|
Saint Petersburg | 100 «Ползём, любуемся пейзажем» | 10:00 |
|
Saint Petersburg | 102 «Япона МАТЬ!» | 10:02 |
|
Saint Petersburg | 104 «Выкрутасы» | 10:04 |
|
Saint Petersburg | 104 «Выкрутасы» | 10:04 |
|
Saint Petersburg | 124 «Лысые ежики» | 10:24 |
|
Saint Petersburg | 166 «ЧП112» | 11:06 |
|
Saint Petersburg | 129 «Неугомонные проходимцы» | 10:29 |
|
Saint Petersburg | 120 «Альбатроша» | 10:20 |
|
Saint Petersburg | 106 «J.O.P.A. в мыле» | 10:06 |
|
Saint Petersburg | 118 «Вамалале» | 10:18 |
|
Saint Petersburg | 118 «Вамалале» | 10:18 |
|
Moscow | 101 «Трям» | 10:01 |
|
Saint Petersburg | 170 «Удмуртские скороходы» | 11:10 |
|
Saint Petersburg | 182 «Телепорт» | 11:22 |
|
Moscow | 168 «Бодрый Свитер» | 11:08 |
|
Saint Petersburg | 142 «Газпром» | 10:42 |
|
Saint Petersburg | 180 «Сядь на пенек, съешь пирожок» | 11:20 |
|
Saint Petersburg | 185 «На мягких лапах» | 11:25 |
|
Saint Petersburg | 109 «Полина» | 10:09 |
|
Saint Petersburg | 164 «Колпинские пельмешки» | 11:04 |
|
Saint Petersburg | 162 «Luthien ar glirdan» | 11:02 |
|
Saint Petersburg | 110 «Улетайки» | 10:10 |
|
Saint Petersburg | 121 «Абракадабра» | 10:21 |
|
Saint Petersburg | 162 «Luthien ar glirdan» | 11:02 |
|
Saint Petersburg | 141 «Имбирные прянички» | 10:41 |
|
Saint Petersburg | 141 «Имбирные прянички» | 10:41 |
|
Saint Petersburg | 184 «Синички» | 11:24 |
|
Saint Petersburg | 169 «Double lucky» | 11:09 |
|
Saint Petersburg | 123 «Фёдоры» | 10:23 |
|
Saint Petersburg | 124 «Лысые ежики» | 10:24 |
|
Saint Petersburg | 115 «Барсуки» | 10:15 |
|
Saint Petersburg | 129 «Неугомонные проходимцы» | 10:29 |
|
Saint Petersburg | 113 «Портал» | 10:13 |
|
Saint Petersburg | 121 «Абракадабра» | 10:21 |
|
Saint Petersburg | 105 «Бандьера Росса» | 10:05 |
|
Saint Petersburg | 161 «Стеснительный стакан» | 11:01 |
|
Saint Petersburg | 165 «Территория бобра» | 11:05 |
|
Moscow | 111 «Шуршики» | 10:11 |
|
Moscow | 168 «Бодрый Свитер» | 11:08 |
|
Saint Petersburg | 118 «Вамалале» | 10:18 |
|
Saint Petersburg | 167 «птицы» | 11:07 |
|
Saint Petersburg | 142 «Газпром» | 10:42 |
|
Saint Petersburg | 1112 «Улитка» | 11:52 |
|
Saint Petersburg | 117 «Петербургские тигры» | 10:17 |
|
Saint Petersburg | 182 «Телепорт» | 11:22 |
|
Saint Petersburg | 161 «Стеснительный стакан» | 11:01 |
|
Moscow | 168 «Бодрый Свитер» | 11:08 |
|
Saint Petersburg | 1100 «Säilykkeet» | 11:40 |
|
Saint Petersburg | 1111 «Команда 1111» | 11:51 |
|
Saint Petersburg | 140 «Пурпуркерце» | 10:40 |
|
Saint Petersburg | 102 «Япона МАТЬ!» | 10:02 |
|
Moscow | 116 «Питерский воздух» | 10:16 |
|
Saint Petersburg | 126 «crazy girls» | 10:26 |
|
Saint Petersburg | 114 «Катарсис» | 10:14 |
|
Saint Petersburg | 129 «Неугомонные проходимцы» | 10:29 |
|
Saint Petersburg | 129 «Неугомонные проходимцы» | 10:29 |
|
Saint Petersburg | 127 «Геймеры №1» | 10:27 |
|
Saint Petersburg | 184 «Синички» | 11:24 |
|
Saint Petersburg | 112 «Cazr и Заяц» | 10:12 |
|
Saint Petersburg | 1112 «Улитка» | 11:52 |
|
Saint Petersburg | 1112 «Улитка» | 11:52 |
|
Saint Petersburg | 116 «Питерский воздух» | 10:16 |
|
Saint Petersburg | 169 «Double lucky» | 11:09 |
|
Saint Petersburg | 170 «Удмуртские скороходы» | 11:10 |
|
Saint Petersburg | 103 «Дважды два» | 10:03 |
|
Saint Petersburg | 107 «Все свои ;)» | 10:07 |
|
Saint Petersburg | 127 «Геймеры №1» | 10:27 |
|
Moscow | 125 «e-Motion» | 10:25 |
|
Saint Petersburg | 169 «Double lucky» | 11:09 |
|
Saint Petersburg | 163 «Эльки» | 11:03 |
|
Saint Petersburg | 114 «Катарсис» | 10:14 |
|
Saint Petersburg | 164 «Колпинские пельмешки» | 11:04 |
|
Saint Petersburg | 185 «На мягких лапах» | 11:25 |
|
Saint Petersburg | 115 «Барсуки» | 10:15 |
|
Saint Petersburg | 121 «Абракадабра» | 10:21 |
|
Saint Petersburg | 117 «Петербургские тигры» | 10:17 |
|
Saint Petersburg | 126 «crazy girls» | 10:26 |
|
Saint Petersburg | 170 «Удмуртские скороходы» | 11:10 |
|
Saint Petersburg | 107 «Все свои ;)» | 10:07 |
|
Saint Petersburg | 1101 «спартанцы» | 11:41 |
|
Saint Petersburg | 170 «Удмуртские скороходы» | 11:10 |
|
Saint Petersburg | 124 «Лысые ежики» | 10:24 |
|
Saint Petersburg | 122 «Мадагаскарские руконожки» | 10:22 |
|
Saint Petersburg | 1111 «Команда 1111» | 11:51 |
|
Saint Petersburg | 1101 «спартанцы» | 11:41 |
|
Saint Petersburg | 120 «Альбатроша» | 10:20 |
|
Saint Petersburg | 184 «Синички» | 11:24 |
|
Saint Petersburg | 125 «e-Motion» | 10:25 |
|
Saint Petersburg | 120 «Альбатроша» | 10:20 |
|
Saint Petersburg | 102 «Япона МАТЬ!» | 10:02 |
|
Saint Petersburg | 122 «Мадагаскарские руконожки» | 10:22 |
|
Saint Petersburg | 122 «Мадагаскарские руконожки» | 10:22 |
|
Saint Petersburg | 172 «Я знаю короткую дорогу» | 11:12 |
|
Saint Petersburg | 165 «Территория бобра» | 11:05 |
|
Saint Petersburg | 161 «Стеснительный стакан» | 11:01 |
|
Saint Petersburg | 105 «Бандьера Росса» | 10:05 |
Team number | Start time | Team name | Team members |
Tags: |
---|---|---|---|---|
100
|
10:00 | Ползём, любуемся пейзажем | ||
101 | 10:01 | Трям |
|
|
102
|
10:02 | Япона МАТЬ! |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
103
|
10:03 | Дважды два |
Saint Petersburg |
|
104
|
10:04 | Выкрутасы |
|
|
105
|
10:05 | Бандьера Росса | ||
106
|
10:06 | J.O.P.A. в мыле |
|
|
107
|
10:07 | Все свои ;) | ||
108
|
10:08 | Мяу! |
|
|
109
|
10:09 | Полина |
|
|
110
|
10:10 | Улетайки |
|
|
111
|
10:11 | Шуршики | ||
112
|
10:12 | Cazr и Заяц |
Saint Petersburg |
|
113
|
10:13 | Портал |
|
|
114
|
10:14 | Катарсис | ||
115
|
10:15 | Барсуки |
Saint Petersburg |
|
116
|
10:16 | Питерский воздух |
Moscow Saint Petersburg |
|
117
|
10:17 | Петербургские тигры | ||
118
|
10:18 | Вамалале |
Saint Petersburg |
|
119
|
10:19 | WiFi северный |
|
ЛКШ |
120
|
10:20 | Альбатроша |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
121
|
10:21 | Абракадабра | ||
122
|
10:22 | Мадагаскарские руконожки |
Saint Petersburg Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
123
|
10:23 | Фёдоры |
|
|
124
|
10:24 | Лысые ежики |
Saint Petersburg |
|
125 | 10:25 | e-Motion | ||
126
|
10:26 | crazy girls |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
127
|
10:27 | Геймеры №1 |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
128
|
10:28 | Лонквильский замок |
|
|
129
|
10:29 | Неугомонные проходимцы |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
140
|
10:40 | Пурпуркерце |
Saint Petersburg |
|
141
|
10:41 | Имбирные прянички | ||
142
|
10:42 | Газпром |
Saint Petersburg |
|
143
|
10:43 | ТИХО-ходы |
|
|
160
|
11:00 | Дундуки |
|
|
161
|
11:01 | Стеснительный стакан |
Saint Petersburg Saint Petersburg Saint Petersburg |
IT , СПб ГЭТУ ЛЭТИ , Digital Design , T-Systems , жжемиплавим |
162
|
11:02 | Luthien ar glirdan |
|
|
163
|
11:03 | Эльки |
Saint Petersburg |
|
164
|
11:04 | Колпинские пельмешки |
Saint Petersburg |
|
165
|
11:05 | Территория бобра | ||
166
|
11:06 | ЧП112 |
|
|
167
|
11:07 | птицы |
Saint Petersburg |
|
168
|
11:08 | Бодрый Свитер |
Moscow Moscow |
|
169
|
11:09 | Double lucky |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
170
|
11:10 | Удмуртские скороходы |
Saint Petersburg Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
171
|
11:11 | cucaracha |
|
|
172
|
11:12 | Я знаю короткую дорогу |
Saint Petersburg |
Турклуб Пик |
180
|
11:20 | Сядь на пенек, съешь пирожок |
|
|
181
|
11:21 | Променад |
|
|
182
|
11:22 | Телепорт |
Saint Petersburg |
|
183
|
11:23 | Rabid Ferrets |
|
|
184
|
11:24 | Синички |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
185
|
11:25 | На мягких лапах |
Saint Petersburg |
|
1100
|
11:40 | Säilykkeet |
Saint Petersburg |
|
1101
|
11:41 | спартанцы | ||
1111
|
11:51 | Команда 1111 |
Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
1112
|
11:52 | Улитка |
Saint Petersburg Saint Petersburg Saint Petersburg |
|
1113
|
11:53 | Три Пингвина |
|
|
1114
|
11:54 | No name |
|
|
1115
|
11:55 | No name |
|
|
1116
|
11:56 | No name |
|
|
1117
|
11:57 | No name |
|