Category
Full name | City | Team number and name | Start time |
---|---|---|---|
|
Other Central FD cities | 181 «Мы из Ельца» | 11:42 |
|
Moscow | 101 «Ещё не придумали» | 09:02 |
|
Saint Petersburg | 123 «Юкатан» | 09:46 |
|
Moscow | 129 «Курские москвичи» | 09:58 |
|
Moscow | 121 «Битцевский панк» | 09:42 |
|
Moscow | 179 «Членистоногие ОрангутанГЫ» | 11:38 |
|
Saint Petersburg | 103 «Grinland Greenpieces» | 09:06 |
|
Saint Petersburg | 119 «Димина Команда» | 09:38 |
|
Moscow | 127 «Леопард и Ко» | 09:54 |
|
Moscow | 181 «Мы из Ельца» | 11:42 |
|
Nizhny Novgorod | 163 «Freedom» | 11:06 |
|
Moscow | 107 «Northwind» | 09:14 |
|
Moscow | 127 «Леопард и Ко» | 09:54 |
|
Moscow | 105 «Искaтели приключений» | 09:10 |
|
Moscow | 133 «ПоБеги» | 10:06 |
|
Kursk | 129 «Курские москвичи» | 09:58 |
|
Moscow | 121 «Битцевский панк» | 09:42 |
|
Saint Petersburg | 113 «Ангельские ПрОХОДимцы» | 09:26 |
|
Moscow | 117 «Solar» | 09:34 |
|
Moscow | 117 «Solar» | 09:34 |
|
Other Central FD cities | 181 «Мы из Ельца» | 11:42 |
|
Moscow Region | 121 «Битцевский панк» | 09:42 |
|
Moscow | 179 «Членистоногие ОрангутанГЫ» | 11:38 |
|
Moscow | 131 «ЛЯгуха» | 10:02 |
|
Moscow | 131 «ЛЯгуха» | 10:02 |
|
Moscow | 111 «кармараны» | 09:22 |
|
Saint Petersburg | 123 «Юкатан» | 09:46 |
|
Moscow | 101 «Ещё не придумали» | 09:02 |
|
Moscow | 115 «Зеленый Камнеежка» | 09:30 |
|
Moscow | 115 «Зеленый Камнеежка» | 09:30 |
|
Nizhny Novgorod | 161 «Винтик и Шпунтик» | 11:02 |
|
Moscow | 179 «Членистоногие ОрангутанГЫ» | 11:38 |
|
Moscow | 115 «Зеленый Камнеежка» | 09:30 |
|
Nizhny Novgorod | 115 «Зеленый Камнеежка» | 09:30 |
|
Moscow Region | 125 «Авиаторы» | 09:50 |
|
Dolgoprudny | 151 «Понаехавшие» | 10:42 |
|
Moscow Region | 125 «Авиаторы» | 09:50 |
|
Nizhny Novgorod | 161 «Винтик и Шпунтик» | 11:02 |
|
Dolgoprudny | 151 «Понаехавшие» | 10:42 |
|
Moscow | 111 «кармараны» | 09:22 |
|
Nizhny Novgorod | 161 «Винтик и Шпунтик» | 11:02 |
|
Moscow | 107 «Northwind» | 09:14 |
|
Moscow | 107 «Northwind» | 09:14 |
|
Saint Petersburg | 113 «Ангельские ПрОХОДимцы» | 09:26 |
|
Nizhny Novgorod | 133 «ПоБеги» | 10:06 |
|
Moscow | 133 «ПоБеги» | 10:06 |
|
Nizhny Novgorod | 133 «ПоБеги» | 10:06 |
|
Moscow | 151 «Понаехавшие» | 10:42 |
|
Saint Petersburg | 113 «Ангельские ПрОХОДимцы» | 09:26 |
|
Moscow | 179 «Членистоногие ОрангутанГЫ» | 11:38 |
Team number | Start time | Team name | Team members |
Tags: |
---|---|---|---|---|
101
|
09:02 | Ещё не придумали |
|
|
103
|
09:06 |
Grinland Greenpieces
|
|
СПбГПУ , world_of_ru |
105
|
09:10 | Искaтели приключений |
|
|
107
|
09:14 |
Northwind
|
МГУ , биофак | |
111
|
09:22 |
кармараны
|
Moscow |
|
113
|
09:26 |
Ангельские ПрОХОДимцы
|
||
115
|
09:30 |
Зеленый Камнеежка
|
Moscow Nizhny Novgorod |
828.local |
117
|
09:34 |
Solar
|
|
|
119
|
09:38 |
Димина Команда
|
|
|
121
|
09:42 |
Битцевский панк
|
||
123
|
09:46 |
Юкатан
|
|
НИУ ИТМО , СПбГАВМ |
125
|
09:50 |
Авиаторы
|
Moscow Region Moscow Region |
|
127
|
09:54 |
Леопард и Ко
|
|
|
129
|
09:58 | Курские москвичи |
|
|
131
|
10:02 |
ЛЯгуха
|
|
|
133
|
10:06 |
ПоБеги
|
Nizhny Novgorod Moscow Nizhny Novgorod |
Москва , Нижний Новгород |
151
|
10:42 |
Понаехавшие
|
Dolgoprudny Dolgoprudny Moscow |
|
161
|
11:02 |
Винтик и Шпунтик
|
Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod |
|
163
|
11:06 | Freedom |
|
|
179
|
11:38 |
Членистоногие ОрангутанГЫ
|
||
181
|
11:42 |
Мы из Ельца
|
|