Приложение к программе мероприятия «Бегущий Город Москва 2025»
Оплату заявки можно произвести одним из следующих способов:
-
Банковская карта
Оплатить участие в соревнованиях можно банковской картой (Мир, Visa, MasterCard).
-
ЮMoney
Для оплаты заявки необходим кошелек в системе ЮMoney.
Взнос берется с команды.
Стоимость участия зависит от выбранной категории и времени подачи и оплаты заявки.
| Название | Маршрут | При оплате до 23:59 четверга 24 апреля | При оплате с 00:00 пятницы 25 апреля |
|---|---|---|---|
| Ангел | 2400 | 3400 | |
| Атлант | Атлант-Лайт | 1600 | 2600 |
| Атлант-Про | 1600 | 2600 | |
| Всадник | Всадник-Лайт | 2400 | 3400 |
| Всадник-Мидл | 2400 | 3400 | |
| Всадник-Про | 2400 | 3400 | |
| Всадник-Экстра | 3200 | 4200 | |
| Лев | Лев-Мини | 3200 | 4200 |
| Лев-Мини-Плюс | 3200 | 4200 | |
| Лев-Лайт | 3200 | 4200 | |
| Лев-Про | 3200 | 4200 | |
| Лев-Экстра | 3200 | 4200 | |
| Лев и Единорог | 3200 | 4200 | |
| Химера | Химера-Лайт | 2400 | 3400 |
| Химера-Мидл | 2400 | 3400 | |
| Химера-Про | 2400 | 3400 | |
| Химера-Экстра | 3200 | 4200 | |
| Броневик | Броневик-Мини | 4400 | 5400 |
| Броневик-Лайт | 4400 | 5400 | |
| Броневик-Про | 4400 | 5400 | |
| Сфинкс | Сфинкс-Лайт | 3200 | 4200 |
| Сфинкс-Мидл | 3200 | 4200 | |
| Сфинкс-Про | 3200 | 4200 | |
| Грифон | Грифон-Лайт | 2400 | 3400 |
| Грифон-Про | 2400 | 3400 | |
| Онлайн | Прогулка | 1600 | 2600 |
| Гонка | 1600 | 2600 | |
