Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта | 
|---|---|---|---|
|   | Москва | X335 «Рекурсия» | 09:10 | 
|   | Москва | X3150 «Foxik» | 13:00 | 
|   | Москва | X330 «Nika» | 09:00 | 
|   | Москва | X321 «Парноколёсные» | 08:42 | 
|   | Москва | X318 «Команда Победителей!!!» | 08:36 | 
|   | Москва | X3118 «Монморанси» | 11:56 | 
|   | Москва | X367 «Слоупоки» | 10:14 | 
|   | Москва | X3113 «Трое сверху» | 11:46 | 
|   | Москва | X3122 «Торопыжка» | 12:04 | 
|   | Москва | X363 «Pantheon91» | 10:06 | 
|   | Москва | X301 «Отелло промахнулся» | 08:02 | 
|   | Москва | X366 «С.В.О.И.» | 10:12 | 
|   | Санкт-Петербург | X353 «Retriever BAND» | 09:46 | 
|   | Москва | X351 «Скотт Пилигрим против всех» | 09:42 | 
|   | Москва | X333 «Пандяши-Тупяши» | 09:06 | 
|   | Москва | X304 «ZaPozitiff!» | 08:08 | 
|   | Москва | X3126 «Голый пистолет» | 12:12 | 
|   | Московская область | X3100 «ВелоСталь» | 11:20 | 
|   | Москва | X335 «Рекурсия» | 09:10 | 
|   | Другие города Приволжского ФО | X338 «На дне морском» | 09:16 | 
|   | Москва | X330 «Nika» | 09:00 | 
|   | Москва | X393 «Имперцы» | 11:06 | 
|   | Москва | X368 «Пушистая ярость» | 10:16 | 
|   | Москва | X321 «Парноколёсные» | 08:42 | 
|   | Московская область | X329 «Замзунзуберлижфиналиш» | 08:58 | 
|   | Москва | X350 «What?» | 09:40 | 
|   | Железнодорожный | X311 «Победители КОМАНДЫ победителей» | 08:22 | 
|   | Москва | X399 «Bgpyr_IIoBe3eT» | 11:18 | 
|   | Москва | X3113 «Трое сверху» | 11:46 | 
|   | Москва | X336 «Тролли на дороге» | 09:12 | 
|   | Москва | X318 «Команда Победителей!!!» | 08:36 | 
|   | Московская область | X335 «Рекурсия» | 09:10 | 
|   | Москва | X3119 «Наглый Фрукт» | 11:58 | 
|   | Москва | X367 «Слоупоки» | 10:14 | 
|   | Москва | X374 «Superdoms» | 10:28 | 
|   | Москва | X388 «Время обедать!» | 10:56 | 
|   | Москва | X325 «мы бобры!веселы!» | 08:50 | 
|   | Москва | X367 «Слоупоки» | 10:14 | 
|   | Москва | X345 «Добрые лоси» | 09:30 | 
|   | Москва | X332 «Весёлый молочник» | 09:04 | 
|   | Москва | X348 «сто одиннадцать» | 09:36 | 
|   | Москва | X3112 «жига» | 11:44 | 
|   | Москва | X328 «Маракуйя!» | 08:56 | 
|   | Москва | X3147 «Помидоры-убийцы» | 12:54 | 
|   | Москва | X3126 «Голый пистолет» | 12:12 | 
|   | Москва | X397 «Баб-Штаб» | 11:14 | 
|   | Москва | X321 «Парноколёсные» | 08:42 | 
|   | Москва | X390 «Orehovo ART» | 11:00 | 
|   | Москва | X343 «БПП (Альпклуб МЭИ)» | 09:26 | 
|   | Москва | X345 «Добрые лоси» | 09:30 | 
|   | Пушкин | X303 «Ленинградский ПочтальON» | 08:06 | 
|   | Москва | X3148 «Время и стекло» | 12:56 | 
|   | Москва | X313 «ПАЛАДИН» | 08:26 | 
|   | Москва | X3111 «Му-у-у» | 11:42 | 
|   | Москва | X3100 «ВелоСталь» | 11:20 | 
|   | Москва | X3139 «Мимо проезжали» | 12:38 | 
|   | Москва | X316 «Winged Wizard» | 08:32 | 
|   | Москва | X382 «Покровская уточка (ТК МГТУ)» | 10:44 | 
|   | Москва | X392 «Жабы СССР» | 11:04 | 
|   | Москва | X343 «БПП (Альпклуб МЭИ)» | 09:26 | 
|   | Московская область | X356 «Priroda» | 09:52 | 
|   | Москва | X3146 «АДАМАНТ» | 12:52 | 
|   | Санкт-Петербург | X3127 «Поезд №193» | 12:14 | 
|   | Москва | X306 «GoodOk» | 08:12 | 
|   | Москва | X345 «Добрые лоси» | 09:30 | 
|   | Московская область | X3112 «жига» | 11:44 | 
|   | Москва | X328 «Маракуйя!» | 08:56 | 
|   | Москва | X313 «ПАЛАДИН» | 08:26 | 
|   | Москва | X3109 «Лесные рыси» | 11:38 | 
|   | Москва | X322 «Спинокруты» | 08:44 | 
|   | Москва | X3113 «Трое сверху» | 11:46 | 
|   | Москва | X315 «Чем тут рулить?» | 08:30 | 
|   | Москва | X368 «Пушистая ярость» | 10:16 | 
|   | Москва | X336 «Тролли на дороге» | 09:12 | 
|   | Москва | X301 «Отелло промахнулся» | 08:02 | 
|   | Москва | X300 «Трое в подводной лодке» | 08:00 | 
|   | Московская область | X3133 «Велоулитки» | 12:26 | 
|   | Москва | X344 «Серёги» | 09:28 | 
|   | Москва | X382 «Покровская уточка (ТК МГТУ)» | 10:44 | 
|   | Москва | X330 «Nika» | 09:00 | 
|   | Москва | X394 «Тахоглифы» | 11:08 | 
|   | Москва | X301 «Отелло промахнулся» | 08:02 | 
|   | Москва | X302 «klovem» | 08:04 | 
|   | Москва | X311 «Победители КОМАНДЫ победителей» | 08:22 | 
|   | Москва | X344 «Серёги» | 09:28 | 
|   | Москва | X304 «ZaPozitiff!» | 08:08 | 
|   | Москва | X353 «Retriever BAND» | 09:46 | 
|   | Москва | X313 «ПАЛАДИН» | 08:26 | 
|   | Москва | X357 «Крокус на Фикус» | 09:54 | 
|   | Москва | X319 «Выдры в гетрах» | 08:38 | 
|   | Москва | X336 «Тролли на дороге» | 09:12 | 
|   | Москва | X366 «С.В.О.И.» | 10:12 | 
|   | Москва | X305 «жизнь в миллиард свечей» | 08:10 | 
|   | Москва | X358 «Mia San Mia» | 09:56 | 
|   | Москва | X308 «Латентные ламантины» | 08:16 | 
|   | Москва | X367 «Слоупоки» | 10:14 | 
|   | Москва | X308 «Латентные ламантины» | 08:16 | 
|   | Москва | X333 «Пандяши-Тупяши» | 09:06 | 
|   | Москва | X387 «u@v» | 10:54 | 
|   | Москва | X383 «Чух» | 10:46 | 
|   | Москва | X3143 «Дурацкий план» | 12:46 | 
|   | Москва | X3119 «Наглый Фрукт» | 11:58 | 
|   | Москва | X3128 «Танцевальный Лось» | 12:16 | 
|   | Москва | X3129 «Кнмд» | 12:18 | 
|   | Москва | X3115 «Испанская Инквизиция» | 11:50 | 
|   | Москва | X339 «LIONS» | 09:18 | 
|   | Москва | X3145 «Змея-хохоталка» | 12:50 | 
|   | Москва | X399 «Bgpyr_IIoBe3eT» | 11:18 | 
|   | Москва | X313 «ПАЛАДИН» | 08:26 | 
|   | Москва | X338 «На дне морском» | 09:16 | 
|   | Москва | X327 «Мандарин» | 08:54 | 
|   | Москва | X359 «Кабыздохи» | 09:58 | 
|   | Москва | X332 «Весёлый молочник» | 09:04 | 
|   | Москва | X360 «Барарашки» | 10:00 | 
|   | Москва | X3106 «Вечер трудного дня» | 11:32 | 
|   | Москва | X379 «Человечищи!» | 10:38 | 
|   | Москва | X398 «Бугагашечка» | 11:16 | 
|   | Москва | X386 «Лёха и команда» | 10:52 | 
|   | Москва | X3134 «Время вперед!» | 12:28 | 
|   | Москва | X388 «Время обедать!» | 10:56 | 
|   | Москва | X382 «Покровская уточка (ТК МГТУ)» | 10:44 | 
|   | Москва | X352 «Пюре» | 09:44 | 
|   | Москва | X314 «2 сапога пара» | 08:28 | 
|   | Москва | X372 «Muzzy» | 10:24 | 
|   | Москва | X3109 «Лесные рыси» | 11:38 | 
|   | Москва | X307 «A5» | 08:14 | 
|   | Москва | X397 «Баб-Штаб» | 11:14 | 
|   | Москва | X351 «Скотт Пилигрим против всех» | 09:42 | 
|   | Москва | X311 «Победители КОМАНДЫ победителей» | 08:22 | 
|   | Москва | X345 «Добрые лоси» | 09:30 | 
|   | Московская область | X3100 «ВелоСталь» | 11:20 | 
|   | Москва | X3121 «Прямая Извилина» | 12:02 | 
|   | Москва | X323 «Макинтош» | 08:46 | 
|   | Москва | X312 «Рыжий габитус» | 08:24 | 
|   | Москва | X3134 «Время вперед!» | 12:28 | 
|   | Москва | X3117 «Мяу» | 11:54 | 
|   | Москва | X338 «На дне морском» | 09:16 | 
|   | Москва | X306 «GoodOk» | 08:12 | 
|   | Москва | X3106 «Вечер трудного дня» | 11:32 | 
|   | Москва | X341 «Дочки_форсе» | 09:22 | 
|   | Москва | X3119 «Наглый Фрукт» | 11:58 | 
|   | Нижний Новгород | X349 «hike.ru» | 09:38 | 
|   | Москва | X361 «Бдительные Барабульки» | 10:02 | 
|   | Москва | X3111 «Му-у-у» | 11:42 | 
|   | Москва | X385 «Все ушли, а мы остались» | 10:50 | 
|   | Москва | X390 «Orehovo ART» | 11:00 | 
|   | Москва | X344 «Серёги» | 09:28 | 
|   | Москва | X375 «Глиномесы» | 10:30 | 
|   | Москва | X3100 «ВелоСталь» | 11:20 | 
|   | Москва | X326 «VeryCrazy=)» | 08:52 | 
|   | Москва | X347 «Котлетина здесь!» | 09:34 | 
|   | Москва | X353 «Retriever BAND» | 09:46 | 
|   | Москва | X3144 «SquiRRelS» | 12:48 | 
|   | Москва | X337 «Больно не будет!» | 09:14 | 
|   | Москва | X342 «Копушки» | 09:24 | 
|   | Москва | X352 «Пюре» | 09:44 | 
|   | Москва | X3108 «Murkena» | 11:36 | 
|   | Московская область | X395 «RoKoTroSer» | 11:10 | 
|   | Санкт-Петербург | X349 «hike.ru» | 09:38 | 
|   | Москва | X348 «сто одиннадцать» | 09:36 | 
|   | Москва | X3124 «Боль, Кровь, Унижение» | 12:08 | 
|   | Москва | X310 «Фотофиниш» | 08:20 | 
|   | Москва | X369 «Левый СерВер» | 10:18 | 
|   | Москва | X3101 «орел жив» | 11:22 | 
|   | Москва | X352 «Пюре» | 09:44 | 
|   | Москва | X3122 «Торопыжка» | 12:04 | 
|   | Московская область | X3148 «Время и стекло» | 12:56 | 
|   | Москва | X3114 «Могущественные пчеловоды» | 11:48 | 
|   | Москва | X347 «Котлетина здесь!» | 09:34 | 
|   | Москва | X394 «Тахоглифы» | 11:08 | 
|   | Москва | X397 «Баб-Штаб» | 11:14 | 
|   | Москва | X382 «Покровская уточка (ТК МГТУ)» | 10:44 | 
|   | Москва | X375 «Глиномесы» | 10:30 | 
|   | Москва | X3124 «Боль, Кровь, Унижение» | 12:08 | 
|   | Московская область | X3132 «Реактивные черепахи» | 12:24 | 
|   | Москва | X323 «Макинтош» | 08:46 | 
|   | Москва | X3117 «Мяу» | 11:54 | 
|   | Москва | X318 «Команда Победителей!!!» | 08:36 | 
|   | Москва | X358 «Mia San Mia» | 09:56 | 
|   | Москва | X3104 «42?» | 11:28 | 
|   | Москва | X342 «Копушки» | 09:24 | 
|   | Москва | X384 «VeloRU.ru» | 10:48 | 
|   | Москва | X331 «Злокачественная выхухоль» | 09:02 | 
|   | Москва | X325 «мы бобры!веселы!» | 08:50 | 
|   | Москва | X312 «Рыжий габитус» | 08:24 | 
|   | Москва | X364 «Сорок два 42» | 10:08 | 
|   | Москва | X324 «Бешеные Олени» | 08:48 | 
|   | Москва | X398 «Бугагашечка» | 11:16 | 
|   | Москва | X301 «Отелло промахнулся» | 08:02 | 
|   | Москва | X360 «Барарашки» | 10:00 | 
|   | Москва | X339 «LIONS» | 09:18 | 
|   | Москва | X3121 «Прямая Извилина» | 12:02 | 
|   | Москва | X324 «Бешеные Олени» | 08:48 | 
|   | Москва | X359 «Кабыздохи» | 09:58 | 
|  | Москва | X375 «Глиномесы» | 10:30 | 
|  | Москва | X334 «Friends» | 09:08 | 
|  | Москва | X3137 «A team» | 12:34 | 
|  | Москва | X379 «Человечищи!» | 10:38 | 
|  | Москва | X3110 «Велоножка» | 11:40 | 
|  | Оренбург | X372 «Muzzy» | 10:24 | 
|  | Москва | X349 «hike.ru» | 09:38 | 
|  | Москва | X3112 «жига» | 11:44 | 
|  | Москва | X320 «Вовонька и девоньки» | 08:40 | 
|  | Москва | X368 «Пушистая ярость» | 10:16 | 
|  | Москва | X319 «Выдры в гетрах» | 08:38 | 
|  | Москва | X3137 «A team» | 12:34 | 
|  | Москва | X385 «Все ушли, а мы остались» | 10:50 | 
|  | Москва | X315 «Чем тут рулить?» | 08:30 | 
|  | Москва | X357 «Крокус на Фикус» | 09:54 | 
|  | Москва | X386 «Лёха и команда» | 10:52 | 
|  | Москва | X3147 «Помидоры-убийцы» | 12:54 | 
|  | Москва | X306 «GoodOk» | 08:12 | 
|  | Москва | X325 «мы бобры!веселы!» | 08:50 | 
|  | Москва | X308 «Латентные ламантины» | 08:16 | 
|  | Москва | X3108 «Murkena» | 11:36 | 
|  | Москва | X373 «Pastel» | 10:26 | 
|  | Москва | X3137 «A team» | 12:34 | 
|  | Москва | X385 «Все ушли, а мы остались» | 10:50 | 
|  | Москва | X315 «Чем тут рулить?» | 08:30 | 
|  | Москва | X334 «Friends» | 09:08 | 
|  | Москва | X332 «Весёлый молочник» | 09:04 | 
|  | Москва | X330 «Nika» | 09:00 | 
|  | Москва | X3144 «SquiRRelS» | 12:48 | 
|  | Москва | X325 «мы бобры!веселы!» | 08:50 | 
|  | Москва | X384 «VeloRU.ru» | 10:48 | 
|  | Москва | X398 «Бугагашечка» | 11:16 | 
|  | Москва | X374 «Superdoms» | 10:28 | 
|  | Москва | X3108 «Murkena» | 11:36 | 
|  | Москва | X393 «Имперцы» | 11:06 | 
|  | Москва | X3132 «Реактивные черепахи» | 12:24 | 
|  | Москва | X386 «Лёха и команда» | 10:52 | 
|  | Москва | X311 «Победители КОМАНДЫ победителей» | 08:22 | 
|  | Москва | X314 «2 сапога пара» | 08:28 | 
|  | Москва | X307 «A5» | 08:14 | 
|  | Москва | X352 «Пюре» | 09:44 | 
|  | Москва | X322 «Спинокруты» | 08:44 | 
|  | Москва | X3104 «42?» | 11:28 | 
|  | Москва | X3108 «Murkena» | 11:36 | 
|  | Тверь | X362 «Всадники ХОХОталипсиса» | 10:04 | 
|  | Тверь | X362 «Всадники ХОХОталипсиса» | 10:04 | 
|  | Москва | X3134 «Время вперед!» | 12:28 | 
|  | Москва | X317 «Пятое колесо» | 08:34 | 
|  | Санкт-Петербург | X349 «hike.ru» | 09:38 | 
|  | Москва | X3131 «Десять Колес ТК МГТУ» | 12:22 | 
|  | Москва | X3111 «Му-у-у» | 11:42 | 
|  | Московская область | X356 «Priroda» | 09:52 | 
|  | Москва | X3127 «Поезд №193» | 12:14 | 
|  | Москва | X369 «Левый СерВер» | 10:18 | 
|  | Москва | X394 «Тахоглифы» | 11:08 | 
|  | Тверь | X362 «Всадники ХОХОталипсиса» | 10:04 | 
|  | Москва | X317 «Пятое колесо» | 08:34 | 
|  | Москва | X3101 «орел жив» | 11:22 | 
|  | Москва | X390 «Orehovo ART» | 11:00 | 
|  | Москва | X393 «Имперцы» | 11:06 | 
|  | Москва | X383 «Чух» | 10:46 | 
|  | Москва | X308 «Латентные ламантины» | 08:16 | 
|  | Москва | X3102 «Крюконоги» | 11:24 | 
|  | Москва | X327 «Мандарин» | 08:54 | 
|  | Москва | X3109 «Лесные рыси» | 11:38 | 
|  | Москва | X394 «Тахоглифы» | 11:08 | 
|  | Москва | X3147 «Помидоры-убийцы» | 12:54 | 
|  | Москва | X379 «Человечищи!» | 10:38 | 
|  | Москва | X364 «Сорок два 42» | 10:08 | 
|  | Москва | X3112 «жига» | 11:44 | 
|  | Москва | X3131 «Десять Колес ТК МГТУ» | 12:22 | 
|  | Москва | X3110 «Велоножка» | 11:40 | 
|  | Москва | X3110 «Велоножка» | 11:40 | 
|  | Москва | X3114 «Могущественные пчеловоды» | 11:48 | 
|  | Другие города Беларуси | X343 «БПП (Альпклуб МЭИ)» | 09:26 | 
|  | Москва | X3131 «Десять Колес ТК МГТУ» | 12:22 | 
|  | Москва | X3131 «Десять Колес ТК МГТУ» | 12:22 | 
|  | Москва | X3144 «SquiRRelS» | 12:48 | 
|  | Москва | X361 «Бдительные Барабульки» | 10:02 | 
|  | Москва | X374 «Superdoms» | 10:28 | 
|  | Москва | X397 «Баб-Штаб» | 11:14 | 
|  | Москва | X334 «Friends» | 09:08 | 
|  | Москва | X334 «Friends» | 09:08 | 
|  | Москва | X3137 «A team» | 12:34 | 
|  | Москва | X331 «Злокачественная выхухоль» | 09:02 | 
|  | Москва | X3132 «Реактивные черепахи» | 12:24 | 
|  | Москва | X3114 «Могущественные пчеловоды» | 11:48 | 
|  | Москва | X304 «ZaPozitiff!» | 08:08 | 
|  | Москва | X306 «GoodOk» | 08:12 | 
|  | Москва | X393 «Имперцы» | 11:06 | 
|  | Москва | X324 «Бешеные Олени» | 08:48 | 
|  | Москва | X357 «Крокус на Фикус» | 09:54 | 
|  | Москва | X300 «Трое в подводной лодке» | 08:00 | 
|  | Москва | X3134 «Время вперед!» | 12:28 | 
|  | Москва | X337 «Больно не будет!» | 09:14 | 
|  | Москва | X3127 «Поезд №193» | 12:14 | 
|  | Московская область | X331 «Злокачественная выхухоль» | 09:02 | 
|  | Москва | X3143 «Дурацкий план» | 12:46 | 
|  | Москва | X320 «Вовонька и девоньки» | 08:40 | 
|  | Москва | X360 «Барарашки» | 10:00 | 
|  | Москва | X3144 «SquiRRelS» | 12:48 | 
|  | Москва | X3133 «Велоулитки» | 12:26 | 
|  | Москва | X3104 «42?» | 11:28 | 
|  | Москва | X320 «Вовонька и девоньки» | 08:40 | 
|  | Москва | X3133 «Велоулитки» | 12:26 | 
|  | Москва | X304 «ZaPozitiff!» | 08:08 | 
|  | Москва | X331 «Злокачественная выхухоль» | 09:02 | 
|  | Москва | X3128 «Танцевальный Лось» | 12:16 | 
|  | Москва | X375 «Глиномесы» | 10:30 | 
|  | Москва | X387 «u@v» | 10:54 | 
| Номер команды | Время старта | Название команды | Участники команды | Теги: | 
|---|---|---|---|---|
| X300 | 08:00 | Трое в подводной лодке     |   Москва | |
| X301 | 08:02 | Отелло промахнулся     | Night. Bike. Ride. , велосипед , Москва , ЧГК , Positive Technologies | |
| X302 | 08:04 | klovem     |  | МГУ , Лицей №1523 , Москва , Физфак | 
| X303 | 08:06 | Ленинградский ПочтальON     |  | СПбГПУ , ФМЛ 30 , Транзас | 
| X304 | 08:08 | ZaPozitiff!     | ||
| X305 | 08:10 | жизнь в миллиард свечей     |  | |
| X306 | 08:12 | GoodOk     | ||
| X307 | 08:14 | A5     |   Москва | |
| X308 | 08:16 | Латентные ламантины     | ||
| X310 | 08:20 | Фотофиниш     |  | |
| X311 | 08:22 | Победители КОМАНДЫ победителей     | ФилПарк , Катушкин | |
| X312 | 08:24 | Рыжий габитус     |  | |
| X313 | 08:26 | ПАЛАДИН     | ||
| X314 | 08:28 | 2 сапога пара     |   Москва | |
| X315 | 08:30 | Чем тут рулить?     | ||
| X316 | 08:32 | Winged Wizard     |  | |
| X317 | 08:34 | Пятое колесо     |   Москва   Москва | МГУ , ЭМШ , Москва | 
| X318 | 08:36 | Команда Победителей!!!     | Катушкин | |
| X319 | 08:38 | Выдры в гетрах     |   Москва | |
| X320 | 08:40 | Вовонька и девоньки     |   Москва   Москва   Москва | |
| X321 | 08:42 | Парноколёсные     | ||
| X322 | 08:44 | Спинокруты     |   Москва | |
| X323 | 08:46 | Макинтош     |  | МГУ , Гимназия №1543 , Л2Ш , Яндекс , мех-мат | 
| X324 | 08:48 | Бешеные Олени     | ||
| X325 | 08:50 | мы бобры!веселы!     | велосипед | |
| X326 | 08:52 | VeryCrazy=)     |  | |
| X327 | 08:54 | Мандарин     |   Москва | биглион | 
| X328 | 08:56 | Маракуйя!     |  | МАИ , СКИФ | 
| X329 | 08:58 | Замзунзуберлижфиналиш     |  | |
| X330 | 09:00 | Nika     | ||
| X331 | 09:02 | Злокачественная выхухоль     |   Москва   Московская область   Москва | |
| X332 | 09:04 | Весёлый молочник     | ||
| X333 | 09:06 | Пандяши-Тупяши     |  | |
| X334 | 09:08 | Friends     |   Москва   Москва   Москва   Москва | |
| X335 | 09:10 | Рекурсия     | ||
| X336 | 09:12 | Тролли на дороге     | ||
| X337 | 09:14 | Больно не будет!     |   Москва | МГУ , велосипед , Москва , Геологический | 
| X338 | 09:16 | На дне морском     | ||
| X339 | 09:18 | LIONS     |  | веломаньяки , МГУ , МФТИ , НЦПЗ , Психология | 
| X341 | 09:22 | Дочки_форсе     |  | |
| X342 | 09:24 | Копушки     |  | МГУ | 
| X343 | 09:26 | БПП (Альпклуб МЭИ)     | МГМСУ им. А.И.Евдокимова , Альпклуб МЭИ , Ростокино | |
| X344 | 09:28 | Серёги     | Серёги , Dozor , Desperados | |
| X345 | 09:30 | Добрые лоси     | Золотые Леса | |
| X347 | 09:34 | Котлетина здесь!     |  | |
| X348 | 09:36 | сто одиннадцать     |  | |
| X349 | 09:38 | hike.ru     |   Москва   Санкт-Петербург | |
| X350 | 09:40 | What?     |  | |
| X351 | 09:42 | Скотт Пилигрим против всех     |  | |
| X352 | 09:44 | Пюре     | Лимобаи навсегда , Спортэлемент , МГТУ им. Н.Э.Баумана , велосипед , Торжок | |
| X353 | 09:46 | Retriever BAND     | ||
| X356 | 09:52 | Priroda     |   Московская область | |
| X357 | 09:54 | Крокус на Фикус     | МГУ , СУНЦ , Школа №57 , велосипед , Яндекс , мех-мат | |
| X358 | 09:56 | Mia San Mia     |  | МГТУ им. Н.Э.Баумана , ТК МГТУ , Дмитров , Москва , Специальное Машиностроение | 
| X359 | 09:58 | Кабыздохи     |  | |
| X360 | 10:00 | Барарашки     | ВятГУ , Вятка | |
| X361 | 10:02 | Бдительные Барабульки     |   Москва | |
| X362 | 10:04 | Всадники ХОХОталипсиса     |   Тверь   Тверь   Тверь | Тверь , EPAM | 
| X363 | 10:06 | Pantheon91     |  | МГТУ им. Н.Э.Баумана , Следопыт , Формула ОТ , ЧГК | 
| X364 | 10:08 | Сорок два 42     |   Москва | МГУ , НИЯУ МИФИ , ССО МИФИ , велосипед , Москва , Психология | 
| X366 | 10:12 | С.В.О.И.     |  | |
| X367 | 10:14 | Слоупоки     | ||
| X368 | 10:16 | Пушистая ярость     | ||
| X369 | 10:18 | Левый СерВер     |   Москва | |
| X372 | 10:24 | Muzzy     |   Оренбург | МГУ , НИУ МЭИ , Альпклуб МЭИ | 
| X373 | 10:26 | Pastel     |   Москва | |
| X374 | 10:28 | Superdoms     | ||
| X375 | 10:30 | Глиномесы     | МГУ , велосипед , Москва , ВМК | |
| X379 | 10:38 | Человечищи!     | ||
| X382 | 10:44 | Покровская уточка (ТК МГТУ)     | ТК МГТУ , велосипед , Москва | |
| X383 | 10:46 | Чух     |   Москва | |
| X384 | 10:48 | VeloRU.ru     |   Москва | ЦВеТ , РКВ , велосипед , Москва , VeloRu.ru | 
| X385 | 10:50 | Все ушли, а мы остались     | ||
| X386 | 10:52 | Лёха и команда     | ||
| X387 | 10:54 | u@v     |   Москва | |
| X388 | 10:56 | Время обедать!     |  | |
| X390 | 11:00 | Orehovo ART     | ||
| X392 | 11:04 | Жабы СССР     |  | |
| X393 | 11:06 | Имперцы     | МФТИ , НИТУ МИСиС , Москва , ВНИИА им. Н.Л.Духова | |
| X394 | 11:08 | Тахоглифы     | ||
| X395 | 11:10 | RoKoTroSer     |  | |
| X397 | 11:14 | Баб-Штаб     | hse_dozor , НИУ ВШЭ , велосипед , Dozor | |
| X398 | 11:16 | Бугагашечка     | ||
| X399 | 11:18 | Bgpyr_IIoBe3eT     |  | больше скорость - меньше ям , врыв по центру , Тормоза придумали трусы , Пресня | 
| X3100 | 11:20 | ВелоСталь     |  | |
| X3101 | 11:22 | орел жив     |   Москва | |
| X3102 | 11:24 | Крюконоги     |   Москва | |
| X3104 | 11:28 | 42?     | НИУ ВШЭ , велосипед , Москва | |
| X3106 | 11:32 | Вечер трудного дня     |  | |
| X3108 | 11:36 | Murkena     | ||
| X3109 | 11:38 | Лесные рыси     | ||
| X3110 | 11:40 | Велоножка     |   Москва   Москва   Москва | |
| X3111 | 11:42 | Му-у-у     | ||
| X3112 | 11:44 | жига     |   Москва   Москва | Вестра , Roller.ru | 
| X3113 | 11:46 | Трое сверху     | ||
| X3114 | 11:48 | Могущественные пчеловоды     | ||
| X3115 | 11:50 | Испанская Инквизиция     |  | FutureLabs , Ride Time Team , МАИ , ЭМШ | 
| X3117 | 11:54 | Мяу     |  | |
| X3118 | 11:56 | Монморанси     |  | велосипед , Москва | 
| X3119 | 11:58 | Наглый Фрукт     | велосипед | |
| X3121 | 12:02 | Прямая Извилина     |  | МГРИ - РГГРУ им. С.Орджоникидзе , НИЯУ МИФИ , Кузьминки | 
| X3122 | 12:04 | Торопыжка     |  | |
| X3124 | 12:08 | Боль, Кровь, Унижение     |  | МГУ , МХТИ - РХТУ им. Д.И.Менделеева , велосипед , Коломна , Москва , Скалолазы | 
| X3126 | 12:12 | Голый пистолет     |  | МФТИ | 
| X3127 | 12:14 | Поезд №193     | МГУ , НИУ ИТМО , Kaspersky Lab , VK | |
| X3128 | 12:16 | Танцевальный Лось     |   Москва | |
| X3129 | 12:18 | Кнмд     |  | НИУ ВШЭ , Школа №179 , велосипед , красносельский | 
| X3131 | 12:22 | Десять Колес ТК МГТУ     |   Москва   Москва   Москва   Москва | ТК МГТУ | 
| X3132 | 12:24 | Реактивные черепахи     | МГУ , Физфак | |
| X3133 | 12:26 | Велоулитки     | ||
| X3134 | 12:28 | Время вперед!     | ||
| X3137 | 12:34 | A team     |   Москва   Москва   Москва   Москва | Accenture , МГУ , Архангельск , Москва | 
| X3139 | 12:38 | Мимо проезжали     |  | |
| X3140 | 12:40 | ХЗ     |  | |
| X3143 | 12:46 | Дурацкий план |   Москва | |
| X3144 | 12:48 | SquiRRelS     | Зеленый город , ГУУ , НИУ МИЭТ , Зеленоград , Лыжники | |
| X3145 | 12:50 | Змея-хохоталка     |  | Школа №57 , велосипед , шляпа | 
| X3146 | 12:52 | АДАМАНТ     |  | |
| X3147 | 12:54 | Помидоры-убийцы     | ||
| X3148 | 12:56 | Время и стекло     |  | |
| X3150 | 13:00 | Foxik     |  | 
При поддержке:
 
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
                                                Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
                    
                                    
                                                     
                                                
                    
                            
            
 
 
                                                

 
                                                             