Category
| Full name | City | Team number and name | Start time | 
|---|---|---|---|
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 810 «На расслабоне» | 09:20 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 830 «баребула» | 10:00 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 836 «Солнечный зайчик» | 10:12 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 884 «Юкатан» | 11:48 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 880 «Боевая черепаха» | 11:40 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 842 «Прокитектура» | 10:24 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 800 «КоВер» | 09:00 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 812 «К2» | 09:24 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 888 «Чип и Дейл» | 11:56 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 834 «Турбо» | 10:08 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 820 «cats in sinks» | 09:40 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 840 «Эй, дежурные!» | 10:20 | 
| 
                         | 
                    Peterhof | 822 «Бессмертные пони» | 09:44 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 886 «Лучики солнца» | 11:52 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 814 «Балась» | 09:28 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 886 «Лучики солнца» | 11:52 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 802 «Огни Самайна» | 09:04 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 802 «Огни Самайна» | 09:04 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 802 «Огни Самайна» | 09:04 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 888 «Чип и Дейл» | 11:56 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 834 «Турбо» | 10:08 | 
| 
                         | 
                    Other Northwest FD cities | 816 «Come together» | 09:32 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 800 «КоВер» | 09:00 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 884 «Юкатан» | 11:48 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 850 «Грифоны» | 10:40 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 832 «Шэмодгома» | 10:04 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 860 «Антарес» | 11:00 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 854 «Крылья, ноги и хвост!!» | 10:48 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 812 «К2» | 09:24 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 888 «Чип и Дейл» | 11:56 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 844 «nice try» | 10:28 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 852 «Меньшиковы» | 10:44 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 890 «А1» | 12:00 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 818 «Задумчивое торнадо» | 09:36 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 806 «Сакура» | 09:12 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 850 «Грифоны» | 10:40 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 886 «Лучики солнца» | 11:52 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 804 «маленькая компания» | 09:08 | 
| 
                         | 
                    Гусев Калининградской области | 838 «Полёт нормальный» | 10:16 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 860 «Антарес» | 11:00 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 854 «Крылья, ноги и хвост!!» | 10:48 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 830 «баребула» | 10:00 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 882 «Ракета» | 11:44 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 820 «cats in sinks» | 09:40 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 850 «Грифоны» | 10:40 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 830 «баребула» | 10:00 | 
| 
                         | 
                    Peterhof | 822 «Бессмертные пони» | 09:44 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 852 «Меньшиковы» | 10:44 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 846 «АСы» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 844 «nice try» | 10:28 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 806 «Сакура» | 09:12 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 832 «Шэмодгома» | 10:04 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 830 «баребула» | 10:00 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 886 «Лучики солнца» | 11:52 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 810 «На расслабоне» | 09:20 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 844 «nice try» | 10:28 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 882 «Ракета» | 11:44 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 880 «Боевая черепаха» | 11:40 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 882 «Ракета» | 11:44 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 882 «Ракета» | 11:44 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 890 «А1» | 12:00 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 836 «Солнечный зайчик» | 10:12 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 854 «Крылья, ноги и хвост!!» | 10:48 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 822 «Бессмертные пони» | 09:44 | 

 
                                                
                                                             

