Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Ереван | 703 «Название команды» | 09:06 |
|
|
Москва | 700 «я в этом не участвую» | 09:00 |
|
|
Тбилиси | 759 «Пирожки» | 10:58 |
|
|
Санкт-Петербург | 702 «NoName» | 09:04 |
|
|
Москва | 700 «я в этом не участвую» | 09:00 |
|
|
Москва | 715 «Храбрые Тюлени» | 09:30 |
|
|
Тбилиси | 756 «Какое-то что-то» | 10:52 |
|
|
Екатеринбург | 703 «Название команды» | 09:06 |
|
|
Москва | 758 «Свинксы» | 10:56 |
|
|
Санкт-Петербург | 702 «NoName» | 09:04 |
|
|
Санкт-Петербург | 701 «Happy Together» | 09:02 |
|
|
Санкт-Петербург | 701 «Happy Together» | 09:02 |
|
|
Санкт-Петербург | 701 «Happy Together» | 09:02 |
|
|
Тель-Авив | 716 «Дети газовых плит» | 09:32 |
|
|
Ереван | 715 «Храбрые Тюлени» | 09:30 |
|
|
Тбилиси | 745 «Шчучынскі шпацыр» | 10:30 |
|
|
Тбилиси | 730 «Диди Нахвамдис» | 10:00 |
|
|
Тбилиси | 745 «Шчучынскі шпацыр» | 10:30 |
|
|
Ереван | 703 «Название команды» | 09:06 |
|
|
Санкт-Петербург | 702 «NoName» | 09:04 |
|
|
Тбилиси | 745 «Шчучынскі шпацыр» | 10:30 |
|
|
Москва | 731 «dutchoven» | 10:02 |
|
|
Тбилиси | 716 «Дети газовых плит» | 09:32 |
|
|
Батуми | 732 «Паркетчик Сумеркин» | 10:04 |
|
|
Москва | 757 «Котики» | 10:54 |
|
|
Ереван | 703 «Название команды» | 09:06 |
|
|
Москва | 757 «Котики» | 10:54 |
|
|
Тбилиси | 756 «Какое-то что-то» | 10:52 |
|
|
Москва | 756 «Какое-то что-то» | 10:52 |
|
|
Ереван | 715 «Храбрые Тюлени» | 09:30 |
|
|
Тбилиси | 717 «Решим когда победим» | 09:34 |
|
|
Москва | 715 «Храбрые Тюлени» | 09:30 |
|
|
Тбилиси | 717 «Решим когда победим» | 09:34 |
|
|
Тбилиси | 745 «Шчучынскі шпацыр» | 10:30 |
|
|
Тбилиси | 730 «Диди Нахвамдис» | 10:00 |
|
|
Тбилиси | 757 «Котики» | 10:54 |
|
|
Москва | 758 «Свинксы» | 10:56 |
|
|
Москва | 731 «dutchoven» | 10:02 |
|
|
Города дальнего зарубежья | 730 «Диди Нахвамдис» | 10:00 |
