Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Москва | 803 «Синий поползень» | 09:06 |
|
|
Тбилиси | 815 «Honey badgers» | 09:30 |
|
|
Москва | 801 «Любители Киндзмараули» | 09:02 |
|
|
Долгопрудный | 802 «Модуль ориентации» | 09:04 |
|
|
Тбилиси | 815 «Honey badgers» | 09:30 |
|
|
Москва | 801 «Любители Киндзмараули» | 09:02 |
|
|
Тбилиси | 800 «Silent Steps to Khinkali Peaks» | 09:00 |
|
|
Тбилиси | 800 «Silent Steps to Khinkali Peaks» | 09:00 |
|
|
Тбилиси | 800 «Silent Steps to Khinkali Peaks» | 09:00 |
