| КП | Все | Ангел | Всадник | Грифон | Лев-Лайт | Лев-Про | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 228/241 (95%) | 15/21 (71%) | 24/27 (89%) | 21/21 (100%) | 79/79 (100%) | 89/93 (96%) | |
| 04 | 90/93 (97%) | 90/93 (97%) | |||||
| 05 | 214/220 (97%) | 24/27 (89%) | 21/21 (100%) | 79/79 (100%) | 90/93 (97%) | ||
| 06 | 207/220 (94%) | 24/27 (89%) | 21/21 (100%) | 78/79 (99%) | 84/93 (90%) | ||
| 07 | 21/21 (100%) | 21/21 (100%) | |||||
| 09 | 201/220 (91%) | 22/27 (81%) | 18/21 (86%) | 70/79 (89%) | 91/93 (98%) | ||
| 10 | 238/241 (99%) | 21/21 (100%) | 26/27 (96%) | 21/21 (100%) | 79/79 (100%) | 91/93 (98%) | |
| 11 | 171/172 (99%) | 78/79 (99%) | 93/93 (100%) | ||||
| 12 | 118/127 (93%) | 22/27 (81%) | 20/21 (95%) | 76/79 (96%) | |||
| 13 | 60/69 (87%) | 13/21 (62%) | 27/27 (100%) | 20/21 (95%) | |||
| 15 | 213/220 (97%) | 26/27 (96%) | 20/21 (95%) | 74/79 (94%) | 93/93 (100%) | ||
| 16 | 210/214 (98%) | 21/21 (100%) | 21/21 (100%) | 75/79 (95%) | 93/93 (100%) | ||
| 18 | 43/48 (90%) | 24/27 (89%) | 19/21 (90%) | ||||
| 19 | 198/220 (90%) | 22/27 (81%) | 17/21 (81%) | 71/79 (90%) | 88/93 (95%) | ||
| 20 | 219/220 (100%) | 26/27 (96%) | 21/21 (100%) | 79/79 (100%) | 93/93 (100%) | ||
| 21 | 184/193 (95%) | 18/21 (86%) | 77/79 (97%) | 89/93 (96%) | |||
| 22 | 186/193 (96%) | 19/21 (90%) | 76/79 (96%) | 91/93 (98%) | |||
| 23 | 58/69 (84%) | 11/21 (52%) | 26/27 (96%) | 21/21 (100%) | |||
| 24 | 125/127 (98%) | 25/27 (93%) | 21/21 (100%) | 79/79 (100%) | |||
| 25 | 211/220 (96%) | 24/27 (89%) | 21/21 (100%) | 75/79 (95%) | 91/93 (98%) | ||
| 26 | 108/127 (85%) | 18/27 (67%) | 17/21 (81%) | 73/79 (92%) | |||
| 27 | 47/48 (98%) | 26/27 (96%) | 21/21 (100%) | ||||
| 28 | 79/79 (100%) | 79/79 (100%) | |||||
| 30 | 66/69 (96%) | 19/21 (90%) | 26/27 (96%) | 21/21 (100%) | |||
| 31 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | |||||
| 34 | 24/27 (89%) | 24/27 (89%) | |||||
| 36 | 123/127 (97%) | 25/27 (93%) | 21/21 (100%) | 77/79 (97%) | |||
| 37 | 134/141 (95%) | 23/27 (85%) | 19/21 (90%) | 92/93 (99%) | |||
| 38 | 225/241 (93%) | 21/21 (100%) | 22/27 (81%) | 21/21 (100%) | 75/79 (95%) | 86/93 (92%) | |
| 39 | 139/141 (99%) | 26/27 (96%) | 20/21 (95%) | 93/93 (100%) | |||
| 42 | 23/27 (85%) | 23/27 (85%) | |||||
| 44 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||||
| 46 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | |||||
| 47 | 212/220 (96%) | 24/27 (89%) | 20/21 (95%) | 79/79 (100%) | 89/93 (96%) | ||
| 48 | 209/220 (95%) | 23/27 (85%) | 21/21 (100%) | 79/79 (100%) | 86/93 (92%) | ||
| 49 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | |||||
| 51 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | |||||
| 53 | 46/48 (96%) | 26/27 (96%) | 20/21 (95%) | ||||
| 61 | 76/79 (96%) | 76/79 (96%) | |||||
| 63 | 117/127 (92%) | 24/27 (89%) | 18/21 (86%) | 75/79 (95%) | |||
| 64 | 46/48 (96%) | 25/27 (93%) | 21/21 (100%) | ||||
| 71 | 6/21 (29%) | 6/21 (29%) | |||||
| 73 | 27/27 (100%) | 27/27 (100%) | |||||
| 75 | 24/27 (89%) | 24/27 (89%) | |||||
| 76 | 22/27 (81%) | 22/27 (81%) | |||||
| 88 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | |||||
| 91 | 106/106 (100%) | 27/27 (100%) | 79/79 (100%) | ||||
| 201 | 93/140 (66%) | 72/93 (77%) | 21/47 (45%) | ||||
| 203 | 17/47 (36%) | 17/47 (36%) | |||||
| 208 | 33/47 (70%) | 33/47 (70%) | |||||
| 209 | 43/47 (91%) | 43/47 (91%) | |||||
| 214 | 39/68 (57%) | 3/21 (14%) | 36/47 (77%) | ||||
| 216 | 52/68 (76%) | 10/21 (48%) | 42/47 (89%) | ||||
| 217 | 36/47 (77%) | 36/47 (77%) | |||||
| 218 | 35/47 (74%) | 35/47 (74%) | |||||
| 221 | 38/47 (81%) | 38/47 (81%) | |||||
| 222 | 39/68 (57%) | 4/21 (19%) | 35/47 (74%) | ||||
| 223 | 44/47 (94%) | 44/47 (94%) | |||||
| 227 | 14/47 (30%) | 14/47 (30%) | |||||
| 231 | 130/161 (81%) | 18/21 (86%) | 90/93 (97%) | 22/47 (47%) | |||
| 233 | 76/93 (82%) | 76/93 (82%) | |||||
| 234 | 9/47 (19%) | 9/47 (19%) | |||||
| 235 | 62/114 (54%) | 10/21 (48%) | 52/93 (56%) | ||||
| 236 | 88/140 (63%) | 78/93 (84%) | 10/47 (21%) | ||||
| 280 | 44/47 (94%) | 44/47 (94%) | |||||
| 290 | 47/47 (100%) | 47/47 (100%) | |||||
| 326 | 36/47 (77%) | 36/47 (77%) | |||||
| 332 | 32/47 (68%) | 32/47 (68%) | |||||
| 351 | 109/161 (68%) | 9/21 (43%) | 79/93 (85%) | 21/47 (45%) | |||
| 371 | 114/140 (81%) | 86/93 (92%) | 28/47 (60%) | ||||
| 372 | 11/68 (16%) | 8/21 (38%) | 3/47 (6%) | ||||
| 384 | 41/47 (87%) | 41/47 (87%) | |||||
| 385 | 74/114 (65%) | 11/21 (52%) | 63/93 (68%) |
