| КП | Все | Москва | Санкт-Петербург |
|---|---|---|---|
| 101 | 110/112 (98%) | 110/112 (98%) | |
| 102 | 97/112 (87%) | 97/112 (87%) | |
| 103 | 89/112 (79%) | 89/112 (79%) | |
| 104 | 95/112 (85%) | 95/112 (85%) | |
| 105 | 100/112 (89%) | 100/112 (89%) | |
| 106 | 104/112 (93%) | 104/112 (93%) | |
| 107 | 97/112 (87%) | 97/112 (87%) | |
| 108 | 90/112 (80%) | 90/112 (80%) | |
| 109 | 90/112 (80%) | 90/112 (80%) | |
| 110 | 94/112 (84%) | 94/112 (84%) | |
| 111 | 106/112 (95%) | 106/112 (95%) | |
| 112 | 99/112 (88%) | 99/112 (88%) | |
| 113 | 87/112 (78%) | 87/112 (78%) | |
| 114 | 88/112 (79%) | 88/112 (79%) | |
| 115 | 96/112 (86%) | 96/112 (86%) | |
| 116 | 97/112 (87%) | 97/112 (87%) | |
| 117 | 72/112 (64%) | 72/112 (64%) | |
| 118 | 79/112 (71%) | 79/112 (71%) | |
| 119 | 48/112 (43%) | 48/112 (43%) | |
| 120 | 79/112 (71%) | 79/112 (71%) | |
| 121 | 82/112 (73%) | 82/112 (73%) | |
| 122 | 82/112 (73%) | 82/112 (73%) | |
| 200 | 153/169 (91%) | 153/169 (91%) | |
| 201 | 113/169 (67%) | 113/169 (67%) | |
| 202 | 145/169 (86%) | 145/169 (86%) | |
| 203 | 142/169 (84%) | 142/169 (84%) | |
| 204 | 133/169 (79%) | 133/169 (79%) | |
| 205 | 145/169 (86%) | 145/169 (86%) | |
| 206 | 164/169 (97%) | 164/169 (97%) | |
| 207 | 157/169 (93%) | 157/169 (93%) | |
| 208 | 160/169 (95%) | 160/169 (95%) | |
| 209 | 162/169 (96%) | 162/169 (96%) | |
| 210 | 162/169 (96%) | 162/169 (96%) | |
| 211 | 152/169 (90%) | 152/169 (90%) | |
| 212 | 147/169 (87%) | 147/169 (87%) | |
| 213 | 145/169 (86%) | 145/169 (86%) | |
| 214 | 141/169 (83%) | 141/169 (83%) | |
| 215 | 150/169 (89%) | 150/169 (89%) | |
| 216 | 148/169 (88%) | 148/169 (88%) | |
| 217 | 144/169 (85%) | 144/169 (85%) | |
| 218 | 142/169 (84%) | 142/169 (84%) | |
| 219 | 143/169 (85%) | 143/169 (85%) |
