| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Ереван | 160 «Girls & Dogs» | 12:00 |
|
|
Москва | 105 «Небеса и блинчик» | 10:10 |
|
|
Ереван | 130 «105-й элемент» | 11:00 |
|
|
Дилижан | 131 «Шкот да Пупырь» | 11:02 |
|
|
Санкт-Петербург | 100 «МышЬ» | 10:00 |
|
|
Москва | 101 «Любопытные ленивцы» | 10:02 |
|
|
Санкт-Петербург | 133 «Двое в листьях» | 11:06 |
|
|
Ереван | 102 «Талисман» | 10:04 |
|
|
Москва | 105 «Небеса и блинчик» | 10:10 |
|
|
Дилижан | 132 «Белые ходоки» | 11:04 |
|
|
Дилижан | 104 «Diliwalkers» | 10:08 |
|
|
Дилижан | 106 «Win-win» | 10:12 |
|
|
Москва | 103 «Полотенце с петухом» | 10:06 |
|
|
Ереван | 133 «Двое в листьях» | 11:06 |
|
|
Дилижан | 161 «Аксеновы» | 12:02 |
|
|
Дилижан | 134 «Цап-царап» | 11:08 |
|
|
Ереван | 102 «Талисман» | 10:04 |
|
|
Ереван | 160 «Girls & Dogs» | 12:00 |
|
|
Ереван | 160 «Girls & Dogs» | 12:00 |
|
|
Дилижан | 161 «Аксеновы» | 12:02 |
|
|
Дилижан | 161 «Аксеновы» | 12:02 |
|
|
Дилижан | 161 «Аксеновы» | 12:02 |
|
|
Дилижан | 131 «Шкот да Пупырь» | 11:02 |
|
|
Дилижан | 132 «Белые ходоки» | 11:04 |
|
|
Ереван | 130 «105-й элемент» | 11:00 |
|
|
Дилижан | 132 «Белые ходоки» | 11:04 |
|
|
Дилижан | 134 «Цап-царап» | 11:08 |
|
|
Дилижан | 104 «Diliwalkers» | 10:08 |
|
|
Дилижан | 104 «Diliwalkers» | 10:08 |
|
|
Дилижан | 104 «Diliwalkers» | 10:08 |
|
|
Дилижан | 106 «Win-win» | 10:12 |
|
|
Дилижан | 106 «Win-win» | 10:12 |
|
|
Дилижан | 106 «Win-win» | 10:12 |
|
|
Дилижан | 131 «Шкот да Пупырь» | 11:02 |
|
|
Дилижан | 132 «Белые ходоки» | 11:04 |
|
|
Дилижан | 134 «Цап-царап» | 11:08 |
|
|
Дилижан | 134 «Цап-царап» | 11:08 |
|
|
Ереван | 130 «105-й элемент» | 11:00 |
|
|
Рига | 100 «МышЬ» | 10:00 |
