Всадник

/td344
Место Номер Название команды Старт Финиш Время на трассе Бонусы Взятых КП Итоговое время
1 371 ВелоПитер 10:22 17:14 06:52 03:00 36 03:52
2 337 LA_O`K 09:14 16:09 06:55 03:00 36 03:55
3 336 Thorshammer 09:12 17:11 07:59 03:00 36 04:59
4 385 R'n'Z 10:50 19:00 08:10 03:00 36 05:10
5 315 CAURUS 08:30 16:41 08:11 03:00 36 05:11
6 343 Слёрм 09:26 18:02 08:36 03:00 36 05:36
7 334 ANTING 09:08 17:49 08:41 03:00 36 05:41
8 350 Большие надежды 09:40 18:33 08:53 03:00 36 05:53
9 355 Deffect`s 09:50 18:54 09:04 03:00 36 06:04
10 3161 Краштестеры 13:22 22:29 09:07 03:00 36 06:07
11 3145 Two Urban Stupid Squirrels 12:50 21:58 09:08 03:00 36 06:08
12 393 БОБРЫ 11:06 20:16 09:10 03:00 36 06:10
13 327 Mirkwood 08:54 18:06 09:12 03:00 36 06:12
14 397 ПозитиFF BIKE 11:14 20:28 09:14 03:00 36 06:14
15 383 Кампи Стайл 10:46 20:05 09:19 03:00 36 06:19
16 365 Экскремисты 10:10 19:30 09:20 03:00 36 06:20
17 3149 Старые Кашки 12:58 22:21 09:23 03:00 36 06:23
18 3128 быстрее чем кролики 12:16 21:43 09:27 03:00 36 06:27
19 302 Карельская ночь 08:04 17:33 09:29 03:00 36 06:29
20 3118 ..в погоне за Солнцем 11:56 21:25 09:29 03:00 36 06:29
21 358 Гильдия Мастеров Автостопа 09:56 19:32 09:36 03:00 36 06:36
22 3148 Кифрис 12:56 22:48 09:52 03:00 36 06:52
23 382 Northern Bike-2 10:44 21:08 10:24 03:00 36 07:24
24 356 Си-бемоль 09:52 20:17 10:25 03:00 36 07:25
25 392 Балтийский берег 11:04 21:31 10:27 03:00 36 07:27
26 374 Kona'патые Velo'голики 10:28 21:06 10:38 03:00 36 07:38
27 349 Московские РаздолБайкеры 09:38 20:17 10:39 03:00 36 07:39
28 3100 Matras Racing 11:20 21:01 09:41 01:30 36 08:11
29 3111 Brutal Riders 11:42 23:13 11:31 03:00 36 08:31
30 399 Дятлы# 11:18 22:57 11:39 03:00 36 08:39
31 354 Чих-Пых 09:48 20:24 10:36 01:30 36 09:06
32 395 ЧерриПашки 11:10 21:55 10:45 01:30 36 09:15
33 351 Хемуль & Ghnome 09:42 22:10 12:28 03:00 36 09:28
34 307 ДачникИ 08:14 20:47 12:33 03:00 36 09:33
35 341 Колесные бегуны 09:22 22:04 12:42 03:00 36 09:42
36 3150 РаНи 13:00 22:45 09:45 00:00 36 09:45
37 345 Неторопыги 09:30 22:24 12:54 03:00 36 09:54
38 3140 Розенкранц и Гильдестерн мертвы 12:40 22:37 09:57 00:00 36 09:57
39 316 Лесные рыси 08:32 20:18 11:46 01:30 36 10:16
40 361 Бешеные черепахи 10:02 23:19 13:17 03:00 36 10:17
41 311 Bask 08:22 18:39 10:17 00:00 36 10:17
42 304 Northern Bike - 1 08:08 18:39 10:31 00:00 36 10:31
43 3101 las tortugas 11:22 23:26 12:04 01:30 36 10:34
44 357 Бешенные утки 09:54 22:34 12:40 01:30 36 11:10
45 3116 Лемминги 11:52 23:20 11:28 00:00 36 11:28
46 322 Маски-Шоу 08:44 23:16 14:32 03:00 36 11:32
47 317 Давайте срежем! 08:34 21:39 13:05 01:30 36 11:35
48 321 Тракторы! 08:42 21:54 13:12 01:30 36 11:42
49 335 Где СТАРТ?!! 09:10 22:34 13:24 01:30 36 11:54
50 300 Double L 08:00 20:18 12:18 00:00 36 12:18
51 330 Панды 09:00 21:30 12:30 00:00 36 12:30
52 313 Голова-нога 08:26 23:02 14:36 01:30 36 13:06
53 319 Jolly Roger 08:38 21:56 13:18 00:00 36 13:18
54 318 скиф-7 08:36 22:34 13:58 00:00 36 13:58
55 368 The Razdolbikers 10:16 17:30 07:14 03:00 35 04:14
56 3129 kolpino extr-club 12:18 21:50 09:32 03:00 35 06:32
57 394 DreamTeamLite 11:08 21:00 09:52 03:00 35 06:52
58 3136 Свежак 12:32 22:48 10:16 03:00 35 07:16
59 3120 ВеЛИСИпедисты 12:00 23:04 11:04 03:00 35 08:04
60 363 Боевые Лоси Team 10:06 21:32 11:26 03:00 35 08:26
61 340 Веселвый Роджер 09:20 20:47 11:27 03:00 35 08:27
62 387 Не горюй 10:54 22:24 11:30 03:00 35 08:30
63 3143 Рваная карта 12:46 21:24 08:38 00:00 35 08:38
64 378 Лица в дристочку 10:36 22:35 11:59 03:00 35 08:59
65 396 Восток-Запад 3 11:12 23:19 12:07 03:00 35 09:07
66 3172 Мастер и я 13:44 23:08 09:24 00:00 35 09:24
67 3125 Humpa bikers 12:10 23:11 11:01 01:30 35 09:31
68 332 Amores Perros 09:04 22:12 13:08 03:00 35 10:08
69 359 ГМА-Путешественники 09:58 23:13 13:15 03:00 35 10:15
70 342 Очумелые 09:24 23:22 13:58 01:30 35 12:28
71 339 Ребрендинг 09:18 22:04 12:46 00:00 35 12:46
72 323 STARПЕР 08:46 22:08 13:22 00:00 35 13:22
73 372 Music team 10:24 19:32 09:08 03:00 34 06:08
74 3147 ПозитиFF Lite 12:54 23:26 10:32 03:00 34 07:32
75 348 pozitiff team 09:36 21:40 12:04 01:30 34 10:34
76 3109 Ф Трафальмадора 11:38 23:21 11:43 00:00 34 11:43
77 308 Маршалы 08:16 23:15 14:59 03:00 34 11:59
78 352 Moscow-ANO 09:44 23:16 13:32 00:00 34 13:32
79 3175 Вел_и_К 13:50 23:18 09:28 03:00 33 06:28
80 3151 Гильдия разгильдяев 13:02 23:17 10:15 01:30 33 08:45
81 360 Шило 10:00 23:20 13:20 03:00 33 10:20
82 347 РУЛЕВЫЕ 09:34 20:45 11:11 00:00 33 11:11
83 375 Прогулка 10:30 23:15 12:45 01:30 33 11:15
84 3173 ЗубилыРасинг 13:46 23:11 09:25 00:00 32 09:25
85 3110 3 диода 11:40 03:00 00:00 03:00 31 00:00
86 370 хорь_Ки 10:20 03:00 00:00 01:30 31 00:00
87 386 Жжущие Аффтары 10:52 23:16 12:24 03:00 31 09:24
88 366 Трешбои 10:12 22:30 12:18 00:00 31 12:18
89 381 Мишаня и Клёпа 10:42 03:00 00:00 03:00 30 00:00
90 3165 Реактивная Лопата 13:30 23:17 09:47 01:30 29 08:17
91 3167 Бессистемные 13:34 23:28 09:54 01:30 29 08:24
92 3160 Вспышка ярости 13:20 23:26 10:06 00:00 29 10:06
93 3105 Правый буравчик 11:30 23:27 11:57 03:00 28 08:57
94 3174 БыстрО 13:48 23:21 09:33 00:00 27 09:33
95 3177 Булинь 13:54 23:12 09:18 01:30 26 07:48
96 3153 O&E 13:06 03:00 00:00 01:30 25 00:00
97 3119 Тарантас М.О. 11:58 23:18 11:20 01:30 25 09:50
98 3132 SPR 12:24 03:00 00:00 03:00 24 00:00
99 3156 Inverness 13:12 03:00 00:00 01:30 24 00:00
100 3178 modus 13:56 03:00 00:00 00:00 24 00:00
101 3131 спанч боб 12:22 03:00 00:00 00:00 23 00:00
102 3102 Черепашки 11:24 23:16 11:52 00:00 23 11:52
103 3113 Тушканы 11:46 03:00 00:00 00:00 22 00:00
104 3112 Oxygen 11:44 03:00 00:00 03:00 20 00:00
105 3155 Время прокатиться 13:10 03:00 00:00 01:30 20 00:00
106 303 Пуля в голове 08:06 03:00 00:00 03:00 18 00:00
107 3154 Ну не знаю... 13:08 03:00 00:00 00:00 18 00:00
108 3163 На Колесах 13:26 03:00 00:00 03:00 18 00:00
109 346 Orange Hunters 09:32 23:10 13:38 01:30 17 12:08
110 3159 Nakamura 13:18 21:46 08:28 01:30 15 06:58
111 3137 Рыжая бестия 12:34 23:29 10:55 01:30 15 09:25
112 3169 2003 UB313 13:38 23:29 09:51 00:00 13 09:51
113 305 РАДУГА 08:10 03:00 00:00 03:00 12 00:00
114 328 VELO-CITY 08:56 03:00 00:00 00:00 12 00:00
115 364 FIDONET 10:08 03:00 00:00 00:00 12 00:00
116 3179 Bercut 13:58 19:03 05:05 00:00 12 05:05
117 3144 мЫслей.net 12:48 19:41 06:53 01:30 11 05:23
118 369 Где Невский? 10:18 15:53 05:35 00:00 11 05:35
119 3162 Штурмовики 13:24 03:00 00:00 01:30 10 00:00
120 3158 Фхтагн! 13:16 19:42 06:26 00:00 10 06:26
121 3130 ФЕБ 12:20 03:00 00:00 00:00 9 00:00
122 3157 Chaver 13:14 03:00 00:00 00:00 9 00:00
123 344 Персия 09:28 03:00 00:00 00:00 9 00:00
124312 Космонавты 08:24 13:51 05:27 00:00 9 05:27
125 326 TNT-3 08:52 14:05 05:13 01:30 8 03:43
126 3107 Комкины 11:34 03:00 00:00 00:00 7 00:00
127 379 Velomania Racing Team 10:38 03:00 00:00 00:00 7 00:00
128 3115 Альпендяи 11:50 03:00 00:00 00:00 6 00:00
129 3114 VasRaz 11:48 03:00 00:00 00:00 5 00:00
130 3122 Psycho Squad 12:04 03:00 00:00 01:30 5 00:00
131 3133 ДиИк 12:26 03:00 00:00 00:00 5 00:00
ВЗ 301 Baltic Star 08:02 15:49 07:47 03:00 36 04:47
ВЗ 3146 НасТройка 12:52 23:14 10:22 03:00 36 07:22
ВЗ 3166 13 13:32 23:05 09:33 00:00 35 09:33
ВЗ 331 КБН 09:02 21:55 12:53 00:00 32 12:53
ВЗ 3135 баклан 12:30 23:16 10:46 00:00 29 10:46
ВЗ 3104 Шатуны 11:28 03:00 00:00 00:00 0 00:00
ВЗ 325 Джуманджи 08:50 03:00 00:00 00:00 0 00:00
ВЗ 390 Комитет 11:00 03:00 00:00 00:00 0 00:00
DNF 388 Комптоновское рассеивание 10:56 сошла сошла 03:00 35 сошла
DNF 389 Друзья 10:58 сошла сошла 00:00 35 сошла
DNF 3138 Тарантас 12:36 сошла сошла 03:00 31 сошла
DNF 3142 Кони педальные 12:44 сошла сошла 03:00 21 сошла
DNF 309 Эстоонские гоннчие 08:18 сошла сошла 00:00 8 сошла
DNF 306 Ночной дозор 08:12 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 310 Рыцари железного стакана 08:20 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3103 ВелоДроссели 11:26 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3108 Титаники 11:36 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3117 Ёжики 11:54 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3121 Virado 12:02 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3123 ИЖ-28 12:06 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3126 Soyuz 12:12 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3127 Любители жидкости 12:14 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3134 Тарасовский Тарантас 12:28 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3139 Wind 12:38 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 314 Velomania Woo Team (VWT) 08:28 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3141 Как-нибудь! 12:42 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3164 Тика 13:28 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3170 Ржунимагу 13:40 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3176 Беспонтовщина 13:52 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3180 1522 14:00 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 3181 Absent band 14:02 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 320 Хмари 08:40 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 329 Shpengolet 08:58 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 338 Звезда Петергофа 09:16 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 353 Шуccc 09:46 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 362 Калевала 10:04 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 367 Grebem.ru 10:14 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 376 Метеор 10:32 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 380 Dirty Bikers 10:40 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 384 Alena_Marina 10:48 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 391 Топографический Кретинизм 11:02 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 398 А как ЭТО тормозит? 11:16 сошла сошла 00:00 0 сошла
DNF 377 ПолуПроводники 10:34 сошла сошла 00:00 0 сошла