Результаты признаны окончательными.
Категория
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Итоговое время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 305 | Команда 305 | 09:25 | 14:22 | 4:57 | 11 | 4:57 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| 2  | 308 | Команда 308 | 09:40 | 14:51 | 5:11 | 11 | 5:11 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| 3  | 301 | Команда 301 | 09:05 | 14:22 | 5:17 | 11 | 5:17 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| 4 | 307 | Команда 307 | 09:35 | 15:05 | 5:30 | 11 | 5:30 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| 5 | 316 | Команда 316 | 10:15 | 16:04 | 5:49 | 11 | 5:49 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| 6 | 304 | Команда 304 | 09:20 | 15:40 | 6:20 | 11 | 6:20 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| 7 | 310 | Duke | 09:50 | 16:14 | 6:24 | 11 | 6:24 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| 8 | 303 | Команда 303 | 09:15 | 15:40 | 6:25 | 11 | 6:25 | ||
|  | Все КП взяты. | ||||||||
| 9 | 312 | Команда 312 | 10:00 | 16:34 | 6:34 | 11 | 6:34 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| 10 | 311 | Команда 311 | 09:55 | 17:07 | 7:12 | 11 | 7:12 | ||
|   Санкт-Петербург | Все КП взяты. | ||||||||
| Номер | Название команды | Старт | 
|---|---|---|
| 302 | Команда 302 | 09:10 | 
|   Санкт-Петербург | ||
| 306 | Команда 306 | 09:30 | 
|   Санкт-Петербург | ||
| 313 | Команда 313 | 10:05 | 
|   Санкт-Петербург | ||
| 315 | Команда 315 | 10:10 | 
|   Санкт-Петербург | ||
| 317 | Команда 317 | 10:20 | 
|   Санкт-Петербург | ||

 
 
                                                 
                                    