Category
| Full name | City | Team number and name | Start time | 
|---|---|---|---|
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 616 «ЧЖОМ» | 09:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 600 «Барс» | 09:00 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 631 «Золотой состав в погоне за бронзой» | 10:02 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 645 «Курвиметр» | 10:30 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 646 «Марсиане» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 615 «Те Самые» | 09:30 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 646 «Марсиане» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 616 «ЧЖОМ» | 09:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 646 «Марсиане» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 615 «Те Самые» | 09:30 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 645 «Курвиметр» | 10:30 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 616 «ЧЖОМ» | 09:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 616 «ЧЖОМ» | 09:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 645 «Курвиметр» | 10:30 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 615 «Те Самые» | 09:30 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 631 «Золотой состав в погоне за бронзой» | 10:02 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 646 «Марсиане» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 631 «Золотой состав в погоне за бронзой» | 10:02 | 

 
                                                
                                                             

