Category
| Full name | City | Team number and name | Start time | 
|---|---|---|---|
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 245 «ЭлектроЩИ» | 10:30 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 230 «Донышки» | 10:00 | 
| 
                         | 
                    Ufa | 200 «Ёжики на колесах» | 09:00 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 231 «М.Ч.Н.» | 10:02 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 201 «Корпорация приключений» | 09:02 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 215 «Бегущий огород» | 10:00 | 
| 
                         | 
                    Ufa | 200 «Ёжики на колесах» | 09:00 | 
| 
                         | 
                    Ufa | 200 «Ёжики на колесах» | 09:00 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 230 «Донышки» | 10:00 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 230 «Донышки» | 10:00 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 201 «Корпорация приключений» | 09:02 | 
| 
                         | 
                    Ufa | 200 «Ёжики на колесах» | 09:00 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 245 «ЭлектроЩИ» | 10:30 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 231 «М.Ч.Н.» | 10:02 | 

 
                                                
                                                             

