The results are considered final.
Category
| Rank | Team number | Team name | Start | CPs visited | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W411 | ЕЮ | 09:00 | 45 | |
|
|
All CPs has been taken. | ||||
| 2 | W408 | Какая-то тактика | 09:00 | 42 | |
|
|
|||||
| 2 | W422 | Наверхосыточку | 09:00 | 42 | |
|
|
|||||
| 4 | W414 | Дирекция тяги | 09:00 | 38 | |
|
|
|||||
| 4 | W423 | Соулу | 09:00 | 38 | |
|
|
|||||
| 6 | W405 | Band on the Run | 09:00 | 37 | |
|
|
|||||
| 6 | W419 | Smart & Pretty | 09:00 | 37 | |
|
|
|||||
| 8 | W402 | Мимоходом | 09:00 | 36 | |
|
|
|||||
| 9 | W421 | Глюки | 09:00 | 35 | |
|
|
|||||
| 10 | W406 | Радзівілы маюць рацыю | 09:00 | 34 | |
|
|
|||||
| 10 | W410 | Па-де-July | 09:00 | 34 | |
|
|
|||||
| 12 | W409 | Изюмка и компания | 09:00 | 31 | |
|
|
|||||
| 12 | W426 | Mit Karte bitte | 09:00 | 31 | |
|
Moscow |
|||||
| 12 | W428 | Кексы | 09:00 | 31 | |
|
|
|||||
| 15 | W403 | Котики в цейтнотике | 09:00 | 28 | |
|
|
|||||
| 15 | W418 | Яси | 09:00 | 28 | |
|
|
|||||
| 17 | W424 | микроСнарк | 09:00 | 26 | |
|
|
|||||
| 18 | W401 | Karimco | 09:00 | 24 | |
|
|
|||||
| 19 | W429 | Метеоры | 09:00 | 19 | |
|
|
|||||
| 20 | W427 | Змеюка | 09:00 | 17 | |
|
|
|||||
| 21 | W413 | Five o’clock tea | 09:00 | 16 | |
|
|
|||||
| 21 | W425 | Aiya Roma! | 09:00 | 16 | |
|
|
|||||
| 23 | W416 | Бродилки | 09:00 | 14 | |
|
|
|||||
| 24 | W404 | Natalya | 09:00 | 13 | |
|
|
|||||
| 24 | W412 | Солнце | 09:00 | 13 | |
|
|
|||||
| 26 | W407 | В погоне за эрудицией | 09:00 | 11 | |
|
Moscow |
|||||
| Number | Team name | Start |
|---|---|---|
| W400 | Нижний Новгород | 09:00 |
|
|
||
| W415 | Чёрные коты | 09:00 |
|
|
||
| W417 | Сириус | 09:00 |
|
|
||
| W420 | Диванные эксперты | 09:00 |
|
|
||


