The results are considered final.
Category
Rank | Team number | Team name | Start | Finish | Course time | CPs visited | Penalty/Bonus | Final time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W116 | 09:00 | 21:43 | 12:42 | 43 | -1:30 | 11:12 | ||
|
Bonuses missed |
||||||||
2 | W111 | Хайфа - Тбилиси - Куала Лумпур | 09:00 | 19:54 | 10:53 | 41 | -2:00 | 8:53 | |
|
|||||||||
3 | W112 | Тонна сиропа | 12:30 | 20:18 | 7:48 | 40 | -2:00 | 5:48 | |
|
|||||||||
4 | W108 | Амбивалентные Ленивцы | 09:00 | 17:36 | 8:35 | 40 | -0:30 | 8:05 | |
|
|||||||||
5 | W102 | Тинтин | 09:03 | 19:57 | 10:53 | 40 | -2:00 | 8:53 | |
|
|||||||||
6 | W101 | przepraszam | 09:53 | 18:25 | 8:31 | 39 | -2:00 | 6:31 | |
|
|||||||||
7 | W104 | Вставная челюсть | 09:49 | 19:13 | 9:23 | 39 | -2:00 | 7:23 | |
|
|||||||||
8 | W118 | STR | 09:01 | 21:59 | 12:58 | 39 | -2:00 | 10:58 | |
|
|||||||||
9 | W100 | Человечки | 09:00 | 21:59 | 12:58 | 39 | 12:58 | ||
|
|||||||||
10 | W106 | Хогвартс Эспрессо | 09:00 | 21:11 | 12:10 | 38 | -1:30 | 10:40 | |
|
Bonuses missed |
||||||||
11 | W117 | Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch | 13:05 | 19:58 | 6:53 | 28 | -1:00 | 5:53 | |
|
|||||||||
12 | W107 | Королевские Фонарные знатоки | 10:40 | 21:50 | 11:10 | 7 | 11:10 | ||
|
CPs missed |
||||||||
13 | W105 | Узкокрылый крокодил | 17:44 | 19:21 | 1:36 | 6 | 1:36 | ||
|
CPs missed |
Number | Team name | Start |
---|---|---|
W103 | Бешеные улитки | 09:20 |
|
||
W109 | Профит Тролли | 11:44 |
|