| Full name | City | Team number and name | Start time | 
|---|---|---|---|
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 117 «Хогвардс» | 18:17 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 115 «Великая Белочка» | 18:25 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 102 «Звено бешеных вертолётов Рокот» | 18:02 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 112 «Нежнее нежного» | 18:12 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 129 «СГС» | 18:06 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 136 «Едики» | 18:05 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 131 «Уральские топтуны» | 18:31 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 125 «ортроуфор» | 18:25 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 103 «Без названия» | 18:03 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 103 «Без названия» | 18:03 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 116 «Большой Львиный прайд» | 18:16 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 126 «Семья Олеоне» | 18:28 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 115 «Великая Белочка» | 18:25 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 123 «Сложновыговариваемость» | 18:23 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 123 «Сложновыговариваемость» | 18:23 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 118 «Сюрикен» | 18:18 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 101 «Кок» | 18:01 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 102 «Звено бешеных вертолётов Рокот» | 18:02 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 107 «Большой Львиный прайд» | 18:07 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 107 «Большой Львиный прайд» | 18:07 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 108 «Большой Львиный прайд» | 18:08 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 111 «Можелюк и КО» | 18:11 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 132 «Крылатые бахилы» | 18:36 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 122 «Дед Пихто» | 18:22 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 106 «Тыгыдымская лошадь» | 18:06 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 121 «Куда глаза глядят» | 18:21 | 
| 
                         | 
                    Moscow Region | 108 «Большой Львиный прайд» | 18:08 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 121 «Куда глаза глядят» | 18:21 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 108 «Большой Львиный прайд» | 18:08 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 126 «Семья Олеоне» | 18:28 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 113 «Змеюка» | 18:13 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 110 «два с половиной» | 18:10 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 123 «Сложновыговариваемость» | 18:23 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 111 «Можелюк и КО» | 18:11 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 118 «Сюрикен» | 18:18 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 134 «Котопес» | 18:34 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 100 «ВиН» | 18:00 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 109 «laborer» | 18:09 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 111 «Можелюк и КО» | 18:11 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 123 «Сложновыговариваемость» | 18:23 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 119 «СКБ Контур» | 18:19 | 
| 
                         | 
                    Other Urals FD cities | 120 «КиноШка» | 18:20 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 113 «Змеюка» | 18:13 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 127 «КАТЮША» | 18:27 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 117 «Хогвардс» | 18:17 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 134 «Котопес» | 18:34 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 140 «Бобры» | 18:15 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 138 «Квартет» | 18:03 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 136 «Едики» | 18:05 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 131 «Уральские топтуны» | 18:31 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 125 «ортроуфор» | 18:25 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 118 «Сюрикен» | 18:18 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 131 «Уральские топтуны» | 18:31 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 131 «Уральские топтуны» | 18:31 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 103 «Без названия» | 18:03 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 120 «КиноШка» | 18:20 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 120 «КиноШка» | 18:20 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 142 «ДЖОК» | 18:33 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 112 «Нежнее нежного» | 18:12 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 127 «КАТЮША» | 18:27 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 138 «Квартет» | 18:03 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 132 «Крылатые бахилы» | 18:36 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 137 «Гидроксид меди» | 18:05 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 137 «Гидроксид меди» | 18:05 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 135 «Они всегда рядом» | 18:35 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 135 «Они всегда рядом» | 18:35 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 139 «Енотик» | 18:14 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 119 «СКБ Контур» | 18:19 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 119 «СКБ Контур» | 18:19 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 125 «ортроуфор» | 18:25 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 139 «Енотик» | 18:14 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 112 «Нежнее нежного» | 18:12 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 106 «Тыгыдымская лошадь» | 18:06 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 135 «Они всегда рядом» | 18:35 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 142 «ДЖОК» | 18:33 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 101 «Кок» | 18:01 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 121 «Куда глаза глядят» | 18:21 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 121 «Куда глаза глядят» | 18:21 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 126 «Семья Олеоне» | 18:28 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 141 «Обе две» | 18:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 138 «Квартет» | 18:03 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 117 «Хогвардс» | 18:17 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 143 «Потомки Екатерины» | 18:41 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 140 «Бобры» | 18:15 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 111 «Можелюк и КО» | 18:11 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 143 «Потомки Екатерины» | 18:41 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 125 «ортроуфор» | 18:25 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 100 «ВиН» | 18:00 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 117 «Хогвардс» | 18:17 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 141 «Обе две» | 18:32 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 122 «Дед Пихто» | 18:22 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 132 «Крылатые бахилы» | 18:36 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 110 «два с половиной» | 18:10 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 110 «два с половиной» | 18:10 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 122 «Дед Пихто» | 18:22 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 134 «Котопес» | 18:34 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 138 «Квартет» | 18:03 | 
| 
                         | 
                    Yekaterinburg | 126 «Семья Олеоне» | 18:28 | 

 
                                                
                                                             



