| КП | Все | Беговая | Без ограничений | Загадочная | Прогулочная | Прогулочно-Загадочная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 69/76 (91%) | 44/48 (92%) | 25/28 (89%) | |||
| 02 | 239/249 (96%) | 45/48 (94%) | 26/28 (93%) | 78/79 (99%) | 90/94 (96%) | |
| 03 | 60/79 (76%) | 60/79 (76%) | ||||
| 04 | 53/107 (50%) | 12/28 (43%) | 41/79 (52%) | |||
| 05 | 46/94 (49%) | 46/94 (49%) | ||||
| 06 | 45/48 (94%) | 45/48 (94%) | ||||
| 07 | 84/101 (83%) | 16/28 (57%) | 68/73 (93%) | |||
| 08 | 58/94 (62%) | 58/94 (62%) | ||||
| 09 | 39/79 (49%) | 39/79 (49%) | ||||
| 10 | 249/249 (100%) | 48/48 (100%) | 28/28 (100%) | 79/79 (100%) | 94/94 (100%) | |
| 11 | 26/94 (28%) | 26/94 (28%) | ||||
| 12 | 22/101 (22%) | 1/28 (4%) | 21/73 (29%) | |||
| 13 | 178/221 (81%) | 36/48 (75%) | 66/79 (84%) | 76/94 (81%) | ||
| 14 | 101/195 (52%) | 8/28 (29%) | 49/73 (67%) | 44/94 (47%) | ||
| 15 | 68/73 (93%) | 68/73 (93%) | ||||
| 16 | 94/127 (74%) | 46/48 (96%) | 48/79 (61%) | |||
| 17 | 5/101 (5%) | 1/28 (4%) | 4/73 (5%) | |||
| 18 | 3/28 (11%) | 3/28 (11%) | ||||
| 19 | 64/94 (68%) | 64/94 (68%) | ||||
| 20 | 246/249 (99%) | 48/48 (100%) | 27/28 (96%) | 79/79 (100%) | 92/94 (98%) | |
| 21 | 26/101 (26%) | 1/28 (4%) | 25/73 (34%) | |||
| 22 | 14/28 (50%) | 14/28 (50%) | ||||
| 23 | 7/101 (7%) | 0/28 (0%) | 7/73 (10%) | |||
| 24 | 167/173 (97%) | 78/79 (99%) | 89/94 (95%) | |||
| 25 | 59/195 (30%) | 3/28 (11%) | 7/73 (10%) | 49/94 (52%) | ||
| 26 | 33/195 (17%) | 2/28 (7%) | 18/73 (25%) | 13/94 (14%) | ||
| 27 | 1/28 (4%) | 1/28 (4%) | ||||
| 28 | 159/221 (72%) | 38/48 (79%) | 60/79 (76%) | 61/94 (65%) | ||
| 29 | 148/173 (86%) | 67/79 (85%) | 81/94 (86%) | |||
| 30 | 150/173 (87%) | 69/79 (87%) | 81/94 (86%) | |||
| 31 | 126/173 (73%) | 62/79 (78%) | 64/94 (68%) | |||
| 32 | 40/76 (53%) | 28/48 (58%) | 12/28 (43%) | |||
| 36 | 68/76 (89%) | 47/48 (98%) | 21/28 (75%) | |||
| 37 | 77/79 (97%) | 77/79 (97%) | ||||
| 39 | 79/79 (100%) | 79/79 (100%) | ||||
| 40 | 157/173 (91%) | 72/79 (91%) | 85/94 (90%) | |||
| 43 | 57/76 (75%) | 36/48 (75%) | 21/28 (75%) | |||
| 50 | 68/76 (89%) | 45/48 (94%) | 23/28 (82%) | |||
| 52 | 144/155 (93%) | 46/48 (96%) | 23/28 (82%) | 75/79 (95%) | ||
| 59 | 246/249 (99%) | 48/48 (100%) | 26/28 (93%) | 79/79 (100%) | 93/94 (99%) | |
| 61 | 70/79 (89%) | 70/79 (89%) | ||||
| 64 | 67/79 (85%) | 67/79 (85%) | ||||
| 65 | 83/94 (88%) | 83/94 (88%) | ||||
| 69 | 64/94 (68%) | 64/94 (68%) | ||||
| 70 | 54/94 (57%) | 54/94 (57%) | ||||
| 71 | 61/79 (77%) | 61/79 (77%) | ||||
| 72 | 76/79 (96%) | 76/79 (96%) | ||||
| 73 | 78/127 (61%) | 38/48 (79%) | 40/79 (51%) | |||
| 76 | 135/173 (78%) | 62/79 (78%) | 73/94 (78%) | |||
| 79 | 59/79 (75%) | 59/79 (75%) | ||||
| 80 | 73/73 (100%) | 73/73 (100%) | ||||
| 81 | 67/79 (85%) | 67/79 (85%) | ||||
| 82 | 78/79 (99%) | 78/79 (99%) | ||||
| 85 | 61/79 (77%) | 61/79 (77%) | ||||
| 86 | 139/142 (98%) | 48/48 (100%) | 91/94 (97%) | |||
| 87 | 72/76 (95%) | 47/48 (98%) | 25/28 (89%) | |||
| 88 | 57/79 (72%) | 57/79 (72%) | ||||
| 89 | 169/173 (98%) | 79/79 (100%) | 90/94 (96%) | |||
| 90 | 246/249 (99%) | 47/48 (98%) | 27/28 (96%) | 78/79 (99%) | 94/94 (100%) | |
| 92 | 92/94 (98%) | 92/94 (98%) | ||||
| 93 | 164/221 (74%) | 31/48 (65%) | 65/79 (82%) | 68/94 (72%) | ||
| 94 | 93/94 (99%) | 93/94 (99%) | ||||
| 95 | 49/76 (64%) | 37/48 (77%) | 12/28 (43%) | |||
| 101 | 93/167 (56%) | 45/73 (62%) | 48/94 (51%) | |||
| 102 | 24/101 (24%) | 8/28 (29%) | 16/73 (22%) | |||
| 103 | 63/76 (83%) | 44/48 (92%) | 19/28 (68%) | |||
| 104 | 72/101 (71%) | 4/28 (14%) | 68/73 (93%) | |||
| 105 | 25/28 (89%) | 25/28 (89%) | ||||
| 110 | 72/79 (91%) | 72/79 (91%) | ||||
| 112 | 44/48 (92%) | 44/48 (92%) | ||||
| 116 | 37/48 (77%) | 37/48 (77%) | ||||
| 120 | 50/76 (66%) | 37/48 (77%) | 13/28 (46%) | |||
| 122 | 67/79 (85%) | 67/79 (85%) | ||||
| 123 | 139/142 (98%) | 48/48 (100%) | 91/94 (97%) | |||
| 125 | 92/94 (98%) | 92/94 (98%) | ||||
| 128 | 79/79 (100%) | 79/79 (100%) | ||||
| 132 | 67/76 (88%) | 45/48 (94%) | 22/28 (79%) | |||
| 133 | 66/76 (87%) | 45/48 (94%) | 21/28 (75%) | |||
| 134 | 69/76 (91%) | 46/48 (96%) | 23/28 (82%) | |||
| 138 | 151/173 (87%) | 71/79 (90%) | 80/94 (85%) | |||
| 140 | 78/79 (99%) | 78/79 (99%) | ||||
| 150 | 62/73 (85%) | 62/73 (85%) | ||||
| 156 | 40/48 (83%) | 40/48 (83%) | ||||
| 160 | 69/94 (73%) | 69/94 (73%) | ||||
| 164 | 34/79 (43%) | 34/79 (43%) | ||||
| 170 | 51/79 (65%) | 51/79 (65%) | ||||
| 171 | 190/221 (86%) | 46/48 (96%) | 67/79 (85%) | 77/94 (82%) | ||
| 177 | 33/76 (43%) | 24/48 (50%) | 9/28 (32%) | |||
| 182 | 66/79 (84%) | 66/79 (84%) | ||||
| 183 | 84/94 (89%) | 84/94 (89%) | ||||
| 186 | 59/94 (63%) | 59/94 (63%) | ||||
| 190 | 16/28 (57%) | 16/28 (57%) | ||||
| 191 | 78/79 (99%) | 78/79 (99%) | ||||
| 192 | 59/94 (63%) | 59/94 (63%) | ||||
| 203 | 3/28 (11%) | 3/28 (11%) | ||||
| 205 | 111/167 (66%) | 53/73 (73%) | 58/94 (62%) | |||
| 210 | 75/94 (80%) | 75/94 (80%) | ||||
| 214 | 53/76 (70%) | 38/48 (79%) | 15/28 (54%) | |||
| 216 | 110/122 (90%) | 24/28 (86%) | 86/94 (91%) | |||
| 221 | 48/73 (66%) | 48/73 (66%) | ||||
| 222 | 74/94 (79%) | 74/94 (79%) | ||||
| 224 | 0/28 (0%) | 0/28 (0%) | ||||
| 228 | 18/101 (18%) | 2/28 (7%) | 16/73 (22%) | |||
| 229 | 14/101 (14%) | 12/28 (43%) | 2/73 (3%) |
