Беговая
| Место | Номер команды | Кол-во взятых КП | Старт | Финиш | Бонусное время | Итоговое время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | 28 | 10:18 | 15:24 | 01:00 | 04:06 |
| 2 | 253 | 28 | 09:46 | 14:20 | 00:15 | 04:19 |
| 3 | 231 | 28 | 09:02 | 14:24 | 01:00 | 04:22 |
| 4 | 200 | 28 | 08:00 | 13:44 | 01:00 | 04:44 |
| 5 | 202 | 28 | 08:04 | 13:58 | 01:00 | 04:54 |
| 6 | 216 | 28 | 08:36 | 15:07 | 01:00 | 05:31 |
| 7 | 217 | 28 | 08:34 | 15:24 | 01:00 | 05:50 |
| 8 | 260 | 28 | 10:00 | 17:09 | 01:00 | 06:09 |
| 9 | 232 | 28 | 09:04 | 16:42 | 01:00 | 06:38 |
| 10 | 205 | 28 | 08:10 | 16:54 | 01:00 | 07:44 |
| 11 | 261 | 27 | 10:02 | 13:55 | 01:00 | 02:53 |
| 12 | 267 | 27 | 10:14 | 14:11 | 01:00 | 02:57 |
| 13 | 230 | 27 | 09:00 | 13:19 | 01:00 | 03:19 |
| 14 | 264 | 27 | 10:08 | 14:49 | 01:00 | 03:41 |
| 15 | 204 | 27 | 08:08 | 13:02 | 01:00 | 03:54 |
| 16 | 268 | 27 | 10:16 | 15:34 | 01:00 | 04:18 |
| 17 | 270 | 27 | 10:20 | 15:08 | 00:15 | 04:33 |
| 18 | 266 | 27 | 10:12 | 15:12 | 00:15 | 04:45 |
| 19 | 243 | 27 | 09:16 | 14:54 | 0 | 05:38 |
| 20 | 208 | 27 | 08:16 | 14:33 | 0 | 06:17 |
| 21 | 215 | 27 | 08:30 | 14:50 | 0 | 06:20 |
| 22 | 263 | 27 | 10:06 | 17:41 | 01:00 | 06:35 |
| 23 | 203 | 27 | 08:06 | 14:55 | 0 | 06:49 |
| 24 | 265 | 27 | 10:10 | 17:17 | 0 | 07:07 |
| 25 | 247 | 26 | 09:34 | 13:10 | 01:00 | 02:36 |
| 26 | 245 | 26 | 09:30 | 14:30 | 01:00 | 04:00 |
| 27 | 262 | 26 | 10:04 | 14:54 | 00:15 | 04:35 |
| 28 | 250 | 25 | 09:40 | 15:42 | 0 | 06:02 |
| вне зачета | 207 | - | 08:14 | 17:30 | 01:00 | 08:16 |
