Комбинации
| Номер комбинации | Входящие в неё КП |
| Музеи | 03, 25 |
| Маршрут 2 | 20, 43 |
| Гуру остановок | 20, 24, 43, 47, 49 |
| Хлеб - всему голова | 14, 42 |
| Фото-мастер | 06, 24 |
| Трапеция | 21, 23, 24, 27 |
| 1/8 финала | 01, 08 |
| Путь воды | 02, 35, 39 |
| Правильный расчет | 19, 30, 34, 39 |
| Вождь мирового пролетариата | 13, 34 |
| Им проиграла Исландия | 40, 42 |
| Берег левый | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
