| КП | Все | Квест без ограничений | Пеший квест |
|---|---|---|---|
| 01 | 48/53 (91%) | 48/53 (91%) | |
| 02 | 32/259 (12%) | 5/53 (9%) | 27/206 (13%) |
| 03 | 204/259 (79%) | 41/53 (77%) | 163/206 (79%) |
| 04 | 199/206 (97%) | 199/206 (97%) | |
| 05 | 170/206 (83%) | 170/206 (83%) | |
| 06 | 198/206 (96%) | 198/206 (96%) | |
| 07 | 45/53 (85%) | 45/53 (85%) | |
| 08 | 250/259 (97%) | 49/53 (92%) | 201/206 (98%) |
| 09 | 250/259 (97%) | 51/53 (96%) | 199/206 (97%) |
| 10 | 231/259 (89%) | 43/53 (81%) | 188/206 (91%) |
| 11 | 182/206 (88%) | 182/206 (88%) | |
| 12 | 189/206 (92%) | 189/206 (92%) | |
| 13 | 48/53 (91%) | 48/53 (91%) | |
| 14 | 250/259 (97%) | 50/53 (94%) | 200/206 (97%) |
| 15 | 252/259 (97%) | 50/53 (94%) | 202/206 (98%) |
| 16 | 199/206 (97%) | 199/206 (97%) | |
| 17 | 35/53 (66%) | 35/53 (66%) | |
| 18 | 148/206 (72%) | 148/206 (72%) | |
| 19 | 47/53 (89%) | 47/53 (89%) | |
| 20 | 248/259 (96%) | 49/53 (92%) | 199/206 (97%) |
| 21 | 210/259 (81%) | 40/53 (75%) | 170/206 (83%) |
| 22 | 50/53 (94%) | 50/53 (94%) | |
| 23 | 44/53 (83%) | 44/53 (83%) | |
| 24 | 176/206 (85%) | 176/206 (85%) | |
| 25 | 133/259 (51%) | 22/53 (42%) | 111/206 (54%) |
| 26 | 251/259 (97%) | 51/53 (96%) | 200/206 (97%) |
| 28 | 49/53 (92%) | 49/53 (92%) | |
| 29 | 241/259 (93%) | 49/53 (92%) | 192/206 (93%) |
| 30 | 51/53 (96%) | 51/53 (96%) | |
| 31 | 248/259 (96%) | 52/53 (98%) | 196/206 (95%) |
| 32 | 47/53 (89%) | 47/53 (89%) | |
| 33 | 248/259 (96%) | 50/53 (94%) | 198/206 (96%) |
| 51 | 47/53 (89%) | 47/53 (89%) | |
| 101 | 206/259 (80%) | 44/53 (83%) | 162/206 (79%) |
| 102 | 182/206 (88%) | 182/206 (88%) | |
| 103 | 49/53 (92%) | 49/53 (92%) | |
| 105 | 49/53 (92%) | 49/53 (92%) | |
| 106 | 175/259 (68%) | 39/53 (74%) | 136/206 (66%) |
| 107 | 205/259 (79%) | 40/53 (75%) | 165/206 (80%) |
| 108 | 118/206 (57%) | 118/206 (57%) | |
| 109 | 191/259 (74%) | 40/53 (75%) | 151/206 (73%) |
| 110 | 183/206 (89%) | 183/206 (89%) | |
| 111 | 241/259 (93%) | 51/53 (96%) | 190/206 (92%) |
