Категории с учетом времени
Всадник
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Nika | 09:02 | 20:45 | 11:43 | 40 | -0:10 | 11:33 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 2 | 300 | tervetuloa | 09:00 | 20:45 | 11:45 | 40 | -0:10 | 11:35 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 317 | Вышли к Херсону | 09:34 | 20:53 | 11:19 | 38 | -2:50 | 8:29 | |
|   Хельсинки   Хельсинки   Москва | |||||||||
Грифон
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Финиш | Время на трассе | Взято КП | Штраф и/или бонус | Итоговое время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Уроды не той породы | 09:02 | 19:54 | 10:52 | 42 | -2:25 | 8:27 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 2 | 816 | Медяшки | 09:32 | 20:11 | 10:39 | 39 | -1:50 | 8:49 | |
|  🔍 |  | ||||||||
| 3 | 800 | Grinland Greenpieces | 09:00 | 19:54 | 10:54 | 39 | -1:20 | 9:34 | |
|  🔍 |  | ||||||||
Категории без учета времени
Лев-Лайт
| Место | Номер команды | Название команды | Старт | Взято КП | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L408 | Альма-матер | 09:16 | 43 | |
|  🔍 |  | ||||

 
 
                                                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        