| КП | Все | Беговая | Велосипедная | Прогулочная | Прогулочно-Загадочная | Транспортная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 15/15 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 2/2 (100%) | |
| 05 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | ||||
| 08 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | ||||
| 14 | 15/15 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | |||
| 17 | 7/7 (100%) | 5/5 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 19 | 18/18 (100%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 24 | 7/7 (100%) | 5/5 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 25 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | ||||
| 28 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | ||||
| 34 | 20/20 (100%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 2/2 (100%) | |
| 35 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | ||||
| 36 | 15/22 (68%) | 5/5 (100%) | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 2/2 (100%) | |
| 37 | 16/18 (89%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 8/10 (80%) | ||
| 41 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 42 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | ||||
| 46 | 20/20 (100%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 2/2 (100%) | |
| 48 | 21/23 (91%) | 4/5 (80%) | 3/3 (100%) | 4/5 (80%) | 10/10 (100%) | |
| 49 | 12/15 (80%) | 2/5 (40%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 2/2 (100%) | |
| 50 | 20/22 (91%) | 5/5 (100%) | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 2/2 (100%) | |
| 54 | 18/20 (90%) | 5/5 (100%) | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | ||
| 55 | 6/10 (60%) | 5/5 (100%) | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | ||
| 61 | 4/5 (80%) | 3/3 (100%) | 1/2 (50%) | |||
| 64 | 20/20 (100%) | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 70 | 10/10 (100%) | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 73 | 8/8 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | |||
| 74 | 20/20 (100%) | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 77 | 5/15 (33%) | 3/5 (60%) | 2/10 (20%) | |||
| 80 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | ||||
| 82 | 25/25 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 2/2 (100%) |
| 87 | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | |||
| 88 | 12/12 (100%) | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | 2/2 (100%) | ||
| 92 | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | |||
| 100 | 24/25 (96%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 9/10 (90%) | 2/2 (100%) |
| 101 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 105 | 7/8 (88%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | |||
| 108 | 8/13 (62%) | 3/5 (60%) | 3/3 (100%) | 2/5 (40%) | ||
| 109 | 23/25 (92%) | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 5/5 (100%) | 9/10 (90%) | 2/2 (100%) |
| 111 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 114 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 119 | 20/20 (100%) | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 121 | 18/18 (100%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 123 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 125 | 9/10 (90%) | 4/5 (80%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | ||
| 128 | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 131 | 22/23 (96%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 4/5 (80%) | 10/10 (100%) | |
| 132 | 17/20 (85%) | 2/3 (67%) | 5/5 (100%) | 8/10 (80%) | 2/2 (100%) | |
| 135 | 25/25 (100%) | 5/5 (100%) | 3/3 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | 2/2 (100%) |
| 136 | 18/20 (90%) | 5/5 (100%) | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | ||
| 137 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | ||||
| 138 | 6/10 (60%) | 4/5 (80%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | ||
| 139 | 7/10 (70%) | 5/5 (100%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | ||
| 140 | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | |||
| 141 | 7/7 (100%) | 5/5 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 142 | 15/15 (100%) | 5/5 (100%) | 10/10 (100%) | |||
| 144 | 14/17 (82%) | 4/5 (80%) | 8/10 (80%) | 2/2 (100%) | ||
| 145 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | ||||
| 146 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | ||||
| 147 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | ||||
| 148 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | ||||
| 149 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | ||||
| 150 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | ||||
| 151 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | ||||
| 152 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | ||||
| 153 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | ||||
| 154 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | ||||
| 160 | 4/5 (80%) | 3/3 (100%) | 1/2 (50%) |
