| КП | Все | Без ограничений | Велосипедная | Пешеходная | Транспортная |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 6/12 (50%) | 6/12 (50%) | |||
| 03 | 147/152 (97%) | 38/40 (95%) | 109/112 (97%) | ||
| 04 | 152/152 (100%) | 40/40 (100%) | 112/112 (100%) | ||
| 05 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |||
| 06 | 50/52 (96%) | 12/12 (100%) | 38/40 (95%) | ||
| 07 | 29/39 (74%) | 7/12 (58%) | 22/27 (81%) | ||
| 08 | 38/40 (95%) | 38/40 (95%) | |||
| 09 | 75/79 (95%) | 12/12 (100%) | 39/40 (98%) | 24/27 (89%) | |
| 11 | 17/27 (63%) | 17/27 (63%) | |||
| 12 | 39/40 (98%) | 39/40 (98%) | |||
| 14 | 92/112 (82%) | 92/112 (82%) | |||
| 15 | 31/40 (78%) | 31/40 (78%) | |||
| 16 | 108/112 (96%) | 108/112 (96%) | |||
| 17 | 73/79 (92%) | 8/12 (67%) | 39/40 (98%) | 26/27 (96%) | |
| 19 | 74/79 (94%) | 8/12 (67%) | 39/40 (98%) | 27/27 (100%) | |
| 20 | 75/79 (95%) | 8/12 (67%) | 40/40 (100%) | 27/27 (100%) | |
| 21 | 39/40 (98%) | 39/40 (98%) | |||
| 23 | 44/67 (66%) | 22/40 (55%) | 22/27 (81%) | ||
| 24 | 6/12 (50%) | 6/12 (50%) | |||
| 25 | 38/40 (95%) | 38/40 (95%) | |||
| 26 | 45/52 (87%) | 8/12 (67%) | 37/40 (92%) | ||
| 27 | 158/191 (83%) | 8/12 (67%) | 35/40 (88%) | 88/112 (79%) | 27/27 (100%) |
| 28 | 44/52 (85%) | 9/12 (75%) | 35/40 (88%) | ||
| 30 | 26/27 (96%) | 26/27 (96%) | |||
| 31 | 32/40 (80%) | 32/40 (80%) | |||
| 32 | 30/52 (58%) | 12/12 (100%) | 18/40 (45%) | ||
| 33 | 112/112 (100%) | 112/112 (100%) | |||
| 35 | 40/40 (100%) | 40/40 (100%) | |||
| 37 | 160/164 (98%) | 12/12 (100%) | 40/40 (100%) | 108/112 (96%) | |
| 38 | 37/112 (33%) | 37/112 (33%) | |||
| 39 | 39/40 (98%) | 39/40 (98%) | |||
| 40 | 54/67 (81%) | 40/40 (100%) | 14/27 (52%) | ||
| 41 | 76/79 (96%) | 12/12 (100%) | 39/40 (98%) | 25/27 (93%) | |
| 42 | 36/40 (90%) | 36/40 (90%) | |||
| 43 | 40/40 (100%) | 40/40 (100%) | |||
| 44 | 146/151 (97%) | 12/12 (100%) | 109/112 (97%) | 25/27 (93%) | |
| 45 | 112/112 (100%) | 112/112 (100%) | |||
| 46 | 162/164 (99%) | 12/12 (100%) | 38/40 (95%) | 112/112 (100%) | |
| 47 | 110/112 (98%) | 110/112 (98%) | |||
| 48 | 39/40 (98%) | 39/40 (98%) | |||
| 49 | 147/152 (97%) | 35/40 (88%) | 112/112 (100%) | ||
| 50 | 121/139 (87%) | 100/112 (89%) | 21/27 (78%) | ||
| 51 | 152/191 (80%) | 11/12 (92%) | 33/40 (82%) | 86/112 (77%) | 22/27 (81%) |
| 53 | 147/151 (97%) | 8/12 (67%) | 112/112 (100%) | 27/27 (100%) | |
| 54 | 63/67 (94%) | 36/40 (90%) | 27/27 (100%) | ||
| 55 | 146/151 (97%) | 7/12 (58%) | 112/112 (100%) | 27/27 (100%) | |
| 56 | 34/40 (85%) | 34/40 (85%) | |||
| 57 | 190/191 (99%) | 11/12 (92%) | 40/40 (100%) | 112/112 (100%) | 27/27 (100%) |
| 58 | 161/164 (98%) | 12/12 (100%) | 40/40 (100%) | 109/112 (97%) | |
| 59 | 75/79 (95%) | 9/12 (75%) | 39/40 (98%) | 27/27 (100%) | |
| 60 | 134/139 (96%) | 109/112 (97%) | 25/27 (93%) | ||
| 61 | 110/112 (98%) | 110/112 (98%) | |||
| 62 | 103/112 (92%) | 103/112 (92%) | |||
| 63 | 23/39 (59%) | 11/12 (92%) | 12/27 (44%) | ||
| 64 | 23/39 (59%) | 6/12 (50%) | 17/27 (63%) | ||
| 65 | 9/12 (75%) | 9/12 (75%) | |||
| 66 | 10/12 (83%) | 10/12 (83%) | |||
| 67 | 2/12 (17%) | 2/12 (17%) | |||
| 68 | 3/12 (25%) | 3/12 (25%) | |||
| 69 | 10/12 (83%) | 10/12 (83%) |
