| КП | Все | Ангел | Броневик | Всадник | Грифон | Лев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 67/70 (96%) | 11/12 (92%) | 56/58 (97%) | |||
| 04 | 56/58 (97%) | 56/58 (97%) | ||||
| 05 | 107/109 (98%) | 5/6 (83%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 18/19 (95%) | 58/58 (100%) |
| 06 | 85/97 (88%) | 5/6 (83%) | 13/14 (93%) | 13/19 (68%) | 54/58 (93%) | |
| 07 | 55/77 (71%) | 13/19 (68%) | 42/58 (72%) | |||
| 08 | 24/32 (75%) | 4/6 (67%) | 10/12 (83%) | 10/14 (71%) | ||
| 10 | 107/109 (98%) | 5/6 (83%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 18/19 (95%) | 58/58 (100%) |
| 11 | 93/109 (85%) | 4/6 (67%) | 12/12 (100%) | 13/14 (93%) | 17/19 (89%) | 47/58 (81%) |
| 12 | 70/72 (97%) | 14/14 (100%) | 56/58 (97%) | |||
| 13 | 13/19 (68%) | 13/19 (68%) | ||||
| 14 | 75/77 (97%) | 18/19 (95%) | 57/58 (98%) | |||
| 15 | 105/109 (96%) | 5/6 (83%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 18/19 (95%) | 56/58 (97%) |
| 16 | 102/109 (94%) | 4/6 (67%) | 12/12 (100%) | 12/14 (86%) | 18/19 (95%) | 56/58 (97%) |
| 17 | 77/83 (93%) | 5/6 (83%) | 16/19 (84%) | 56/58 (97%) | ||
| 18 | 80/84 (95%) | 12/12 (100%) | 13/14 (93%) | 55/58 (95%) | ||
| 19 | 34/45 (76%) | 12/12 (100%) | 7/14 (50%) | 15/19 (79%) | ||
| 20 | 104/109 (95%) | 6/6 (100%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 15/19 (79%) | 57/58 (98%) |
| 21 | 106/109 (97%) | 6/6 (100%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 17/19 (89%) | 57/58 (98%) |
| 22 | 60/64 (94%) | 5/6 (83%) | 55/58 (95%) | |||
| 23 | 80/83 (96%) | 6/6 (100%) | 18/19 (95%) | 56/58 (97%) | ||
| 24 | 44/45 (98%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 18/19 (95%) | ||
| 26 | 75/77 (97%) | 18/19 (95%) | 57/58 (98%) | |||
| 27 | 55/58 (95%) | 55/58 (95%) | ||||
| 28 | 82/89 (92%) | 11/12 (92%) | 18/19 (95%) | 53/58 (91%) | ||
| 29 | 64/72 (89%) | 13/14 (93%) | 51/58 (88%) | |||
| 31 | 75/78 (96%) | 6/6 (100%) | 12/14 (86%) | 57/58 (98%) | ||
| 32 | 70/72 (97%) | 14/14 (100%) | 56/58 (97%) | |||
| 41 | 28/31 (90%) | 12/12 (100%) | 16/19 (84%) | |||
| 42 | 15/20 (75%) | 3/6 (50%) | 12/14 (86%) | |||
| 43 | 26/26 (100%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | |||
| 44 | 17/18 (94%) | 5/6 (83%) | 12/12 (100%) | |||
| 48 | 43/45 (96%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 17/19 (89%) | ||
| 49 | 55/58 (95%) | 55/58 (95%) | ||||
| 50 | 35/37 (95%) | 6/6 (100%) | 12/12 (100%) | 17/19 (89%) | ||
| 51 | 29/51 (57%) | 4/6 (67%) | 9/12 (75%) | 9/14 (64%) | 7/19 (37%) | |
| 52 | 104/109 (95%) | 5/6 (83%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 18/19 (95%) | 55/58 (95%) |
| 54 | 74/77 (96%) | 18/19 (95%) | 56/58 (97%) | |||
| 55 | 81/84 (96%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 55/58 (95%) | ||
| 56 | 79/83 (95%) | 5/6 (83%) | 18/19 (95%) | 56/58 (97%) | ||
| 57 | 32/33 (97%) | 14/14 (100%) | 18/19 (95%) | |||
| 58 | 30/32 (94%) | 4/6 (67%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 60 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
| 61 | 23/32 (72%) | 2/6 (33%) | 12/12 (100%) | 9/14 (64%) | ||
| 63 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | ||||
| 66 | 26/26 (100%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | |||
| 68 | 9/32 (28%) | 1/6 (17%) | 8/12 (67%) | 0/14 (0%) | ||
| 69 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | ||||
| 71 | 75/89 (84%) | 10/12 (83%) | 14/19 (74%) | 51/58 (88%) | ||
| 72 | 56/64 (88%) | 5/6 (83%) | 51/58 (88%) | |||
| 73 | 84/91 (92%) | 14/14 (100%) | 19/19 (100%) | 51/58 (88%) | ||
| 74 | 100/109 (92%) | 5/6 (83%) | 12/12 (100%) | 14/14 (100%) | 18/19 (95%) | 51/58 (88%) |
| 77 | 35/45 (78%) | 12/12 (100%) | 8/14 (57%) | 15/19 (79%) | ||
| 78 | 22/31 (71%) | 11/12 (92%) | 11/19 (58%) | |||
| 79 | 39/45 (87%) | 12/12 (100%) | 9/14 (64%) | 18/19 (95%) | ||
| 101 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
| 102 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | ||||
| 103 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
| 104 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) |



