| КП | Все | Грифон | Лев-Mини-Плюс | Лев-Про | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 04 | 84/88 (95%) | 2/2 (100%) | 31/33 (94%) | 51/53 (96%) | |
| 05 | 34/53 (64%) | 34/53 (64%) | |||
| 06 | 77/88 (88%) | 2/2 (100%) | 29/33 (88%) | 46/53 (87%) | |
| 07 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 08 | 86/88 (98%) | 2/2 (100%) | 33/33 (100%) | 51/53 (96%) | |
| 09 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 10 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 11 | 69/86 (80%) | 24/33 (73%) | 45/53 (85%) | ||
| 12 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 14 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 15 | 87/88 (99%) | 2/2 (100%) | 33/33 (100%) | 52/53 (98%) | |
| 16 | 86/88 (98%) | 2/2 (100%) | 32/33 (97%) | 52/53 (98%) | |
| 17 | 86/88 (98%) | 2/2 (100%) | 32/33 (97%) | 52/53 (98%) | |
| 18 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||
| 19 | 87/88 (99%) | 2/2 (100%) | 33/33 (100%) | 52/53 (98%) | |
| 20 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||
| 21 | 33/35 (94%) | 2/2 (100%) | 31/33 (94%) | ||
| 22 | 87/88 (99%) | 2/2 (100%) | 33/33 (100%) | 52/53 (98%) | |
| 23 | 87/88 (99%) | 1/2 (50%) | 33/33 (100%) | 53/53 (100%) | |
| 24 | 88/88 (100%) | 2/2 (100%) | 33/33 (100%) | 53/53 (100%) | |
| 25 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||
| 26 | 34/53 (64%) | 34/53 (64%) | |||
| 27 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | |||
| 28 | 53/55 (96%) | 2/2 (100%) | 51/53 (96%) | ||
| 30 | 81/88 (92%) | 2/2 (100%) | 31/33 (94%) | 48/53 (91%) | |
| 31 | 31/33 (94%) | 31/33 (94%) | |||
| 32 | 33/35 (94%) | 2/2 (100%) | 31/33 (94%) | ||
| 33 | 48/55 (87%) | 2/2 (100%) | 46/53 (87%) | ||
| 34 | 46/55 (84%) | 2/2 (100%) | 44/53 (83%) | ||
| 35 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||
| 36 | 45/55 (82%) | 2/2 (100%) | 43/53 (81%) | ||
| 37 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||
| 38 | 87/88 (99%) | 1/2 (50%) | 33/33 (100%) | 53/53 (100%) | |
| 39 | 80/86 (93%) | 32/33 (97%) | 48/53 (91%) | ||
| 40 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 41 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 42 | 81/88 (92%) | 1/2 (50%) | 30/33 (91%) | 50/53 (94%) | |
| 43 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||
| 44 | 86/88 (98%) | 2/2 (100%) | 32/33 (97%) | 52/53 (98%) | |
| 45 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||
| 50 | 51/53 (96%) | 51/53 (96%) | |||
| 61 | 16/20 (80%) | 16/20 (80%) | |||
| 62 | 16/20 (80%) | 16/20 (80%) | |||
| 63 | 15/20 (75%) | 15/20 (75%) | |||
| 64 | 17/20 (85%) | 17/20 (85%) | |||
| 65 | 52/53 (98%) | 33/33 (100%) | 19/20 (95%) | ||
| 67 | 31/33 (94%) | 31/33 (94%) | |||
| 68 | 33/33 (100%) | 33/33 (100%) | |||
| 69 | 32/33 (97%) | 32/33 (97%) | |||
| 71 | 64/73 (88%) | 49/53 (92%) | 15/20 (75%) | ||
| 72 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 73 | 102/106 (96%) | 31/33 (94%) | 51/53 (96%) | 20/20 (100%) | |
| 75 | 102/106 (96%) | 32/33 (97%) | 52/53 (98%) | 18/20 (90%) | |
| 77 | 8/20 (40%) | 8/20 (40%) | |||
| 78 | 68/73 (93%) | 49/53 (92%) | 19/20 (95%) | ||
| 79 | 104/106 (98%) | 33/33 (100%) | 52/53 (98%) | 19/20 (95%) | |
| 80 | 17/20 (85%) | 17/20 (85%) | |||
| 81 | 18/20 (90%) | 18/20 (90%) | |||
| 82 | 17/20 (85%) | 17/20 (85%) | |||
| 83 | 81/106 (76%) | 21/33 (64%) | 48/53 (91%) | 12/20 (60%) | |
| 84 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | |||
| 88 | 4/20 (20%) | 4/20 (20%) | |||
| 89 | 61/73 (84%) | 48/53 (91%) | 13/20 (65%) | ||
| 90 | 96/106 (91%) | 32/33 (97%) | 52/53 (98%) | 12/20 (60%) | |
| 91 | 6/20 (30%) | 6/20 (30%) | |||
| 92 | 81/106 (76%) | 28/33 (85%) | 43/53 (81%) | 10/20 (50%) | |
| 93 | 95/106 (90%) | 31/33 (94%) | 50/53 (94%) | 14/20 (70%) | |
| 94 | 84/106 (79%) | 28/33 (85%) | 44/53 (83%) | 12/20 (60%) | |
| 96 | 15/20 (75%) | 15/20 (75%) | |||
| 97 | 78/86 (91%) | 31/33 (94%) | 47/53 (89%) | ||
| 101 | 97/108 (90%) | 2/2 (100%) | 31/33 (94%) | 47/53 (89%) | 17/20 (85%) |
