| КП | Все | Лев-Mини | Лев-Про | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 110/110 (100%) | 30/30 (100%) | 80/80 (100%) | |
| 10 | 109/110 (99%) | 30/30 (100%) | 79/80 (99%) | |
| 11 | 29/30 (97%) | 29/30 (97%) | ||
| 12 | 29/30 (97%) | 29/30 (97%) | ||
| 14 | 78/80 (98%) | 78/80 (98%) | ||
| 15 | 78/80 (98%) | 78/80 (98%) | ||
| 17 | 28/30 (93%) | 28/30 (93%) | ||
| 18 | 79/80 (99%) | 79/80 (99%) | ||
| 19 | 58/80 (72%) | 58/80 (72%) | ||
| 22 | 68/80 (85%) | 68/80 (85%) | ||
| 23 | 15/30 (50%) | 15/30 (50%) | ||
| 24 | 19/108 (18%) | 16/80 (20%) | 3/28 (11%) | |
| 25 | 108/110 (98%) | 30/30 (100%) | 78/80 (98%) | |
| 26 | 80/80 (100%) | 80/80 (100%) | ||
| 27 | 51/80 (64%) | 51/80 (64%) | ||
| 28 | 69/80 (86%) | 69/80 (86%) | ||
| 29 | 26/30 (87%) | 26/30 (87%) | ||
| 30 | 29/30 (97%) | 29/30 (97%) | ||
| 32 | 104/110 (95%) | 29/30 (97%) | 75/80 (94%) | |
| 34 | 101/110 (92%) | 28/30 (93%) | 73/80 (91%) | |
| 35 | 97/110 (88%) | 28/30 (93%) | 69/80 (86%) | |
| 36 | 102/110 (93%) | 28/30 (93%) | 74/80 (92%) | |
| 37 | 20/30 (67%) | 20/30 (67%) | ||
| 40 | 83/108 (77%) | 69/80 (86%) | 14/28 (50%) | |
| 41 | 103/110 (94%) | 29/30 (97%) | 74/80 (92%) | |
| 42 | 76/80 (95%) | 76/80 (95%) | ||
| 43 | 91/108 (84%) | 77/80 (96%) | 14/28 (50%) | |
| 44 | 91/108 (84%) | 77/80 (96%) | 14/28 (50%) | |
| 45 | 92/108 (85%) | 77/80 (96%) | 15/28 (54%) | |
| 46 | 88/108 (81%) | 74/80 (92%) | 14/28 (50%) | |
| 47 | 12/28 (43%) | 12/28 (43%) | ||
| 48 | 27/30 (90%) | 27/30 (90%) | ||
| 50 | 91/110 (83%) | 28/30 (93%) | 63/80 (79%) | |
| 51 | 31/110 (28%) | 6/30 (20%) | 25/80 (31%) | |
| 52 | 29/30 (97%) | 29/30 (97%) | ||
| 53 | 28/30 (93%) | 28/30 (93%) | ||
| 54 | 67/80 (84%) | 67/80 (84%) | ||
| 55 | 53/108 (49%) | 44/80 (55%) | 9/28 (32%) | |
| 56 | 83/110 (75%) | 27/30 (90%) | 56/80 (70%) | |
| 57 | 28/30 (93%) | 28/30 (93%) | ||
| 63 | 30/30 (100%) | 30/30 (100%) | ||
| 64 | 29/30 (97%) | 29/30 (97%) | ||
| 65 | 30/30 (100%) | 30/30 (100%) | ||
| 66 | 23/30 (77%) | 23/30 (77%) | ||
| 69 | 22/28 (79%) | 22/28 (79%) | ||
| 70 | 25/28 (89%) | 25/28 (89%) | ||
| 71 | 25/28 (89%) | 25/28 (89%) | ||
| 72 | 23/28 (82%) | 23/28 (82%) | ||
| 73 | 23/28 (82%) | 23/28 (82%) | ||
| 74 | 25/28 (89%) | 25/28 (89%) | ||
| 75 | 15/28 (54%) | 15/28 (54%) | ||
| 76 | 4/28 (14%) | 4/28 (14%) | ||
| 77 | 26/28 (93%) | 26/28 (93%) | ||
| 78 | 10/28 (36%) | 10/28 (36%) | ||
| 79 | 10/28 (36%) | 10/28 (36%) | ||
| 80 | 13/28 (46%) | 13/28 (46%) | ||
| 81 | 105/108 (97%) | 79/80 (99%) | 26/28 (93%) | |
| 82 | 10/28 (36%) | 10/28 (36%) | ||
| 83 | 62/80 (78%) | 62/80 (78%) | ||
| 84 | 15/28 (54%) | 15/28 (54%) | ||
| 85 | 9/28 (32%) | 9/28 (32%) | ||
| 86 | 108/108 (100%) | 80/80 (100%) | 28/28 (100%) | |
| 87 | 89/108 (82%) | 71/80 (89%) | 18/28 (64%) | |
| 88 | 72/108 (67%) | 58/80 (72%) | 14/28 (50%) | |
| 89 | 54/80 (68%) | 54/80 (68%) | ||
| 90 | 11/28 (39%) | 11/28 (39%) | ||
| 93 | 64/108 (59%) | 55/80 (69%) | 9/28 (32%) | |
| 96 | 11/28 (39%) | 11/28 (39%) | ||
| 98 | 116/138 (84%) | 29/30 (97%) | 66/80 (82%) | 21/28 (75%) |
