| КП | Все | Грифон | Лев |
|---|---|---|---|
| 01 | 29/29 (100%) | 2/2 (100%) | 27/27 (100%) |
| 03 | 8/29 (28%) | 1/2 (50%) | 7/27 (26%) |
| 11 | 25/27 (93%) | 25/27 (93%) | |
| 15 | 29/29 (100%) | 2/2 (100%) | 27/27 (100%) |
| 16 | 26/29 (90%) | 1/2 (50%) | 25/27 (93%) |
| 18 | 29/29 (100%) | 2/2 (100%) | 27/27 (100%) |
| 20 | 24/29 (83%) | 0/2 (0%) | 24/27 (89%) |
| 24 | 23/29 (79%) | 1/2 (50%) | 22/27 (81%) |
| 25 | 27/29 (93%) | 2/2 (100%) | 25/27 (93%) |
| 27 | 23/29 (79%) | 1/2 (50%) | 22/27 (81%) |
| 28 | 21/29 (72%) | 1/2 (50%) | 20/27 (74%) |
| 29 | 24/29 (83%) | 1/2 (50%) | 23/27 (85%) |
| 31 | 19/29 (66%) | 0/2 (0%) | 19/27 (70%) |
| 35 | 24/29 (83%) | 1/2 (50%) | 23/27 (85%) |
| 36 | 22/29 (76%) | 1/2 (50%) | 21/27 (78%) |
| 37 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |
| 38 | 27/29 (93%) | 1/2 (50%) | 26/27 (96%) |
| 40 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |
| 41 | 19/29 (66%) | 1/2 (50%) | 18/27 (67%) |
| 47 | 20/29 (69%) | 0/2 (0%) | 20/27 (74%) |
| 48 | 29/29 (100%) | 2/2 (100%) | 27/27 (100%) |
| 50 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |
| 52 | 29/29 (100%) | 2/2 (100%) | 27/27 (100%) |
| 53 | 27/29 (93%) | 1/2 (50%) | 26/27 (96%) |
| 54 | 28/29 (97%) | 1/2 (50%) | 27/27 (100%) |
| 55 | 26/27 (96%) | 26/27 (96%) | |
| 60 | 24/29 (83%) | 1/2 (50%) | 23/27 (85%) |
| 61 | 20/27 (74%) | 20/27 (74%) | |
| 63 | 22/29 (76%) | 1/2 (50%) | 21/27 (78%) |
| 64 | 23/29 (79%) | 1/2 (50%) | 22/27 (81%) |
| 65 | 20/29 (69%) | 0/2 (0%) | 20/27 (74%) |
| 66 | 25/27 (93%) | 25/27 (93%) | |
| 67 | 13/29 (45%) | 0/2 (0%) | 13/27 (48%) |
| 70 | 26/29 (90%) | 1/2 (50%) | 25/27 (93%) |
| 71 | 20/29 (69%) | 1/2 (50%) | 19/27 (70%) |
| 80 | 27/29 (93%) | 1/2 (50%) | 26/27 (96%) |
| 82 | 26/27 (96%) | 26/27 (96%) | |
| 83 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |
| 84 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |
| 95 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | |
| 104 | 22/27 (81%) | 22/27 (81%) | |
| 108 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) |
