| КП | Все | Атлант | Грифон | Лев |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 122/122 (100%) | 18/18 (100%) | 15/15 (100%) | 89/89 (100%) |
| 02 | 122/122 (100%) | 18/18 (100%) | 15/15 (100%) | 89/89 (100%) |
| 03 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 10 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||
| 11 | 101/107 (94%) | 14/18 (78%) | 87/89 (98%) | |
| 12 | 118/122 (97%) | 14/18 (78%) | 15/15 (100%) | 89/89 (100%) |
| 13 | 94/104 (90%) | 13/15 (87%) | 81/89 (91%) | |
| 14 | 117/122 (96%) | 14/18 (78%) | 15/15 (100%) | 88/89 (99%) |
| 15 | 119/122 (98%) | 17/18 (94%) | 14/15 (93%) | 88/89 (99%) |
| 16 | 98/122 (80%) | 13/18 (72%) | 11/15 (73%) | 74/89 (83%) |
| 17 | 116/122 (95%) | 13/18 (72%) | 15/15 (100%) | 88/89 (99%) |
| 18 | 85/89 (96%) | 85/89 (96%) | ||
| 20 | 122/122 (100%) | 18/18 (100%) | 15/15 (100%) | 89/89 (100%) |
| 21 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | ||
| 22 | 102/104 (98%) | 14/15 (93%) | 88/89 (99%) | |
| 23 | 107/107 (100%) | 18/18 (100%) | 89/89 (100%) | |
| 24 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | ||
| 25 | 73/104 (70%) | 8/15 (53%) | 65/89 (73%) | |
| 26 | 102/104 (98%) | 14/15 (93%) | 88/89 (99%) | |
| 29 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||
| 30 | 99/107 (93%) | 16/18 (89%) | 83/89 (93%) | |
| 31 | 116/122 (95%) | 16/18 (89%) | 14/15 (93%) | 86/89 (97%) |
| 32 | 103/107 (96%) | 16/18 (89%) | 87/89 (98%) | |
| 33 | 106/107 (99%) | 18/18 (100%) | 88/89 (99%) | |
| 38 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | ||
| 39 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | ||
| 40 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | ||
| 43 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | ||
| 44 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | ||
| 49 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 52 | 30/33 (91%) | 15/18 (83%) | 15/15 (100%) | |
| 53 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | ||
| 54 | 97/107 (91%) | 15/18 (83%) | 82/89 (92%) | |
| 55 | 114/122 (93%) | 18/18 (100%) | 14/15 (93%) | 82/89 (92%) |
| 57 | 30/33 (91%) | 16/18 (89%) | 14/15 (93%) | |
| 58 | 13/15 (87%) | 13/15 (87%) | ||
| 59 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | ||
| 61 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||
| 65 | 103/104 (99%) | 15/15 (100%) | 88/89 (99%) | |
| 66 | 119/122 (98%) | 17/18 (94%) | 14/15 (93%) | 88/89 (99%) |
| 67 | 111/122 (91%) | 13/18 (72%) | 12/15 (80%) | 86/89 (97%) |
| 68 | 10/18 (56%) | 10/18 (56%) | ||
| 70 | 117/122 (96%) | 14/18 (78%) | 15/15 (100%) | 88/89 (99%) |
| 71 | 119/122 (98%) | 18/18 (100%) | 15/15 (100%) | 86/89 (97%) |
| 73 | 101/104 (97%) | 15/15 (100%) | 86/89 (97%) | |
| 74 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | ||
| 75 | 86/89 (97%) | 86/89 (97%) | ||
| 76 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 77 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | ||
| 80 | 85/89 (96%) | 85/89 (96%) | ||
| 81 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 82 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 83 | 79/89 (89%) | 79/89 (89%) | ||
| 84 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 85 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 86 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 87 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 88 | 88/89 (99%) | 88/89 (99%) | ||
| 89 | 89/89 (100%) | 89/89 (100%) | ||
| 96 | 28/33 (85%) | 13/18 (72%) | 15/15 (100%) | |
| 97 | 12/15 (80%) | 12/15 (80%) | ||
| 98 | 8/15 (53%) | 8/15 (53%) |
