| КП | Все | Ангел | Лев-Лайт | Лев-Про |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 95/121 (79%) | 12/14 (86%) | 33/48 (69%) | 50/59 (85%) |
| 02 | 82/107 (77%) | 31/48 (65%) | 51/59 (86%) | |
| 03 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | ||
| 04 | 32/48 (67%) | 32/48 (67%) | ||
| 05 | 97/121 (80%) | 10/14 (71%) | 38/48 (79%) | 49/59 (83%) |
| 06 | 85/107 (79%) | 35/48 (73%) | 50/59 (85%) | |
| 07 | 89/107 (83%) | 39/48 (81%) | 50/59 (85%) | |
| 09 | 46/62 (74%) | 12/14 (86%) | 34/48 (71%) | |
| 10 | 120/121 (99%) | 14/14 (100%) | 47/48 (98%) | 59/59 (100%) |
| 11 | 106/107 (99%) | 47/48 (98%) | 59/59 (100%) | |
| 12 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | ||
| 13 | 37/62 (60%) | 7/14 (50%) | 30/48 (62%) | |
| 14 | 104/107 (97%) | 45/48 (94%) | 59/59 (100%) | |
| 15 | 83/107 (78%) | 33/48 (69%) | 50/59 (85%) | |
| 16 | 38/48 (79%) | 38/48 (79%) | ||
| 17 | 53/59 (90%) | 53/59 (90%) | ||
| 18 | 42/48 (88%) | 42/48 (88%) | ||
| 19 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 20 | 103/107 (96%) | 45/48 (94%) | 58/59 (98%) | |
| 21 | 48/48 (100%) | 48/48 (100%) | ||
| 22 | 42/48 (88%) | 42/48 (88%) | ||
| 23 | 45/48 (94%) | 45/48 (94%) | ||
| 24 | 7/14 (50%) | 7/14 (50%) | ||
| 25 | 24/107 (22%) | 8/48 (17%) | 16/59 (27%) | |
| 26 | 91/107 (85%) | 38/48 (79%) | 53/59 (90%) | |
| 27 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | ||
| 28 | 12/14 (86%) | 12/14 (86%) | ||
| 29 | 48/48 (100%) | 48/48 (100%) | ||
| 30 | 115/121 (95%) | 13/14 (93%) | 44/48 (92%) | 58/59 (98%) |
| 31 | 40/48 (83%) | 40/48 (83%) | ||
| 32 | 50/62 (81%) | 12/14 (86%) | 38/48 (79%) | |
| 33 | 102/107 (95%) | 44/48 (92%) | 58/59 (98%) | |
| 34 | 46/62 (74%) | 12/14 (86%) | 34/48 (71%) | |
| 35 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 36 | 100/107 (93%) | 43/48 (90%) | 57/59 (97%) | |
| 38 | 4/14 (29%) | 4/14 (29%) | ||
| 39 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | ||
| 40 | 99/107 (93%) | 42/48 (88%) | 57/59 (97%) | |
| 41 | 42/62 (68%) | 12/14 (86%) | 30/48 (62%) | |
| 42 | 100/107 (93%) | 43/48 (90%) | 57/59 (97%) | |
| 43 | 14/14 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 44 | 37/48 (77%) | 37/48 (77%) | ||
| 45 | 43/48 (90%) | 43/48 (90%) | ||
| 46 | 41/48 (85%) | 41/48 (85%) | ||
| 47 | 6/14 (43%) | 6/14 (43%) | ||
| 48 | 89/107 (83%) | 38/48 (79%) | 51/59 (86%) | |
| 49 | 10/14 (71%) | 10/14 (71%) | ||
| 50 | 99/107 (93%) | 42/48 (88%) | 57/59 (97%) | |
| 51 | 2/14 (14%) | 2/14 (14%) | ||
| 52 | 100/107 (93%) | 43/48 (90%) | 57/59 (97%) | |
| 53 | 119/121 (98%) | 13/14 (93%) | 47/48 (98%) | 59/59 (100%) |
| 54 | 84/107 (79%) | 36/48 (75%) | 48/59 (81%) | |
| 55 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | ||
| 56 | 100/107 (93%) | 43/48 (90%) | 57/59 (97%) | |
| 57 | 88/107 (82%) | 38/48 (79%) | 50/59 (85%) | |
| 58 | 57/59 (97%) | 57/59 (97%) | ||
| 60 | 43/48 (90%) | 43/48 (90%) | ||
| 71 | 56/59 (95%) | 56/59 (95%) | ||
| 72 | 48/59 (81%) | 48/59 (81%) | ||
| 73 | 42/59 (71%) | 42/59 (71%) | ||
| 74 | 57/59 (97%) | 57/59 (97%) | ||
| 75 | 17/59 (29%) | 17/59 (29%) | ||
| 76 | 42/59 (71%) | 42/59 (71%) | ||
| 77 | 25/59 (42%) | 25/59 (42%) | ||
| 78 | 50/59 (85%) | 50/59 (85%) | ||
| 79 | 11/59 (19%) | 11/59 (19%) |
