| КП | Все | Грифон | Лев |
|---|---|---|---|
| 01 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |
| 02 | 9/12 (75%) | 9/12 (75%) | |
| 03 | 15/16 (94%) | 4/4 (100%) | 11/12 (92%) |
| 04 | 10/12 (83%) | 10/12 (83%) | |
| 05 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |
| 06 | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | 12/12 (100%) |
| 07 | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | 12/12 (100%) |
| 08 | 6/12 (50%) | 6/12 (50%) | |
| 09 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |
| 10 | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | 12/12 (100%) |
| 11 | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | 12/12 (100%) |
| 12 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |
| 13 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |
| 14 | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | 12/12 (100%) |
| 15 | 13/16 (81%) | 4/4 (100%) | 9/12 (75%) |
| 16 | 5/12 (42%) | 5/12 (42%) | |
| 17 | 15/16 (94%) | 4/4 (100%) | 11/12 (92%) |
| 18 | 7/12 (58%) | 7/12 (58%) | |
| 19 | 14/16 (88%) | 4/4 (100%) | 10/12 (83%) |
| 20 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |
| 21 | 12/16 (75%) | 3/4 (75%) | 9/12 (75%) |
| 22 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |
| 23 | 13/16 (81%) | 3/4 (75%) | 10/12 (83%) |
| 24 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |
| 25 | 15/16 (94%) | 4/4 (100%) | 11/12 (92%) |
| 26 | 15/16 (94%) | 4/4 (100%) | 11/12 (92%) |
| 27 | 15/16 (94%) | 4/4 (100%) | 11/12 (92%) |
| 28 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |
| 30 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 31 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 32 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | |
| 33 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 34 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 35 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 36 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 37 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 40 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | |
| 41 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 44 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 47 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | |
| 49 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 51 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 53 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | |
| 55 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 56 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 59 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 61 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 62 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 63 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | |
| 65 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | |
| 67 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | |
| 80 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) |
