| КП | Все | Kвест |
|---|---|---|
| 01 | 294/296 (99%) | 294/296 (99%) |
| 02 | 254/296 (86%) | 254/296 (86%) |
| 03 | 212/296 (72%) | 212/296 (72%) |
| 04 | 269/296 (91%) | 269/296 (91%) |
| 05 | 267/296 (90%) | 267/296 (90%) |
| 06 | 286/296 (97%) | 286/296 (97%) |
| 07 | 275/296 (93%) | 275/296 (93%) |
| 08 | 247/296 (83%) | 247/296 (83%) |
| 09 | 288/296 (97%) | 288/296 (97%) |
| 10 | 239/296 (81%) | 239/296 (81%) |
| 11 | 277/296 (94%) | 277/296 (94%) |
| 12 | 261/296 (88%) | 261/296 (88%) |
| 13 | 277/296 (94%) | 277/296 (94%) |
| 14 | 255/296 (86%) | 255/296 (86%) |
| 15 | 273/296 (92%) | 273/296 (92%) |
| 16 | 279/296 (94%) | 279/296 (94%) |
| 17 | 216/296 (73%) | 216/296 (73%) |
| 18 | 246/296 (83%) | 246/296 (83%) |
| 19 | 271/296 (92%) | 271/296 (92%) |
| 20 | 269/296 (91%) | 269/296 (91%) |
| 21 | 234/296 (79%) | 234/296 (79%) |
| 22 | 272/296 (92%) | 272/296 (92%) |
| 23 | 290/296 (98%) | 290/296 (98%) |
| 24 | 250/296 (84%) | 250/296 (84%) |
