| КП | Все | Беговая |
|---|---|---|
| 01 | 39/48 (81%) | 39/48 (81%) |
| 02 | 8/48 (17%) | 8/48 (17%) |
| 03 | 38/48 (79%) | 38/48 (79%) |
| 04 | 42/48 (88%) | 42/48 (88%) |
| 05 | 28/48 (58%) | 28/48 (58%) |
| 06 | 17/48 (35%) | 17/48 (35%) |
| 07 | 43/48 (90%) | 43/48 (90%) |
| 08 | 42/48 (88%) | 42/48 (88%) |
| 09 | 39/48 (81%) | 39/48 (81%) |
| 10 | 24/48 (50%) | 24/48 (50%) |
| 11 | 33/48 (69%) | 33/48 (69%) |
| 12 | 17/48 (35%) | 17/48 (35%) |
| 13 | 32/48 (67%) | 32/48 (67%) |
| 14 | 41/48 (85%) | 41/48 (85%) |
| 15 | 43/48 (90%) | 43/48 (90%) |
| 16 | 40/48 (83%) | 40/48 (83%) |
| 17 | 34/48 (71%) | 34/48 (71%) |
| 18 | 33/48 (69%) | 33/48 (69%) |
| 19 | 21/48 (44%) | 21/48 (44%) |
| 20 | 31/48 (65%) | 31/48 (65%) |
| 21 | 44/48 (92%) | 44/48 (92%) |
| 22 | 30/48 (62%) | 30/48 (62%) |
| 23 | 25/48 (52%) | 25/48 (52%) |
| 24 | 43/48 (90%) | 43/48 (90%) |
| 25 | 42/48 (88%) | 42/48 (88%) |
| 26 | 30/48 (62%) | 30/48 (62%) |
| 27 | 39/48 (81%) | 39/48 (81%) |
| 28 | 29/48 (60%) | 29/48 (60%) |
| 29 | 1/48 (2%) | 1/48 (2%) |
| 30 | 16/48 (33%) | 16/48 (33%) |
