| КП | Все | Беговая | Велосипедная | Прогулочная | Транспортная |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | |||
| 02 | 95/96 (99%) | 95/96 (99%) | |||
| 03 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 04 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 05 | 132/134 (99%) | 36/38 (95%) | 96/96 (100%) | ||
| 06 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | |||
| 07 | 15/18 (83%) | 15/18 (83%) | |||
| 08 | 108/109 (99%) | 95/96 (99%) | 13/13 (100%) | ||
| 12 | 38/38 (100%) | 38/38 (100%) | |||
| 13 | 87/96 (91%) | 87/96 (91%) | |||
| 14 | 37/38 (97%) | 37/38 (97%) | |||
| 15 | 107/109 (98%) | 95/96 (99%) | 12/13 (92%) | ||
| 16 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | |||
| 17 | 24/38 (63%) | 24/38 (63%) | |||
| 18 | 93/96 (97%) | 93/96 (97%) | |||
| 19 | 11/13 (85%) | 11/13 (85%) | |||
| 20 | 94/96 (98%) | 94/96 (98%) | |||
| 21 | 107/109 (98%) | 94/96 (98%) | 13/13 (100%) | ||
| 22 | 55/56 (98%) | 38/38 (100%) | 17/18 (94%) | ||
| 23 | 109/109 (100%) | 96/96 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 24 | 109/109 (100%) | 96/96 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 25 | 34/38 (89%) | 34/38 (89%) | |||
| 26 | 95/96 (99%) | 95/96 (99%) | |||
| 27 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | |||
| 28 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | |||
| 29 | 36/38 (95%) | 36/38 (95%) | |||
| 30 | 16/18 (89%) | 16/18 (89%) | |||
| 31 | 28/56 (50%) | 11/38 (29%) | 17/18 (94%) | ||
| 32 | 31/31 (100%) | 18/18 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 37 | 16/18 (89%) | 16/18 (89%) | |||
| 38 | 31/31 (100%) | 18/18 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 39 | 31/31 (100%) | 18/18 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 40 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | |||
| 41 | 31/31 (100%) | 18/18 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 43 | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | |||
| 44 | 147/147 (100%) | 38/38 (100%) | 96/96 (100%) | 13/13 (100%) | |
| 45 | 130/134 (97%) | 36/38 (95%) | 94/96 (98%) | ||
| 46 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | |||
| 47 | 16/31 (52%) | 10/18 (56%) | 6/13 (46%) | ||
| 48 | 14/18 (78%) | 14/18 (78%) | |||
| 49 | 55/56 (98%) | 38/38 (100%) | 17/18 (94%) | ||
| 50 | 37/38 (97%) | 37/38 (97%) | |||
| 51 | 55/56 (98%) | 38/38 (100%) | 17/18 (94%) | ||
| 52 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 54 | 34/56 (61%) | 17/38 (45%) | 17/18 (94%) | ||
| 55 | 10/13 (77%) | 10/13 (77%) | |||
| 56 | 134/134 (100%) | 38/38 (100%) | 96/96 (100%) | ||
| 57 | 38/38 (100%) | 38/38 (100%) | |||
| 58 | 37/38 (97%) | 37/38 (97%) | |||
| 59 | 16/18 (89%) | 16/18 (89%) | |||
| 60 | 12/13 (92%) | 12/13 (92%) | |||
| 61 | 37/38 (97%) | 37/38 (97%) | |||
| 62 | 38/38 (100%) | 38/38 (100%) | |||
| 63 | 50/51 (98%) | 38/38 (100%) | 12/13 (92%) | ||
| 64 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 65 | 30/31 (97%) | 17/18 (94%) | 13/13 (100%) | ||
| 66 | 108/109 (99%) | 95/96 (99%) | 13/13 (100%) | ||
| 67 | 55/56 (98%) | 38/38 (100%) | 17/18 (94%) | ||
| 68 | 96/96 (100%) | 96/96 (100%) | |||
| 69 | 128/134 (96%) | 35/38 (92%) | 93/96 (97%) | ||
| 71 | 96/96 (100%) | 96/96 (100%) | |||
| 72 | 126/127 (99%) | 17/18 (94%) | 96/96 (100%) | 13/13 (100%) | |
| 73 | 107/109 (98%) | 96/96 (100%) | 11/13 (85%) | ||
| 74 | 163/165 (99%) | 37/38 (97%) | 17/18 (94%) | 96/96 (100%) | 13/13 (100%) |
| 75 | 109/109 (100%) | 96/96 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 77 | 134/134 (100%) | 38/38 (100%) | 96/96 (100%) |
