| КП | Все | Беговая | Без ограничений | Прогулочная | Транспортная |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 122/145 (84%) | 29/42 (69%) | 20/20 (100%) | 73/83 (88%) | |
| 02 | 75/83 (90%) | 75/83 (90%) | |||
| 03 | 35/44 (80%) | 35/44 (80%) | |||
| 04 | 76/83 (92%) | 76/83 (92%) | |||
| 05 | 28/42 (67%) | 28/42 (67%) | |||
| 06 | 43/83 (52%) | 43/83 (52%) | |||
| 07 | 15/20 (75%) | 15/20 (75%) | |||
| 08 | 0/29 (0%) | 0/29 (0%) | |||
| 09 | 6/20 (30%) | 6/20 (30%) | |||
| 10 | 120/125 (96%) | 42/42 (100%) | 78/83 (94%) | ||
| 11 | 36/42 (86%) | 36/42 (86%) | |||
| 12 | 41/49 (84%) | 16/20 (80%) | 25/29 (86%) | ||
| 13 | 64/83 (77%) | 64/83 (77%) | |||
| 14 | 73/83 (88%) | 73/83 (88%) | |||
| 15 | 118/125 (94%) | 42/42 (100%) | 76/83 (92%) | ||
| 16 | 5/29 (17%) | 5/29 (17%) | |||
| 17 | 113/125 (90%) | 42/42 (100%) | 71/83 (86%) | ||
| 18 | 123/145 (85%) | 41/42 (98%) | 11/20 (55%) | 71/83 (86%) | |
| 19 | 10/20 (50%) | 10/20 (50%) | |||
| 20 | 49/49 (100%) | 20/20 (100%) | 29/29 (100%) | ||
| 21 | 10/29 (34%) | 10/29 (34%) | |||
| 22 | 45/49 (92%) | 19/20 (95%) | 26/29 (90%) | ||
| 23 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 24 | 27/29 (93%) | 27/29 (93%) | |||
| 25 | 17/20 (85%) | 17/20 (85%) | |||
| 26 | 69/71 (97%) | 41/42 (98%) | 28/29 (97%) | ||
| 27 | 104/125 (83%) | 42/42 (100%) | 62/83 (75%) | ||
| 28 | 100/125 (80%) | 42/42 (100%) | 58/83 (70%) | ||
| 29 | 80/91 (88%) | 31/42 (74%) | 20/20 (100%) | 29/29 (100%) | |
| 30 | 167/174 (96%) | 42/42 (100%) | 20/20 (100%) | 77/83 (93%) | 28/29 (97%) |
| 31 | 102/112 (91%) | 73/83 (88%) | 29/29 (100%) | ||
| 32 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 33 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 34 | 27/29 (93%) | 27/29 (93%) | |||
| 35 | 49/49 (100%) | 20/20 (100%) | 29/29 (100%) | ||
| 36 | 54/71 (76%) | 30/42 (71%) | 24/29 (83%) | ||
| 37 | 99/125 (79%) | 27/42 (64%) | 72/83 (87%) | ||
| 38 | 42/42 (100%) | 42/42 (100%) | |||
| 39 | 68/71 (96%) | 41/42 (98%) | 27/29 (93%) | ||
| 41 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 42 | 65/83 (78%) | 65/83 (78%) | |||
| 43 | 40/42 (95%) | 40/42 (95%) | |||
| 44 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 45 | 28/29 (97%) | 28/29 (97%) | |||
| 46 | 77/91 (85%) | 29/42 (69%) | 20/20 (100%) | 28/29 (97%) | |
| 47 | 6/29 (21%) | 6/29 (21%) | |||
| 48 | 6/29 (21%) | 6/29 (21%) | |||
| 49 | 11/20 (55%) | 11/20 (55%) | |||
| 51 | 10/20 (50%) | 10/20 (50%) | |||
| 52 | 24/42 (57%) | 24/42 (57%) | |||
| 53 | 43/62 (69%) | 29/42 (69%) | 14/20 (70%) | ||
| 54 | 99/112 (88%) | 75/83 (90%) | 24/29 (83%) | ||
| 55 | 76/83 (92%) | 76/83 (92%) | |||
| 56 | 85/112 (76%) | 66/83 (80%) | 19/29 (66%) | ||
| 57 | 18/42 (43%) | 18/42 (43%) | |||
| 58 | 21/29 (72%) | 21/29 (72%) | |||
| 59 | 11/20 (55%) | 11/20 (55%) | |||
| 61 | 41/42 (98%) | 41/42 (98%) | |||
| 62 | 73/83 (88%) | 73/83 (88%) | |||
| 63 | 26/29 (90%) | 26/29 (90%) | |||
| 64 | 39/71 (55%) | 14/42 (33%) | 25/29 (86%) | ||
| 65 | 66/71 (93%) | 40/42 (95%) | 26/29 (90%) | ||
| 66 | 25/29 (86%) | 25/29 (86%) | |||
| 67 | 96/125 (77%) | 27/42 (64%) | 69/83 (83%) | ||
| 68 | 11/20 (55%) | 11/20 (55%) | |||
| 69 | 42/42 (100%) | 42/42 (100%) | |||
| 71 | 41/42 (98%) | 41/42 (98%) | |||
| 72 | 56/83 (67%) | 56/83 (67%) | |||
| 73 | 18/29 (62%) | 18/29 (62%) | |||
| 74 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | |||
| 75 | 31/42 (74%) | 31/42 (74%) | |||
| 76 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |||
| 77 | 42/42 (100%) | 42/42 (100%) | |||
| 78 | 22/29 (76%) | 22/29 (76%) | |||
| 79 | 31/42 (74%) | 31/42 (74%) | |||
| 101 | 39/83 (47%) | 39/83 (47%) | |||
| 102 | 9/20 (45%) | 9/20 (45%) | |||
| 103 | 16/20 (80%) | 16/20 (80%) | |||
| 104 | 6/20 (30%) | 6/20 (30%) | |||
| 105 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | |||
| 106 | 16/20 (80%) | 16/20 (80%) | |||
| 107 | 39/83 (47%) | 39/83 (47%) | |||
| 108 | 71/90 (79%) | 71/90 (79%) | |||
| 109 | 84/103 (82%) | 14/20 (70%) | 70/83 (84%) | ||
| 111 | 12/20 (60%) | 12/20 (60%) |
