| КП | Все | Всадник | Грифон | Лев |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15/16 (94%) | 15/16 (94%) | ||
| 02 | 8/16 (50%) | 8/16 (50%) | ||
| 03 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 04 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 05 | 12/16 (75%) | 12/16 (75%) | ||
| 06 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 07 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 08 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 10 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 11 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 12 | 15/16 (94%) | 15/16 (94%) | ||
| 13 | 8/16 (50%) | 8/16 (50%) | ||
| 14 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 15 | 26/26 (100%) | 6/6 (100%) | 4/4 (100%) | 16/16 (100%) |
| 16 | 14/16 (88%) | 14/16 (88%) | ||
| 17 | 12/16 (75%) | 12/16 (75%) | ||
| 18 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 19 | 13/16 (81%) | 13/16 (81%) | ||
| 20 | 14/16 (88%) | 14/16 (88%) | ||
| 21 | 15/16 (94%) | 15/16 (94%) | ||
| 22 | 9/16 (56%) | 9/16 (56%) | ||
| 23 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 24 | 13/16 (81%) | 13/16 (81%) | ||
| 25 | 8/16 (50%) | 8/16 (50%) | ||
| 26 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 27 | 15/16 (94%) | 15/16 (94%) | ||
| 28 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 29 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | ||
| 30 | 12/16 (75%) | 12/16 (75%) | ||
| 201 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 202 | 0/4 (0%) | 0/4 (0%) | ||
| 203 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||
| 204 | 0/4 (0%) | 0/4 (0%) | ||
| 205 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 206 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | ||
| 207 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 208 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 209 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||
| 210 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 211 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 212 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 213 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 217 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||
| 218 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 219 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 220 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 221 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 222 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 223 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||
| 224 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||
| 225 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 226 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 227 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 228 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 229 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||
| 230 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||
| 231 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 301 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 302 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 303 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 304 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | ||
| 305 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 306 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 307 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 308 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 309 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | ||
| 310 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 311 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 313 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | ||
| 314 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 315 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 317 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 318 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | ||
| 319 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 320 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 321 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | ||
| 322 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | ||
| 323 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 324 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | ||
| 325 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 326 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 327 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 328 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 329 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 330 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) |
