Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Московская область | mp430 «Антипинг» | 11:00 |
|
|
Санкт-Петербург | mp403 «Авроры» | 10:06 |
|
|
Раменское | mp401 «Морра» | 10:02 |
|
|
Москва | mp402 «Хомяк и филин» | 10:04 |
|
|
Екатеринбург | mp400 «Мармоты, ау!» | 10:00 |
|
|
Москва | mp406 «Посикунчики с корицей» | 10:12 |
|
|
Москва | mp406 «Посикунчики с корицей» | 10:12 |
|
|
Пермь | mp405 «Активные пассивы» | 10:10 |
|
|
Москва | mp404 «Лоцманы, Боцманы и Кацманы на Каме» | 10:08 |
|
|
Пермь | mp432 «Звезда на прогулке» | 11:04 |
|
|
Пермь | mp431 «Сладкая парочка» | 11:02 |
|
|
Пермь | mp445 «Тихая ночь» | 11:30 |
|
|
Московская область | mp430 «Антипинг» | 11:00 |
|
|
Московская область | mp430 «Антипинг» | 11:00 |
|
|
Московская область | mp430 «Антипинг» | 11:00 |
|
|
Санкт-Петербург | mp403 «Авроры» | 10:06 |
|
|
Пермь | mp432 «Звезда на прогулке» | 11:04 |
|
|
Москва | mp402 «Хомяк и филин» | 10:04 |
|
|
Екатеринбург | mp400 «Мармоты, ау!» | 10:00 |
|
|
Пермь | mp432 «Звезда на прогулке» | 11:04 |
|
|
Пермь | mp405 «Активные пассивы» | 10:10 |
|
|
Пермь | mp405 «Активные пассивы» | 10:10 |
|
|
Пермь | mp445 «Тихая ночь» | 11:30 |
|
|
Пермь | mp445 «Тихая ночь» | 11:30 |
|
|
Пермь | mp405 «Активные пассивы» | 10:10 |
|
|
Пермь | mp431 «Сладкая парочка» | 11:02 |
|
|
Москва | mp406 «Посикунчики с корицей» | 10:12 |
|
|
Пермь | mp432 «Звезда на прогулке» | 11:04 |
|
|
Пермь | mp445 «Тихая ночь» | 11:30 |
