| КП | Все | Ангел | Всадник | Лев-Лайт | Лев-Про | Роллер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 7/13 (54%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 3/7 (43%) | ||
| 04 | 9/16 (56%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 3/6 (50%) | 4/7 (57%) | |
| 05 | 7/13 (54%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 3/7 (43%) | ||
| 06 | 5/16 (31%) | 0/3 (0%) | 3/6 (50%) | 2/7 (29%) | ||
| 07 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | |||
| 08 | 13/17 (76%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) |
| 09 | 12/14 (86%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 6/7 (86%) | 1/1 (100%) | |
| 11 | 8/9 (89%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | ||
| 12 | 9/14 (64%) | 5/6 (83%) | 4/7 (57%) | 0/1 (0%) | ||
| 13 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | |||
| 14 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||||
| 15 | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | |||
| 18 | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | ||
| 19 | 7/9 (78%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | ||
| 20 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | ||||
| 21 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||||
| 22 | 9/14 (64%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 4/7 (57%) | 0/1 (0%) | |
| 23 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||||
| 25 | 3/16 (19%) | 0/3 (0%) | 2/6 (33%) | 1/7 (14%) | ||
| 26 | 10/16 (62%) | 3/3 (100%) | 5/6 (83%) | 2/7 (29%) | ||
| 28 | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | |||
| 29 | 0/14 (0%) | 0/6 (0%) | 0/7 (0%) | 0/1 (0%) | ||
| 30 | 9/16 (56%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 2/7 (29%) | |
| 31 | 4/14 (29%) | 1/6 (17%) | 2/7 (29%) | 1/1 (100%) | ||
| 32 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | |||
| 33 | 8/13 (62%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 4/7 (57%) | ||
| 34 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | |||
| 35 | 11/17 (65%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) |
| 36 | 11/14 (79%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 5/7 (71%) | 1/1 (100%) | |
| 37 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | ||||
| 38 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | ||||
| 39 | 4/4 (100%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | ||
| 40 | 9/17 (53%) | 2/3 (67%) | 3/6 (50%) | 3/7 (43%) | 1/1 (100%) | |
| 41 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | |||
| 42 | 4/16 (25%) | 2/3 (67%) | 2/6 (33%) | 0/7 (0%) | ||
| 43 | 13/17 (76%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 6/7 (86%) | 1/1 (100%) |
| 44 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | ||||
| 45 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | ||||
| 46 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | ||||
| 47 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | ||||
| 48 | 10/17 (59%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 3/6 (50%) | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) |
| 50 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | ||||
| 51 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | ||||
| 52 | 7/13 (54%) | 3/6 (50%) | 4/7 (57%) | |||
| 54 | 6/16 (38%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 1/6 (17%) | 3/7 (43%) | |
| 55 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | |||
| 56 | 5/16 (31%) | 3/3 (100%) | 0/6 (0%) | 2/7 (29%) | ||
| 57 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | |||
| 58 | 0/13 (0%) | 0/6 (0%) | 0/7 (0%) | |||
| 59 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | ||||
| 60 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | |||
| 61 | 15/17 (88%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 6/7 (86%) | 1/1 (100%) |
| 62 | 4/14 (29%) | 0/0 (0%) | 1/6 (17%) | 2/7 (29%) | 1/1 (100%) | |
| 63 | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | |||
| 64 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | |||
| 65 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | |||
| 66 | 10/16 (62%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 4/7 (57%) | |
| 68 | 4/7 (57%) | 3/6 (50%) | 1/1 (100%) | |||
| 69 | 6/13 (46%) | 3/6 (50%) | 3/7 (43%) | |||
| 70 | 10/16 (62%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 3/7 (43%) | |
| 71 | 2/7 (29%) | 1/6 (17%) | 1/1 (100%) | |||
| 72 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | ||||
| 75 | 5/13 (38%) | 1/6 (17%) | 4/7 (57%) | |||
| 76 | 11/17 (65%) | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 3/6 (50%) | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) |
| 78 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | ||||
| 80 | 1/13 (8%) | 0/6 (0%) | 1/7 (14%) | |||
| 81 | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | ||
| 82 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | |||
| 83 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | ||||
| 84 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | ||||
| 85 | 2/13 (15%) | 0/0 (0%) | 0/6 (0%) | 2/7 (29%) | ||
| 86 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | ||
| 87 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | ||||
| 88 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | |||
| 89 | 5/7 (71%) | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) | 1/1 (100%) | ||
| 300 | 1/7 (14%) | 1/7 (14%) | ||||
| 301 | 1/7 (14%) | 1/7 (14%) | ||||
| 302 | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) | ||||
| 303 | 0/7 (0%) | 0/7 (0%) | ||||
| 304 | 2/7 (29%) | 2/7 (29%) | ||||
| 305 | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) |
