| КП | Все | Грифон | Лев-Лайт | Лев-Про | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 37/40 (92%) | 6/6 (100%) | 11/14 (79%) | 20/20 (100%) | |
| 02 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 03 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 06 | 38/40 (95%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 18/20 (90%) | |
| 07 | 38/40 (95%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 18/20 (90%) | |
| 08 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 09 | 18/20 (90%) | 4/6 (67%) | 14/14 (100%) | ||
| 12 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | |||
| 13 | 20/20 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 14 | 38/40 (95%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 18/20 (90%) | |
| 15 | 39/40 (98%) | 6/6 (100%) | 13/14 (93%) | 20/20 (100%) | |
| 16 | 19/20 (95%) | 6/6 (100%) | 13/14 (93%) | ||
| 18 | 39/40 (98%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 20 | 39/40 (98%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 21 | 39/40 (98%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 22 | 32/40 (80%) | 5/6 (83%) | 9/14 (64%) | 18/20 (90%) | |
| 23 | 20/20 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 24 | 25/40 (62%) | 4/6 (67%) | 11/14 (79%) | 10/20 (50%) | |
| 25 | 26/40 (65%) | 5/6 (83%) | 10/14 (71%) | 11/20 (55%) | |
| 26 | 14/20 (70%) | 5/6 (83%) | 9/14 (64%) | ||
| 29 | 39/40 (98%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 30 | 38/40 (95%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 18/20 (90%) | |
| 31 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 33 | 31/40 (78%) | 3/6 (50%) | 13/14 (93%) | 15/20 (75%) | |
| 34 | 19/20 (95%) | 6/6 (100%) | 13/14 (93%) | ||
| 35 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 36 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 37 | 39/40 (98%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 38 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 39 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 41 | 39/40 (98%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 42 | 35/40 (88%) | 5/6 (83%) | 14/14 (100%) | 16/20 (80%) | |
| 43 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 44 | 20/20 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 45 | 20/20 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 47 | 37/40 (92%) | 5/6 (83%) | 14/14 (100%) | 18/20 (90%) | |
| 50 | 20/20 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 51 | 20/20 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 52 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | |||
| 53 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 54 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 55 | 36/40 (90%) | 6/6 (100%) | 12/14 (86%) | 18/20 (90%) | |
| 56 | 18/20 (90%) | 6/6 (100%) | 12/14 (86%) | ||
| 57 | 36/40 (90%) | 6/6 (100%) | 12/14 (86%) | 18/20 (90%) | |
| 58 | 19/20 (95%) | 6/6 (100%) | 13/14 (93%) | ||
| 59 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 60 | 32/34 (94%) | 13/14 (93%) | 19/20 (95%) | ||
| 61 | 40/40 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 62 | 34/34 (100%) | 14/14 (100%) | 20/20 (100%) | ||
| 63 | 20/20 (100%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | ||
| 64 | 19/20 (95%) | 5/6 (83%) | 14/14 (100%) | ||
| 65 | 39/40 (98%) | 6/6 (100%) | 14/14 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 66 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | |||
| 67 | 12/40 (30%) | 3/6 (50%) | 3/14 (21%) | 6/20 (30%) | |
| 68 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | |||
| 69 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 70 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | |||
| 71 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 74 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 80 | 19/27 (70%) | 15/20 (75%) | 4/7 (57%) | ||
| 301 | 23/27 (85%) | 17/20 (85%) | 6/7 (86%) | ||
| 302 | 21/27 (78%) | 16/20 (80%) | 5/7 (71%) | ||
| 303 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | |||
| 304 | 6/7 (86%) | 6/7 (86%) | |||
| 305 | 6/7 (86%) | 6/7 (86%) | |||
| 306 | 26/27 (96%) | 20/20 (100%) | 6/7 (86%) | ||
| 307 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | |||
| 308 | 22/27 (81%) | 17/20 (85%) | 5/7 (71%) | ||
| 309 | 21/27 (78%) | 16/20 (80%) | 5/7 (71%) | ||
| 310 | 24/27 (89%) | 18/20 (90%) | 6/7 (86%) | ||
| 311 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | |||
| 312 | 27/27 (100%) | 20/20 (100%) | 7/7 (100%) | ||
| 313 | 24/27 (89%) | 19/20 (95%) | 5/7 (71%) | ||
| 314 | 24/27 (89%) | 18/20 (90%) | 6/7 (86%) | ||
| 315 | 6/7 (86%) | 6/7 (86%) | |||
| 316 | 25/27 (93%) | 19/20 (95%) | 6/7 (86%) | ||
| 317 | 24/27 (89%) | 18/20 (90%) | 6/7 (86%) | ||
| 318 | 24/27 (89%) | 19/20 (95%) | 5/7 (71%) | ||
| 319 | 26/27 (96%) | 19/20 (95%) | 7/7 (100%) | ||
| 320 | 6/7 (86%) | 6/7 (86%) | |||
| 321 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) |
