Комбинации
| Номер комбинации | Входящие в неё КП |
| Лейбниц | 16, 17, 46 |
| Парковая | 01, 09, 15, 22 |
| Jüri Jaanson's track | 35, 36, 37, 38 |
| П.Я.Р.Н.У | 01, 03, 04, 29, 07 |
| 93 кроны | 01, 02, 05, 10, 25, 50 |
| Число «πи» | 03, 09, 14, 15, 26 |
| Геометрическая прогрессия | 02, 04, 08, 16, 32 |
| Морская | 23, 24, 06 |
| Берег дальний | 38, 40 |
| Эстонские деятели | 09, 15, 17, 23, 42 |
| Простые числа | 02, 03, 05, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 07 |
| Число «е» | 01, 02, 08, 28, 07, 18 |
| Все четверки | 04, 14, 24, 34, 44 |
| Звонок в колл-центр | 05, 09, 11, 39, 06, 07 |
