| КП | Все | Kвест |
|---|---|---|
| 01 | 882/1088 (81%) | 882/1088 (81%) |
| 02 | 868/1088 (80%) | 868/1088 (80%) |
| 03 | 918/1088 (84%) | 918/1088 (84%) |
| 10 | 864/1088 (79%) | 864/1088 (79%) |
| 11 | 839/1088 (77%) | 839/1088 (77%) |
| 12 | 881/1088 (81%) | 881/1088 (81%) |
| 13 | 831/1088 (76%) | 831/1088 (76%) |
| 15 | 735/1088 (68%) | 735/1088 (68%) |
| 16 | 950/1088 (87%) | 950/1088 (87%) |
| 17 | 643/1088 (59%) | 643/1088 (59%) |
| 18 | 800/1088 (74%) | 800/1088 (74%) |
| 19 | 860/1088 (79%) | 860/1088 (79%) |
| 20 | 792/1088 (73%) | 792/1088 (73%) |
| 21 | 847/1088 (78%) | 847/1088 (78%) |
| 22 | 861/1088 (79%) | 861/1088 (79%) |
| 31 | 823/1088 (76%) | 823/1088 (76%) |
| 37 | 860/1088 (79%) | 860/1088 (79%) |
| 40 | 969/1088 (89%) | 969/1088 (89%) |
| 41 | 850/1088 (78%) | 850/1088 (78%) |
| 43 | 550/1088 (51%) | 550/1088 (51%) |
| 44 | 728/1088 (67%) | 728/1088 (67%) |
| 50 | 825/1088 (76%) | 825/1088 (76%) |
| 51 | 833/1088 (77%) | 833/1088 (77%) |
| 52 | 904/1088 (83%) | 904/1088 (83%) |
| 53 | 807/1088 (74%) | 807/1088 (74%) |
| 62 | 441/1088 (41%) | 441/1088 (41%) |
| 86 | 436/1088 (40%) | 436/1088 (40%) |
| 87 | 790/1088 (73%) | 790/1088 (73%) |
| 88 | 524/1088 (48%) | 524/1088 (48%) |
| 89 | 513/1088 (47%) | 513/1088 (47%) |
| 90 | 481/1088 (44%) | 481/1088 (44%) |
| 91 | 959/1088 (88%) | 959/1088 (88%) |
| 92 | 795/1088 (73%) | 795/1088 (73%) |
| 93 | 455/1088 (42%) | 455/1088 (42%) |
| 94 | 708/1088 (65%) | 708/1088 (65%) |
| 95 | 319/1088 (29%) | 319/1088 (29%) |
| 96 | 827/1088 (76%) | 827/1088 (76%) |
| 97 | 622/1088 (57%) | 622/1088 (57%) |
| 98 | 639/1088 (59%) | 639/1088 (59%) |
