| КП | Все | Пассажирский | Скорый |
|---|---|---|---|
| 01 | 102/104 (98%) | 102/104 (98%) | |
| 02 | 241/247 (98%) | 139/143 (97%) | 102/104 (98%) |
| 03 | 98/104 (94%) | 98/104 (94%) | |
| 04 | 108/143 (76%) | 108/143 (76%) | |
| 05 | 101/104 (97%) | 101/104 (97%) | |
| 06 | 99/104 (95%) | 99/104 (95%) | |
| 07 | 98/104 (94%) | 98/104 (94%) | |
| 08 | 224/247 (91%) | 128/143 (90%) | 96/104 (92%) |
| 09 | 233/247 (94%) | 136/143 (95%) | 97/104 (93%) |
| 10 | 239/247 (97%) | 138/143 (97%) | 101/104 (97%) |
| 11 | 215/247 (87%) | 118/143 (83%) | 97/104 (93%) |
| 12 | 226/247 (91%) | 126/143 (88%) | 100/104 (96%) |
| 13 | 95/104 (91%) | 95/104 (91%) | |
| 14 | 90/104 (87%) | 90/104 (87%) | |
| 15 | 91/104 (88%) | 91/104 (88%) | |
| 16 | 208/247 (84%) | 109/143 (76%) | 99/104 (95%) |
| 17 | 207/247 (84%) | 109/143 (76%) | 98/104 (94%) |
| 18 | 101/104 (97%) | 101/104 (97%) | |
| 19 | 125/143 (87%) | 125/143 (87%) | |
| 20 | 243/247 (98%) | 140/143 (98%) | 103/104 (99%) |
| 21 | 237/247 (96%) | 137/143 (96%) | 100/104 (96%) |
| 22 | 214/247 (87%) | 113/143 (79%) | 101/104 (97%) |
| 23 | 197/247 (80%) | 107/143 (75%) | 90/104 (87%) |
| 24 | 225/247 (91%) | 131/143 (92%) | 94/104 (90%) |
| 25 | 100/104 (96%) | 100/104 (96%) | |
| 26 | 226/247 (91%) | 128/143 (90%) | 98/104 (94%) |
| 27 | 98/104 (94%) | 98/104 (94%) | |
| 28 | 98/104 (94%) | 98/104 (94%) | |
| 29 | 214/247 (87%) | 113/143 (79%) | 101/104 (97%) |
| 30 | 231/247 (94%) | 131/143 (92%) | 100/104 (96%) |
| 31 | 238/247 (96%) | 136/143 (95%) | 102/104 (98%) |
| 32 | 232/247 (94%) | 132/143 (92%) | 100/104 (96%) |
| 33 | 99/104 (95%) | 99/104 (95%) | |
| 34 | 211/247 (85%) | 112/143 (78%) | 99/104 (95%) |
| 35 | 101/104 (97%) | 101/104 (97%) | |
| 36 | 116/143 (81%) | 116/143 (81%) | |
| 37 | 220/247 (89%) | 123/143 (86%) | 97/104 (93%) |
| 38 | 209/247 (85%) | 109/143 (76%) | 100/104 (96%) |
| 39 | 216/247 (87%) | 118/143 (83%) | 98/104 (94%) |
| 40 | 221/247 (89%) | 123/143 (86%) | 98/104 (94%) |
| 41 | 233/247 (94%) | 131/143 (92%) | 102/104 (98%) |
| 42 | 238/247 (96%) | 138/143 (97%) | 100/104 (96%) |
| 43 | 220/247 (89%) | 119/143 (83%) | 101/104 (97%) |
| 44 | 103/104 (99%) | 103/104 (99%) | |
| 45 | 95/104 (91%) | 95/104 (91%) | |
| 46 | 128/247 (52%) | 68/143 (48%) | 60/104 (58%) |
| 47 | 98/104 (94%) | 98/104 (94%) | |
| 48 | 239/247 (97%) | 136/143 (95%) | 103/104 (99%) |
| 49 | 204/247 (83%) | 113/143 (79%) | 91/104 (88%) |
| 50 | 213/247 (86%) | 118/143 (83%) | 95/104 (91%) |
| 51 | 210/247 (85%) | 122/143 (85%) | 88/104 (85%) |
| 52 | 223/247 (90%) | 124/143 (87%) | 99/104 (95%) |
| 53 | 226/247 (91%) | 126/143 (88%) | 100/104 (96%) |
| 54 | 231/247 (94%) | 132/143 (92%) | 99/104 (95%) |
| 55 | 180/247 (73%) | 92/143 (64%) | 88/104 (85%) |
| 56 | 64/104 (62%) | 64/104 (62%) | |
| 57 | 89/104 (86%) | 89/104 (86%) | |
| 58 | 205/247 (83%) | 104/143 (73%) | 101/104 (97%) |
| 59 | 215/247 (87%) | 116/143 (81%) | 99/104 (95%) |
| 60 | 207/247 (84%) | 116/143 (81%) | 91/104 (88%) |
| 61 | 215/247 (87%) | 117/143 (82%) | 98/104 (94%) |
| 62 | 213/247 (86%) | 126/143 (88%) | 87/104 (84%) |
| 63 | 160/247 (65%) | 79/143 (55%) | 81/104 (78%) |
| 64 | 213/247 (86%) | 119/143 (83%) | 94/104 (90%) |
| 65 | 84/104 (81%) | 84/104 (81%) | |
| 66 | 228/247 (92%) | 129/143 (90%) | 99/104 (95%) |
| 67 | 238/247 (96%) | 136/143 (95%) | 102/104 (98%) |
| 68 | 223/247 (90%) | 128/143 (90%) | 95/104 (91%) |
| 69 | 206/247 (83%) | 113/143 (79%) | 93/104 (89%) |
| 70 | 209/247 (85%) | 117/143 (82%) | 92/104 (88%) |
