| КП | Все | Гонка | Прогулка |
|---|---|---|---|
| 01 | 272/285 (95%) | 116/121 (96%) | 156/164 (95%) |
| 05 | 250/285 (88%) | 111/121 (92%) | 139/164 (85%) |
| 07 | 268/285 (94%) | 116/121 (96%) | 152/164 (93%) |
| 08 | 249/285 (87%) | 110/121 (91%) | 139/164 (85%) |
| 09 | 104/121 (86%) | 104/121 (86%) | |
| 10 | 262/285 (92%) | 111/121 (92%) | 151/164 (92%) |
| 11 | 258/285 (91%) | 110/121 (91%) | 148/164 (90%) |
| 12 | 281/285 (99%) | 119/121 (98%) | 162/164 (99%) |
| 13 | 277/285 (97%) | 118/121 (98%) | 159/164 (97%) |
| 14 | 268/285 (94%) | 113/121 (93%) | 155/164 (95%) |
| 15 | 275/285 (96%) | 116/121 (96%) | 159/164 (97%) |
| 16 | 276/285 (97%) | 118/121 (98%) | 158/164 (96%) |
| 17 | 273/285 (96%) | 116/121 (96%) | 157/164 (96%) |
| 19 | 114/121 (94%) | 114/121 (94%) | |
| 20 | 206/285 (72%) | 83/121 (69%) | 123/164 (75%) |
| 21 | 231/285 (81%) | 103/121 (85%) | 128/164 (78%) |
| 22 | 118/121 (98%) | 118/121 (98%) | |
| 28 | 267/285 (94%) | 116/121 (96%) | 151/164 (92%) |
| 29 | 239/285 (84%) | 106/121 (88%) | 133/164 (81%) |
| 30 | 271/285 (95%) | 115/121 (95%) | 156/164 (95%) |
| 31 | 258/285 (91%) | 111/121 (92%) | 147/164 (90%) |
| 40 | 264/285 (93%) | 112/121 (93%) | 152/164 (93%) |
| 41 | 271/285 (95%) | 115/121 (95%) | 156/164 (95%) |
| 42 | 116/121 (96%) | 116/121 (96%) | |
| 43 | 277/285 (97%) | 117/121 (97%) | 160/164 (98%) |
| 44 | 106/121 (88%) | 106/121 (88%) | |
| 45 | 251/285 (88%) | 110/121 (91%) | 141/164 (86%) |
| 48 | 157/164 (96%) | 157/164 (96%) | |
| 49 | 276/285 (97%) | 117/121 (97%) | 159/164 (97%) |
| 79 | 259/285 (91%) | 116/121 (96%) | 143/164 (87%) |
| 81 | 92/121 (76%) | 92/121 (76%) | |
| 82 | 113/121 (93%) | 113/121 (93%) | |
| 83 | 77/121 (64%) | 77/121 (64%) | |
| 84 | 236/285 (83%) | 111/121 (92%) | 125/164 (76%) |
| 85 | 100/121 (83%) | 100/121 (83%) | |
| 86 | 106/121 (88%) | 106/121 (88%) | |
| 87 | 243/285 (85%) | 107/121 (88%) | 136/164 (83%) |
| 88 | 253/285 (89%) | 113/121 (93%) | 140/164 (85%) |
| 89 | 109/121 (90%) | 109/121 (90%) | |
| 90 | 244/285 (86%) | 108/121 (89%) | 136/164 (83%) |
| 92 | 250/285 (88%) | 114/121 (94%) | 136/164 (83%) |
| 93 | 203/285 (71%) | 97/121 (80%) | 106/164 (65%) |
| 94 | 259/285 (91%) | 116/121 (96%) | 143/164 (87%) |
| 95 | 106/121 (88%) | 106/121 (88%) | |
| 96 | 118/121 (98%) | 118/121 (98%) | |
| 97 | 46/121 (38%) | 46/121 (38%) |
