| КП | Все | «Арабелла» | «Дункан» |
|---|---|---|---|
| 01 | 142/144 (99%) | 142/144 (99%) | |
| 02 | 112/113 (99%) | 112/113 (99%) | |
| 03 | 223/257 (87%) | 122/144 (85%) | 101/113 (89%) |
| 04 | 247/257 (96%) | 137/144 (95%) | 110/113 (97%) |
| 05 | 244/257 (95%) | 133/144 (92%) | 111/113 (98%) |
| 06 | 87/113 (77%) | 87/113 (77%) | |
| 07 | 115/144 (80%) | 115/144 (80%) | |
| 08 | 107/113 (95%) | 107/113 (95%) | |
| 09 | 75/113 (66%) | 75/113 (66%) | |
| 10 | 241/257 (94%) | 133/144 (92%) | 108/113 (96%) |
| 11 | 84/144 (58%) | 84/144 (58%) | |
| 12 | 109/113 (96%) | 109/113 (96%) | |
| 13 | 241/257 (94%) | 135/144 (94%) | 106/113 (94%) |
| 14 | 229/257 (89%) | 125/144 (87%) | 104/113 (92%) |
| 15 | 88/113 (78%) | 88/113 (78%) | |
| 16 | 127/144 (88%) | 127/144 (88%) | |
| 17 | 100/113 (88%) | 100/113 (88%) | |
| 18 | 112/113 (99%) | 112/113 (99%) | |
| 19 | 104/144 (72%) | 104/144 (72%) | |
| 20 | 73/113 (65%) | 73/113 (65%) | |
| 21 | 98/113 (87%) | 98/113 (87%) | |
| 22 | 51/113 (45%) | 51/113 (45%) | |
| 23 | 102/113 (90%) | 102/113 (90%) | |
| 24 | 82/113 (73%) | 82/113 (73%) | |
| 25 | 216/257 (84%) | 120/144 (83%) | 96/113 (85%) |
| 26 | 230/257 (89%) | 130/144 (90%) | 100/113 (88%) |
| 27 | 221/257 (86%) | 123/144 (85%) | 98/113 (87%) |
| 28 | 217/257 (84%) | 121/144 (84%) | 96/113 (85%) |
| 29 | 220/257 (86%) | 124/144 (86%) | 96/113 (85%) |
| 30 | 219/257 (85%) | 122/144 (85%) | 97/113 (86%) |
| 31 | 101/113 (89%) | 101/113 (89%) | |
| 32 | 117/144 (81%) | 117/144 (81%) | |
| 33 | 101/113 (89%) | 101/113 (89%) | |
| 34 | 106/144 (74%) | 106/144 (74%) | |
| 35 | 206/257 (80%) | 114/144 (79%) | 92/113 (81%) |
| 36 | 223/257 (87%) | 122/144 (85%) | 101/113 (89%) |
| 37 | 129/144 (90%) | 129/144 (90%) | |
| 38 | 203/257 (79%) | 125/144 (87%) | 78/113 (69%) |
| 39 | 212/257 (82%) | 119/144 (83%) | 93/113 (82%) |
| 40 | 208/257 (81%) | 116/144 (81%) | 92/113 (81%) |
| 41 | 186/257 (72%) | 105/144 (73%) | 81/113 (72%) |
| 42 | 189/257 (74%) | 108/144 (75%) | 81/113 (72%) |
| 43 | 102/113 (90%) | 102/113 (90%) | |
| 44 | 129/144 (90%) | 129/144 (90%) | |
| 45 | 219/257 (85%) | 121/144 (84%) | 98/113 (87%) |
| 46 | 94/113 (83%) | 94/113 (83%) | |
| 47 | 114/257 (44%) | 61/144 (42%) | 53/113 (47%) |
| 48 | 210/257 (82%) | 117/144 (81%) | 93/113 (82%) |
| 49 | 201/257 (78%) | 112/144 (78%) | 89/113 (79%) |
| 50 | 217/257 (84%) | 119/144 (83%) | 98/113 (87%) |
| 51 | 102/113 (90%) | 102/113 (90%) | |
| 52 | 146/257 (57%) | 76/144 (53%) | 70/113 (62%) |
| 53 | 65/113 (58%) | 65/113 (58%) | |
| 54 | 206/257 (80%) | 110/144 (76%) | 96/113 (85%) |
| 55 | 39/113 (35%) | 39/113 (35%) | |
| 56 | 214/257 (83%) | 116/144 (81%) | 98/113 (87%) |
| 57 | 57/257 (22%) | 28/144 (19%) | 29/113 (26%) |
| 58 | 71/257 (28%) | 47/144 (33%) | 24/113 (21%) |
| 59 | 67/257 (26%) | 44/144 (31%) | 23/113 (20%) |
| 60 | 164/257 (64%) | 83/144 (58%) | 81/113 (72%) |
| 61 | 180/257 (70%) | 93/144 (65%) | 87/113 (77%) |
| 62 | 178/257 (69%) | 93/144 (65%) | 85/113 (75%) |
| 63 | 134/257 (52%) | 74/144 (51%) | 60/113 (53%) |
| 64 | 225/257 (88%) | 124/144 (86%) | 101/113 (89%) |
| 65 | 36/113 (32%) | 36/113 (32%) | |
| 66 | 57/113 (50%) | 57/113 (50%) | |
| 67 | 28/257 (11%) | 11/144 (8%) | 17/113 (15%) |
| 68 | 151/257 (59%) | 81/144 (56%) | 70/113 (62%) |
| 69 | 154/257 (60%) | 88/144 (61%) | 66/113 (58%) |
| 70 | 202/257 (79%) | 113/144 (78%) | 89/113 (79%) |
