| КП | Все | Атлант | Броневик | Всадник | Лев |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21/23 (91%) | 11/11 (100%) | 10/11 (91%) | 0/1 (0%) | |
| 02 | 12/12 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | ||
| 04 | 22/23 (96%) | 11/11 (100%) | 10/11 (91%) | 1/1 (100%) | |
| 05 | 12/12 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | ||
| 07 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 09 | 23/23 (100%) | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | |
| 10 | 23/23 (100%) | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | |
| 11 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | |||
| 12 | 12/12 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | ||
| 13 | 19/23 (83%) | 7/11 (64%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | |
| 20 | 37/37 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) | |
| 21 | 21/23 (91%) | 11/11 (100%) | 10/11 (91%) | 0/1 (0%) | |
| 22 | 25/25 (100%) | 25/25 (100%) | |||
| 23 | 25/25 (100%) | 25/25 (100%) | |||
| 24 | 43/47 (91%) | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | 21/25 (84%) | |
| 25 | 26/26 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) | ||
| 26 | 25/26 (96%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | ||
| 29 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 31 | 10/12 (83%) | 10/11 (91%) | 0/1 (0%) | ||
| 32 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 34 | 37/37 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) | |
| 35 | 18/26 (69%) | 1/1 (100%) | 17/25 (68%) | ||
| 36 | 48/48 (100%) | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) |
| 37 | 25/25 (100%) | 25/25 (100%) | |||
| 40 | 48/48 (100%) | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) |
| 41 | 37/37 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) | |
| 42 | 46/47 (98%) | 11/11 (100%) | 10/11 (91%) | 25/25 (100%) | |
| 43 | 25/25 (100%) | 25/25 (100%) | |||
| 44 | 37/37 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) | |
| 45 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 46 | 12/12 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | ||
| 47 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 48 | 23/25 (92%) | 23/25 (92%) | |||
| 53 | 46/48 (96%) | 11/11 (100%) | 10/11 (91%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) |
| 60 | 36/36 (100%) | 11/11 (100%) | 25/25 (100%) | ||
| 61 | 20/37 (54%) | 7/11 (64%) | 1/1 (100%) | 12/25 (48%) | |
| 62 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 63 | 35/36 (97%) | 11/11 (100%) | 24/25 (96%) | ||
| 64 | 36/36 (100%) | 11/11 (100%) | 25/25 (100%) | ||
| 81 | 22/25 (88%) | 22/25 (88%) | |||
| 82 | 33/36 (92%) | 10/11 (91%) | 23/25 (92%) | ||
| 83 | 11/12 (92%) | 10/11 (91%) | 1/1 (100%) | ||
| 84 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 85 | 33/37 (89%) | 8/11 (73%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | |
| 87 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 103 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 109 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 132 | 37/37 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) | |
| 135 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 145 | 8/12 (67%) | 7/11 (64%) | 1/1 (100%) | ||
| 149 | 23/23 (100%) | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | |
| 152 | 12/12 (100%) | 11/11 (100%) | 1/1 (100%) | ||
| 166 | 26/26 (100%) | 1/1 (100%) | 25/25 (100%) | ||
| 521 | 35/36 (97%) | 11/11 (100%) | 24/25 (96%) | ||
| 522 | 23/36 (64%) | 6/11 (55%) | 17/25 (68%) | ||
| 524 | 24/36 (67%) | 5/11 (45%) | 19/25 (76%) | ||
| 525 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | |||
| 526 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | |||
| 529 | 23/25 (92%) | 23/25 (92%) |
