| КП | Все | Kвест |
|---|---|---|
| 01 | 242/255 (95%) | 242/255 (95%) |
| 02 | 232/255 (91%) | 232/255 (91%) |
| 03 | 217/255 (85%) | 217/255 (85%) |
| 04 | 236/255 (93%) | 236/255 (93%) |
| 05 | 208/255 (82%) | 208/255 (82%) |
| 06 | 251/255 (98%) | 251/255 (98%) |
| 07 | 219/255 (86%) | 219/255 (86%) |
| 08 | 241/255 (95%) | 241/255 (95%) |
| 09 | 209/255 (82%) | 209/255 (82%) |
| 10 | 209/255 (82%) | 209/255 (82%) |
| 11 | 231/255 (91%) | 231/255 (91%) |
| 12 | 237/255 (93%) | 237/255 (93%) |
| 13 | 221/255 (87%) | 221/255 (87%) |
| 14 | 231/255 (91%) | 231/255 (91%) |
| 15 | 214/255 (84%) | 214/255 (84%) |
| 16 | 238/255 (93%) | 238/255 (93%) |
| 17 | 233/255 (91%) | 233/255 (91%) |
| 18 | 223/255 (87%) | 223/255 (87%) |
| 19 | 239/255 (94%) | 239/255 (94%) |
| 20 | 227/255 (89%) | 227/255 (89%) |
| 21 | 225/255 (88%) | 225/255 (88%) |
| 22 | 232/255 (91%) | 232/255 (91%) |
| 23 | 237/255 (93%) | 237/255 (93%) |
| 24 | 238/255 (93%) | 238/255 (93%) |
| 25 | 230/255 (90%) | 230/255 (90%) |
