| КП | Все | Прогулочная | Технопрогулочная |
|---|---|---|---|
| 01 | 104/105 (99%) | 89/90 (99%) | 15/15 (100%) |
| 02 | 105/105 (100%) | 90/90 (100%) | 15/15 (100%) |
| 03 | 88/90 (98%) | 88/90 (98%) | |
| 04 | 104/105 (99%) | 89/90 (99%) | 15/15 (100%) |
| 05 | 73/90 (81%) | 73/90 (81%) | |
| 06 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | |
| 07 | 90/90 (100%) | 90/90 (100%) | |
| 08 | 89/90 (99%) | 89/90 (99%) | |
| 09 | 105/105 (100%) | 90/90 (100%) | 15/15 (100%) |
| 10 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | |
| 11 | 13/15 (87%) | 13/15 (87%) | |
| 12 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | |
| 13 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | |
| 14 | 102/105 (97%) | 88/90 (98%) | 14/15 (93%) |
| 15 | 93/105 (89%) | 82/90 (91%) | 11/15 (73%) |
| 16 | 86/105 (82%) | 74/90 (82%) | 12/15 (80%) |
| 17 | 105/105 (100%) | 90/90 (100%) | 15/15 (100%) |
| 18 | 98/105 (93%) | 85/90 (94%) | 13/15 (87%) |
| 19 | 103/105 (98%) | 88/90 (98%) | 15/15 (100%) |
| 20 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | |
| 21 | 103/105 (98%) | 89/90 (99%) | 14/15 (93%) |
| 22 | 105/105 (100%) | 90/90 (100%) | 15/15 (100%) |
| 23 | 90/90 (100%) | 90/90 (100%) | |
| 24 | 89/90 (99%) | 89/90 (99%) | |
| 25 | 103/105 (98%) | 88/90 (98%) | 15/15 (100%) |
