Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Москва | L332 «11-67» | 09:04 |
|
|
Москва | L349 «» | 09:38 |
|
|
Москва | L348 «Геологи» | 09:36 |
|
|
Москва | L344 «Котопсы» | 09:28 |
|
|
Москва | L376 «OXYJET» | 10:32 |
|
|
Москва | L361 «Турмалиновые караси» | 10:02 |
|
|
Москва | L365 «Рок-н-Роллеры» | 10:10 |
|
|
Москва | L366 «Еженоты» | 10:12 |
|
|
Москва | L3121 «ЁЖИКИ в тумане» | 12:02 |
|
|
Москва | L347 «Kevaba» | 09:34 |
|
|
Московская область | L379 «Желтая рыбка» | 10:38 |
|
|
Москва | L364 «Вектор» | 10:08 |
|
|
Москва | L364 «Вектор» | 10:08 |
|
|
Москва | L301 «Быстрее ветра» | 08:02 |
|
|
Москва | L362 «Подводная станция МИР» | 10:04 |
|
|
Москва | L3149 «Бегущий оГород» | 12:58 |
|
|
Москва | L374 «Одуванчик полевой» | 10:28 |
|
|
Москва | L366 «Еженоты» | 10:12 |
|
|
Москва | L331 «Солнце на спицах» | 09:02 |
|
|
Москва | L3148 «PыSыНессы» | 12:56 |
|
|
Москва | L375 «Клан Сопрони» | 10:30 |
|
|
Москва | L330 «Для галочки» | 09:00 |
|
|
Москва | L300 «HCD» | 08:00 |
|
|
Москва | L390 «Крученые сиськи» | 11:00 |
|
|
Домодедово | L345 «Поехавшие осьминоги» | 09:30 |
|
|
Москва | L369 «Пончики» | 10:18 |
|
|
Москва | L346 «Зелёные тапочки» | 09:32 |
|
|
Москва | L3147 «ПСы» | 12:54 |
|
|
Москва | L3148 «PыSыНессы» | 12:56 |
|
|
Москва | L363 «Крутилки» | 10:06 |
|
|
Москва | L363 «Крутилки» | 10:06 |
|
|
Белград | L391 «maxvperde» | 11:02 |
|
|
Москва | L361 «Турмалиновые караси» | 10:02 |
|
|
Москва | L378 «Лососевый ролл» | 10:36 |
|
|
Москва | L3149 «Бегущий оГород» | 12:58 |
|
|
Москва | L377 «Кулёчки» | 10:34 |
|
|
Москва | L3122 «Крыло форева» | 12:04 |
|
|
Московская область | L383 «После перерыва» | 10:46 |
|
|
Москва | L3123 «IDA» | 12:06 |
|
|
Москва | L3123 «IDA» | 12:06 |
|
|
Москва | L374 «Одуванчик полевой» | 10:28 |
|
|
Москва | L3149 «Бегущий оГород» | 12:58 |
|
|
Москва | L367 «Четырёхколёсный велосипед» | 10:14 |
|
|
Москва | L315 «Блюз скрипящих коленей» | 08:30 |
|
|
Москва | L3120 «Бибиноги» | 12:00 |
|
|
Москва | L368 «Ещё Думаем» | 10:16 |
|
|
Москва | L360 «Высокое напряжение» | 10:00 |
|
|
Москва | L347 «Kevaba» | 09:34 |
|
|
Москва | L369 «Пончики» | 10:18 |
|
|
Москва | L331 «Солнце на спицах» | 09:02 |
|
|
Москва | L378 «Лососевый ролл» | 10:36 |
|
|
Москва | L368 «Ещё Думаем» | 10:16 |
|
|
Москва | L390 «Крученые сиськи» | 11:00 |
|
|
Москва | L376 «OXYJET» | 10:32 |
|
|
Москва | L375 «Клан Сопрони» | 10:30 |
|
|
Москва | L3121 «ЁЖИКИ в тумане» | 12:02 |
|
|
Москва | L378 «Лососевый ролл» | 10:36 |
|
|
Московская область | L379 «Желтая рыбка» | 10:38 |
|
|
Московская область | L379 «Желтая рыбка» | 10:38 |
|
|
Москва | L346 «Зелёные тапочки» | 09:32 |
|
|
Москва | L346 «Зелёные тапочки» | 09:32 |
|
|
Москва | L364 «Вектор» | 10:08 |
|
|
Москва | L301 «Быстрее ветра» | 08:02 |
|
|
Москва | L377 «Кулёчки» | 10:34 |
|
|
Москва | L362 «Подводная станция МИР» | 10:04 |
|
|
Московская область | L383 «После перерыва» | 10:46 |
|
|
Москва | L348 «Геологи» | 09:36 |
|
|
Москва | L360 «Высокое напряжение» | 10:00 |
|
|
Москва | L332 «11-67» | 09:04 |
|
|
Москва | L332 «11-67» | 09:04 |
|
|
Москва | L332 «11-67» | 09:04 |
|
|
Москва | L3121 «ЁЖИКИ в тумане» | 12:02 |
|
|
Москва | L3121 «ЁЖИКИ в тумане» | 12:02 |
|
|
Домодедово | L345 «Поехавшие осьминоги» | 09:30 |
|
|
Москва | L346 «Зелёные тапочки» | 09:32 |
|
|
Москва | L363 «Крутилки» | 10:06 |
|
|
Москва | L363 «Крутилки» | 10:06 |
|
|
Другие города Беларуси | L375 «Клан Сопрони» | 10:30 |
