Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Москва | X375 «Рекурсия» | 10:30 |
|
|
Москва | X351 «Ветерок СК Лохино» | 09:42 |
|
|
Москва | X395 «Аскеты с жабьей горы» | 11:10 |
|
|
Москва | X302 «K1» | 08:04 |
|
|
Москва | X346 «Тут и там» | 09:32 |
|
|
Москва | X376 «аяжговорил» | 10:32 |
|
|
Москва | X360 «Бакланы» | 10:00 |
|
|
Москва | X339 «Двухколесье» | 09:18 |
|
|
Москва | X339 «Двухколесье» | 09:18 |
|
|
Москва | X377 «Позор колесарам» | 10:34 |
|
|
Москва | X351 «Ветерок СК Лохино» | 09:42 |
|
|
Москва | X353 «Стальной понь» | 09:46 |
|
|
Москва | X377 «Позор колесарам» | 10:34 |
|
|
Москва | X362 «Спеноза» | 10:04 |
|
|
Москва | X376 «аяжговорил» | 10:32 |
|
|
Москва | X391 «Придумаем после» | 11:02 |
|
|
Московская область | X376 «аяжговорил» | 10:32 |
|
|
Москва | X332 «Велопупсы» | 09:04 |
|
|
Москва | X329 «Team17» | 08:58 |
|
|
Москва | X345 «room304» | 09:30 |
|
|
Москва | X377 «Позор колесарам» | 10:34 |
|
|
Москва | X348 «Давай-давай» | 09:36 |
|
|
Москва | X390 «Квартет М» | 11:00 |
|
|
Московская область | X301 «Карбоновая паста» | 08:02 |
|
|
Москва | X375 «Рекурсия» | 10:30 |
|
|
Москва | X348 «Давай-давай» | 09:36 |
|
|
Москва | X350 «Ветерок-Катюша» | 09:40 |
|
|
Москва | X303 «Быстрая Росомаха» | 08:06 |
|
|
Москва | X331 «Незяблики» | 09:02 |
|
|
Москва | X301 «Карбоновая паста» | 08:02 |
|
|
Москва | X347 «Дикие кактусы» | 09:34 |
|
|
Москва | X337 «Очень жаль» | 09:14 |
|
|
Москва | X337 «Очень жаль» | 09:14 |
|
|
Москва | X333 «Велоиголки» | 09:06 |
|
|
Москва | X395 «Аскеты с жабьей горы» | 11:10 |
|
|
Москва | X363 «Кавабанга» | 10:06 |
|
|
Санкт-Петербург | X348 «Давай-давай» | 09:36 |
|
|
Москва | X350 «Ветерок-Катюша» | 09:40 |
|
|
Москва | X335 «Ракамакафо» | 09:10 |
|
|
Москва | X338 «Берёзки на ложечках» | 09:16 |
|
|
Москва | X335 «Ракамакафо» | 09:10 |
|
|
Москва | X336 «Орландо» | 09:12 |
|
|
Москва | X304 «Особенности и Отвага 1.0» | 08:08 |
|
|
Москва | X392 «Сыны Лоусена» | 11:04 |
|
|
Москва | X362 «Спеноза» | 10:04 |
|
|
Московская область | X391 «Придумаем после» | 11:02 |
|
|
Москва | X336 «Орландо» | 09:12 |
|
|
Московская область | X329 «Team17» | 08:58 |
|
|
Подольск | X361 «3.14 2 hi» | 10:02 |
|
|
Москва | X334 «Пешие велосипедисты» | 09:08 |
|
|
Москва | X300 «Грохотульки» | 08:00 |
|
|
Москва | X300 «Грохотульки» | 08:00 |
|
|
Московская область | X375 «Рекурсия» | 10:30 |
|
|
Москва | X376 «аяжговорил» | 10:32 |
|
|
Москва | X3120 «Команда К» | 12:00 |
|
|
Другие города Центрального ФО | X352 «эРогейнеры» | 09:44 |
|
|
Москва | X375 «Рекурсия» | 10:30 |
|
|
Москва | X330 «Конь-огонь» | 09:00 |
|
|
Москва | X393 «СпартаК» | 11:06 |
|
|
Москва | X3105 «No name _» | 11:30 |
|
|
Москва | X349 «VдровА» | 09:38 |
|
|
Москва | X3106 «Нонсенс» | 11:32 |
|
|
Москва | X354 «Запасной комплект коленей» | 09:48 |
|
|
Москва | X347 «Дикие кактусы» | 09:34 |
|
|
Москва | X393 «СпартаК» | 11:06 |
|
|
Москва | X351 «Ветерок СК Лохино» | 09:42 |
|
|
Москва | X350 «Ветерок-Катюша» | 09:40 |
|
|
Москва | X302 «K1» | 08:04 |
|
|
Москва | X338 «Берёзки на ложечках» | 09:16 |
|
|
Москва | X338 «Берёзки на ложечках» | 09:16 |
|
|
Москва | X334 «Пешие велосипедисты» | 09:08 |
|
|
Москва | X331 «Незяблики» | 09:02 |
|
|
Москва | X331 «Незяблики» | 09:02 |
|
|
Москва | X392 «Сыны Лоусена» | 11:04 |
|
|
Москва | X362 «Спеноза» | 10:04 |
|
|
Москва | X377 «Позор колесарам» | 10:34 |
|
|
Москва | X392 «Сыны Лоусена» | 11:04 |
|
|
Москва | X354 «Запасной комплект коленей» | 09:48 |
|
|
Москва | X393 «СпартаК» | 11:06 |
|
|
Москва | X363 «Кавабанга» | 10:06 |
|
|
Москва | X3106 «Нонсенс» | 11:32 |
|
|
Москва | X391 «Придумаем после» | 11:02 |
|
|
Москва | X350 «Ветерок-Катюша» | 09:40 |
|
|
Москва | X331 «Незяблики» | 09:02 |
|
|
Москва | X352 «эРогейнеры» | 09:44 |
|
|
Москва | X393 «СпартаК» | 11:06 |
|
|
Москва | X391 «Придумаем после» | 11:02 |
|
|
Москва | X3105 «No name _» | 11:30 |
|
|
Москва | X302 «K1» | 08:04 |
|
|
Москва | X360 «Бакланы» | 10:00 |
|
|
Москва | X360 «Бакланы» | 10:00 |
|
|
Москва | X349 «VдровА» | 09:38 |
|
|
Москва | X3106 «Нонсенс» | 11:32 |
|
|
Москва | X3106 «Нонсенс» | 11:32 |
|
|
Москва | X361 «3.14 2 hi» | 10:02 |
