Приложение к программе мероприятия «Бегущий Город Москва 2024»
Оплату заявки можно произвести одним из следующих способов:
- Банковская карта
Оплатить участие в соревнованиях можно банковской картой (Мир, Visa, MasterCard).
- ЮMoney
Для оплаты заявки необходим кошелек в системе ЮMoney.
Взнос берется с команды.
Стоимость участия зависит от выбранной категории и времени подачи и оплаты заявки.
| Название | Маршрут | При оплате до 23:59 четверга 18 апреля | При оплате с 00:00 пятницы 19 апреля |
|---|---|---|---|
| Ангел | 2000 | 3000 | |
| Атлант | Атлант-Лайт | 1200 | 2200 |
| Атлант-Про | 1200 | 2200 | |
| Всадник | Всадник-Лайт | 2000 | 3000 |
| Всадник-Мидл | 2000 | 3000 | |
| Всадник-Про | 2000 | 3000 | |
| Всадник-Экстра | 2700 | 3700 | |
| Лев | Лев-Мини | 2700 | 3700 |
| Лев-Лайт | 2700 | 3700 | |
| Лев-Про | 2700 | 3700 | |
| Лев-Экстра | 2700 | 3700 | |
| Лев и Единорог | 2700 | 3700 | |
| Химера | Химера-Лайт | 2000 | 3000 |
| Химера-Мидл | 2000 | 3000 | |
| Химера-Про | 2000 | 3000 | |
| Химера-Экстра | 2700 | 3700 | |
| Броневик | Броневик-Мини | 3900 | 4900 |
| Броневик-Лайт | 3900 | 4900 | |
| Броневик-Про | 3900 | 4900 | |
| Сфинкс | Сфинкс-Лайт | 2700 | 3700 |
| Сфинкс-Мидл | 2700 | 3700 | |
| Сфинкс-Про | 2700 | 3700 | |
| Грифон | Грифон-Лайт | 2000 | 3000 |
| Грифон-Про | 2000 | 3000 | |
| Онлайн | Прогулка | 1200 | 2200 |
| Гонка | 1200 | 2200 | |
